Født: 16 august 2007
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
100 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.49 | SB | 1 | 17 h1 | København | København | 20.5.23 | +1.0 | |
12.41 | SB | 1 | 17 | København | København | 20.5.23 | +1.6 | |
12.48 | 2 | 17 | Odense | Odense | 3.6.23 | +2.0 |
60 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 i | PB | 1 | 15 h1 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||
7.97 i | 2 | 15 s1 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | |||
7.92 i | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | |||
7.94 i | 1 | 15 | København | København | 30.1.22 | |||
7.71 i | DUR-15 PB | 1 | 15 h2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |
7.74 i | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | ||
100 m [4] | ||||||||
12.32 | SB | 1 | 15 h5 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | -1.1 |
12.46 | 1 | 15 s2 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | -1.0 | |
12.50 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | -1.1 | |
12.54 | 1 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | 0.0 | ||
200 m [1] | ||||||||
25.72 i | PB | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:50.11 i | 2 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Esther Falck, Ingrid Olivarius Vølund Amalie Sofie Nielsen, Maja Børregaard Voigt | ||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||
2:25.25 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Maja Børregaard Voigt, Esther Falck Ingrid Olivarius Vølund, Freja Isabel Knudsen |
100 m [11] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 w | 2 | 15 C | København | København | 9.5.21 | +3.5 | ||||||
12.54 | PB | 1 | 15 h1 | København | København | 14.8.21 | +1.7 | |||||
12.47 w | 1 | 15 | København | København | 14.8.21 | +2.9 | ||||||
12.77 | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 24.8.21 | -0.2 | ||||||
12.46 w | 2 | 19 | Helsingør | Helsingør | 28.8.21 | +2.5 | ||||||
12.61 w | 2 | 17 | Helsingør | Helsingør | 28.8.21 | +3.3 | ||||||
12.27 | PB | 1 | 15 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.4 | ||||
12.41 | 1 | 15 s1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +0.6 | |||||
12.29 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.9 | |||||
12.69 | 1 | 15 h3 | Greve | Greve | 26.9.21 | -2.1 | ||||||
12.66 | 2 | 15 | Greve | Greve | 26.9.21 | -0.3 | ||||||
200 m [7] | ||||||||||||
26.54 | PB | 2 | København | København | 9.5.21 | +0.6 | ||||||
26.41 | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | -1.2 | |||||
26.06 | PB | 1 | 17 | København | København | 15.8.21 | +1.2 | |||||
26.74 | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 24.8.21 | -1.3 | ||||||
26.27 w | 2 | 22 | Helsingør | Helsingør | 28.8.21 | +2.6 | ||||||
25.60 | PB | 2 | 15 C | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +1.5 | ||||
25.77 w | 2 | 15 | Greve | Greve | 25.9.21 | +2.4 | ||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
9.44 | PB | 4 | 15 | København | København | 26.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
8.56 | 9 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||||||
49.70 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Amaya Kruse Jørgensen, Aurora Suarez Alvarez Thostrup Ingrid Olivarius Vølund, Maja Børregaard Voigt | ||||||||||||
50.05 | 1 | 15 | Greve | Greve | 24.9.21 | |||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Pil Johanne Nedergaard, Aurora Suarez Alvarez Thostrup Freja Isabel Knudsen, Maja Børregaard Voigt | ||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||
1:48.60 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Pil Johanne Nedergaard Freja Isabel Knudsen, Maja Børregaard Voigt | ||||||||||||
1000 m stafet [2] | ||||||||||||
2:24.90 | SB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Maja Børregaard Voigt Pil Johanne Nedergaard, Freja Isabel Knudsen | ||||||||||||
2:27.01 | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Pil Johanne Nedergaard, Maja Børregaard Voigt Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Ingrid Olivarius Vølund |
60 m [9] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 i | PB | 3 | 13 h10 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
8.41 i | PB | 1 | 13 h3 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||||
8.48 i | 1 | 13 s1 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||
8.57 i | 3 | 13 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||
8.31 i | PB | 1 | 13 h1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | ||||||
8.33 i | 1 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||||||
8.36 i | 1 | 13 h | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
8.38 i | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
8.45 i | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
80 m [7] | ||||||||||||
10.43 | PB | 1 | 13 h1 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.9 | |||||
10.47 | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +0.8 | ||||||
10.64 w | 1 | 13 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +3.2 | ||||||
10.7h mix w | 2 | 13 | København | København | 17.9.20 | +2.1 | ||||||
10.51 | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 24.9.20 | -0.7 | ||||||
10.73 | 1 | 13 h2 | Greve | Greve | 27.9.20 | -1.6 | ||||||
10.76 | 1 | 13 r2 | Greve | Greve | 27.9.20 | -1.9 | ||||||
100 m [3] | ||||||||||||
13.14 | PB | 1 | 13 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | +0.1 | |||||
13.01 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | +1.5 | |||||
13.24 | 2 | B | Tårnby | Tårnby | 27.8.20 | +0.5 | ||||||
200 m [3] | ||||||||||||
27.44 | PB | 4 | B | Tårnby | Tårnby | 27.8.20 | +0.4 | |||||
26.45 w | 1 | 13 r2 | Greve | Greve | 26.9.20 | +2.2 | ||||||
26.75 | PB | 2 | B | København | København | 28.9.20 | -0.2 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [8] | ||||||||||||
9.65 i | PB | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
9.93 i | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
10.52 i | PB | 3 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
10.91 i | PB | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||
10.57 i | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
10.36 | PB | 4 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
9.94 | 3 | 13 | København | København | 17.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
11.10 | PB | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 24.9.20 | ||||||
|
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.88 i | PB | 1 | 11 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||
8.88 i | =PB | 1 | 11 h2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
6.32 i | PB | 6 | 11 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.18 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.71 DUR-15 | Skive | 5.3.22 | 30 | |
100 m | |||||
Ude | 12.27 | Hvidovre | 11.9.21 | +1.4 | |
200 m | |||||
Ude | 25.60 | Hvidovre | 12.9.21 | +1.5 | |
Inde | 25.72 | Skive | 6.3.22 | 44 | |
80 m | |||||
Ude | 10.43 | Tårnby | 11.7.20 | +1.9 | 10 |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 11.10 | Tårnby | 24.9.20 | ||
Inde | 10.91 | Helsingør | 1.2.20 | 45 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.44 | København | 26.4.21 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Ude | 1:48.60 | Greve | 24.9.21 |
60 m: | 17 |
80 m: | 7 |
100 m: | 21 |
200 m: | 11 |
Kuglestød 2.0 kg: | 9 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
4 x 100 m stafet: | 2 |
4 x 200 m stafet: | 2 |
1000 m stafet: | 3 |
Ungdom | ||||||||||
Ude | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | ||||||||||
DMU | 2021 | 1 | 15 | 12.29 | 1 | 15 s1 | 12.41 | 1 | 15 h1 | 12.27 |
DMU | 2022 | 1 | 15 | 12.50 | 1 | 15 s2 | 12.46 | 1 | 15 h5 | 12.32 |
200 m | ||||||||||
DMU | 2021 | 2 | 15 C | 25.60 | ||||||
4 x 100 m stafet | ||||||||||
DMU | 2021 | 1 | 15 | 49.70 | ||||||
1000 m stafet | ||||||||||
DMU | 2021 | 3 | 15 | 2:27.01 | ||||||
DMU | 2022 | 1 | 15 | 2:25.25 | ||||||
Inde | ||||||||||
60 m | ||||||||||
iDMU | 2022 | 1 | 15 | 7.74 | 1 | 15 h2 | 7.71 | |||
200 m | ||||||||||
iDMU | 2022 | 1 | 15 | 25.72 | ||||||
4 x 200 m stafet | ||||||||||
iDMU | 2022 | 2 | 15 | 1:50.11 |