Født: 19 april 2008
Klub: Trongårdens IF
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
50 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.92 i | PB (34) | 3 | 15 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||||
8.04 i | 3 | 15 B | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | |||||||||
100 m [1] | ||||||||||||||
14.54 mix | 3 | 15 | Lyngby | Lyngby | 19.6.23 | |||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
3:46.63 mix | PB | 17 | 19 | Lyngby | Lyngby | 21.6.23 | ||||||||
50 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||||||||
9.95 i | PB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||||
9.78mix i | PB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | ||||||||
Højdespring [11] | ||||||||||||||
1.20 i | SB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 i | SB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.50 i | SB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.45 i | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.56 i | PB | 5 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||||
| ||||||||||||||
1.51 | SB | 1 | 15 | København | København | 21.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.49 | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.53 | SB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.54 | SB | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | |||||||
| ||||||||||||||
1.60 | PB | 4 | DT | Aarhus | DT , Aarhus | 9.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.50 | 2 | 15 | Lyngby | Lyngby | 16.9.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
4.39 | 1 | 15 | Lyngby | Lyngby | 19.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
5.73 i | SB | 4 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [9] | ||||||||||||||
10.55 i | SB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.61 i | SB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.72 i | SB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.21 i | SB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.45 i | 6 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.25 | PB | 2 | 15 | København | København | 20.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.42 | PB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.42 mix | 1 | 15 | Lyngby | Lyngby | 21.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.64 | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [13] | ||||||||||||||
42.20 | SB | 1 | 15 | Lyngby | Lyngby | 16.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
46.00 | DUR-15 PB | 1 | 15 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
44.28 | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
48.20 | DUR-15 PB (46) | 1 | 15 | København | København | 21.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
44.23 | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
42.28 | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
35.83 mix | 1 | 15 | Lyngby | Lyngby | 19.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
41.15 | 4 | 15 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 1.7.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
43.87 | 1 | 15 | Lyngby | Lyngby | 5.7.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
46.52 | 1 | 15 | Korsør | Korsør | 13.8.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
45.03 | 1 | 15 | Ängelholm, SWE | Ängelholm, SWE | 20.8.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
41.15 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
42.75 | 1 | 15 | Lyngby | Lyngby | 16.9.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||||
38.83 | PB | 4 | DT | Aarhus | DT , Aarhus | 9.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:59.98 i | SB | 1 | 15 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||||
Trongårdens Idræts Forening | ||||||||||||||
Signe Kjeldgaard Løber, Viola Lei Hansgaard Alma Bøge Crichton, Selma Guldager Knudsen | ||||||||||||||
[1] | ||||||||||||||
2:39.71 | PB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | ||||||||
Trongårdens Idræts Forening | ||||||||||||||
Viola Lei Hansgaard, Signe Kjeldgaard Løber Alma Bøge Crichton, Silje Ålsbøl Jensen |
Højdespring [11] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 i | PB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.53 i | 3 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.51 i | 3 | 15 B | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.50 | SB | 1 | 15 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.53 | SB | 2 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.53 | =SB | 2 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.48 | 4 | 15 | København | København | 22.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.53 | =SB | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.52 | 3= | 14 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.56 | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.56 | =PB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||||
| ||||||||||||||
1.53 | 2 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
8.32 i | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||||||||
9.55 i | PB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.84 i | PB | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |||||||
| ||||||||||||||
10.83 | PB | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.06 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.53 | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.02 | PB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||||
28.22 | PB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [10] | ||||||||||||||
36.33 | PB | 1 | 15 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
40.69 | PB | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
37.76 | 1 | 15 | København | København | 22.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
33.74 | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
38.06 | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
37.43 | 1 | 14 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
39.23 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
45.42 | DUR-14 PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||||
| ||||||||||||||
38.96 | 1 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
43.71 | 2 | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||||
|
Højdespring [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.52 | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | |||||||||
1.49 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.53 | =PB | 4 | 13 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 11.7.21 | |||||||
1.54 | PB | 1 | 13 | København | København | 14.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.49 | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [6] | ||||||||||||||
11.72 | SB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 9.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.18 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.89 | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 6.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.88 | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | |||||||||
11.70 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
12.04 | 5 | 13 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 11.7.21 | ||||||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||||||||
22.12 | PB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 6.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
21.43 | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | |||||||||
22.63 | PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [5] | ||||||||||||||
30.02 | PB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 25.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
26.59 | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 6.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
31.07 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||
34.96 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
32.85 | 1 | 13 | København | København | 14.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [8] | ||||||||||||||
33.52 | SB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 18.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
34.68 | SB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 9.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
34.84 | PB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 6.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
35.45 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||
33.82 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
38.96 | PB | 1 | 13 | København | København | 14.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
36.78 | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
37.57 | 1 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||||
31.17 | PB | 1 | Lyngby | Lyngby | 3.10.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||||||||
45.43 | PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||||
Trongårdens Idræts Forening | ||||||||||||||
Viola Lei Hansgaard, Selma Guldager Knudsen Silje Ålsbøl Jensen, Nikoline Willadsen |
80 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.0h mix w | 3 | 13 | København | København | 27.9.20 | +2.1 | ||||||||
50 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
10.74 i | PB | 3 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||||
50 m hæk 68.6 cm [2] | ||||||||||||||
10.18 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
10.62 i | 1 | 11 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | |||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
11.37 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | +1.1 | |||||||
Højdespring [9] | ||||||||||||||
1.40 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.41 i | PB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 i | 3 | 12 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.42 i | PB | 1 | 12 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.32 i | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 30.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.43 | PB | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.43 | =PB | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.49 | PB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||||
1.40 | 2 | 17 | Lyngby | Lyngby | 27.9.20 | |||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
4.20 | PB | 4 | 17 | Lyngby | Lyngby | 14.6.20 | +1.7 | |||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||
3.78 i | PB | 3 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.20 | PB | 4 | 13 | Lyngby | Lyngby | 27.6.20 | +1.2 | |||||||
| ||||||||||||||
4.06 | 13 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.09 | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
8.31 w | 4 | 17 | Lyngby | Lyngby | 13.6.20 | +3.3 | ||||||||
| ||||||||||||||
Trespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
8.22 | PB | 3 | 13 | Lyngby | Lyngby | 27.6.20 | +1.8 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [12] | ||||||||||||||
9.37 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.14 i | PB | 1 | 11 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.69 i | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.91 i | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.98 i | PB | 1 | 12 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.63 i | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.94 | PB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 14.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.68 | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 27.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.64 | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.84 | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | |||||||||
9.55 | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.50 | 1 | 13 | København | København | 27.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [3] | ||||||||||||||
27.50 | PB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 13.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
27.54 | PB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 27.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
29.98 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||||
Spydkast 400 gram [8] | ||||||||||||||
19.39 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
16.16 i | 3 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
19.91 i | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
31.24 | PB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 13.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
29.81 | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 27.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
34.83 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||||
29.06 | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
33.36 | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 24.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Pentathlon P13 [1] | ||||||||||||||
2.899 | PB | 6 | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||||
11.37/+1.1 9.55 4.09/0.0 29.06 |
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 i | PB | 4 | 10 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | ||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
6.72 i | PB | 1 | 10 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.18 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.92 | Hvidovre | 15.1.23 | ||
800 m | |||||
Ude | 3:46.63 mix | Lyngby | 21.6.23 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.60 | Aarhus | 9.9.23 | ||
Inde | 1.56 | Skive | 5.3.23 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.20 | Lyngby | 14.6.20 | +1.7 | |
Trespring | |||||
Ude | 8.31 | Lyngby | 13.6.20 | +3.3 | |
Inde | 8.32 | Ballerup | 22.1.22 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 38.83 | Aarhus | 9.9.23 | ||
50 m hæk 68.6 cm | |||||
Inde | 10.18 | Hvidovre | 8.12.19 | 1 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.20 | Lyngby | 27.6.20 | +1.2 | |
Inde | 3.78 | Hvidovre | 8.12.19 | ||
Trespring 1 m zone | |||||
Ude | 8.22 | Lyngby | 27.6.20 | +1.8 | 11 |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 12.18 | Herlev | 26.5.21 | 20 | |
Inde | 10.98 | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | 43 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 12.42 | Ballerup | 18.6.23 | 32 | |
Inde | 11.84 | Skive | 5.3.22 | 43 | |
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 22.63 | Ballerup | 19.6.21 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 28.22 | Ballerup | 26.5.22 | ||
Hammerkast 2.0 kg | |||||
Ude | 34.96 | Ballerup | 19.6.21 | 7 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 38.96 | København | 14.8.21 | 5 | |
Inde | 19.91 | Hvidovre | 16.2.20 | 2 | |
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 48.20 DUR-15 | København | 21.5.23 | 2 | |
Pentathlon P13 | |||||
Ude | 2.899 | København | 29.8.20 | 24 |
50 m: | 2 |
80 m: | 1 |
100 m: | 1 |
800 m: | 1 |
: | 2 |
: | 1 |
50 m hæk 68.6 cm: | 2 |
: | 1 |
Højdespring: | 37 |
Længdespring: | 2 |
Længdespring 1 m zone: | 5 |
Trespring : | 3 |
Trespring 1 m zone: | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 19 |
Kuglestød 3.0 kg: | 15 |
Diskoskast 0.75 kg: | 3 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 2.0 kg: | 8 |
Spydkast 400 gram: | 16 |
Spydkast 500 gram: | 23 |
Spydkast 600 gram: | 2 |
4 x 80 m stafet: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
: | 1 |
Pentathlon P13: | 1 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Højdespring | ||||
DMU | 2022 | 3 | 15 | 1.56 |
DMU | 2023 | 4 | 15 | 1.54 |
Kuglestød 3.0 kg | ||||
DMU | 2022 | 3 | 15 | 11.02 |
DMU | 2023 | 2 | 15 | 11.64 |
Spydkast 500 gram | ||||
DMU | 2022 | 1 | 15 | 45.42 |
DMU | 2023 | 1 | 15 | 41.15 |
Inde | ||||
Højdespring | ||||
iDMU | 2022 | 3 | 15 | 1.53 |
iDMU | 2023 | 5 | 15 | 1.56 |
Kuglestød 3.0 kg | ||||
iDMU | 2022 | 1 | 15 | 11.84 |
iDMU | 2023 | 6 | 15 | 10.45 |
4 x 200 m stafet | ||||
iDMU | 2023 | 1 | 15 B | 1:59.98 |