Født: 2000
Klub: Ballerup Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.64 | PB | 2 | Ballerup | Ballerup | 10.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [4] | ||||||||||||
28.10 | 11 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
29.13 | 1 | Ballerup | Ballerup | 10.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
27.27 | 1 | Ballerup | Ballerup | 24.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
28.74 | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||||||
30.74 | SB | 2 | Ballerup | Ballerup | 10.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
29.85 | 1 | Ballerup | Ballerup | 24.6.22 | ||||||||
|
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.25 | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||
|
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.78 | 1 | Ballerup | Ballerup | 21.5.20 | ||||
26.47 | 4 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | ||||
NM | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.51 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [11] | ||||||||
26.78 | Reus, ESP | Reus, ESP | 18.4.19 | |||||
28.37 | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | |||||
27.81 | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | |||||
29.36 | 8 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | ||||
29.54 | Ballerup | Ballerup | 23.5.19 | |||||
29.89 | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | |||||
29.04 | Odense | Odense | 1.6.19 | |||||
26.36 | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | ||||
28.02 | Holte | Holte | 8.9.19 | |||||
27.64 | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | |||||
26.63 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||
30.78 | SB | Ballerup | Ballerup | 23.5.19 | ||||
30.07 | Ballerup | Ballerup | 27.8.19 |
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.17 | ||||||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||||||
8.08 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||||||
7.64 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||||||
Diskoskast 1.0 kg [18] | ||||||||||||
22.70 i | 12 | 19 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
26.07 | Grosseto, ITA | Grosseto, ITA | 31.3.18 | |||||||||
25.92 | Glostrup | Glostrup | 28.4.18 | |||||||||
27.34 | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | |||||||||
26.75 | Ballerup | Ballerup | 15.5.18 | |||||||||
26.97 | 9 | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||
26.58 | København | København | 27.5.18 | |||||||||
25.86 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | |||||||||
27.28 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||||||
26.12 | Ballerup | Ballerup | 27.6.18 | |||||||||
25.18 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | |||||||||
25.51 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||||||
27.40 | Ballerup | Ballerup | 21.8.18 | |||||||||
25.76 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||||||
27.85 | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | |||||||||
28.99 | Ballerup | Ballerup | 16.9.18 | |||||||||
28.33 | 5 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||
| ||||||||||||
28.04 | Greve | Greve | 29.9.18 | |||||||||
Hammerkast 4.0 kg [7] | ||||||||||||
25.36 | SB | 19 | Växjö/A, SWE | Växjö/A, SWE | 3.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
30.22 | SB | Casa Mora Castiglione, ITA | Casa Mora Castiglione, ITA | 29.3.18 | ||||||||
30.89 | SB | 8 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||||||
30.90 | SB | København | København | 27.5.18 | ||||||||
31.11 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | ||||||||
30.40 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||||||
29.02 | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | |||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
16.50 | PB | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 |
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.35 i | SB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
9.15 i | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||
9.31 | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | |||||
9.33 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | |||||
9.24 | Ballerup | Ballerup | 15.6.17 | |||||
9.54 | SB | København | København | 17.6.17 | ||||
9.13 | Ballerup | Ballerup | 25.6.17 | |||||
9.21 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
8.42 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||
8.34 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
8.55 | Greve | Greve | 30.9.17 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
8.23 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
8.19 | Ballerup | Ballerup | 21.6.17 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [13] | ||||||||
22.13 | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | |||||
21.17 | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | |||||
21.44 | Ballerup | Ballerup | 21.5.17 | |||||
21.06 | Ballerup | Ballerup | 21.6.17 | |||||
22.13 | Ballerup | Ballerup | 25.6.17 | |||||
20.91 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | |||||
23.59 | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | |||||
20.86 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||
23.11 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
24.47 | Ballerup | Ballerup | 28.9.17 | |||||
23.96 | Greve | Greve | 30.9.17 | |||||
25.50 | Ballerup | Ballerup | 5.10.17 | |||||
26.10 | Ballerup | Ballerup | 18.10.17 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
38.15 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.10.17 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||
32.12 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
30.45 | Ballerup | Ballerup | 21.6.17 | |||||
30.13 | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | |||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
17.11 | SB | Ballerup | Ballerup | 21.5.17 | ||||
16.30 | Ballerup | Ballerup | 15.6.17 | |||||
17.73 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | ||||
16.16 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
5 km kapgang [1] | ||||||||
31:36 i | PB | Sorø | Sorø | 26.11.16 |
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
8.89 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
9.16 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 30.1.16 | |||||
9.27 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 13.2.16 | |||||
9.09 | Ballerup | Ballerup | 24.2.16 | |||||
8.56 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
8.98 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
8.85 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
9.00 | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | |||||
9.19 | København | København | 3.9.16 | |||||
8.95 | SB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
7.93 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 7.5.16 | ||||
7.56 | Tårnby | Tårnby | 11.9.16 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
19.93 | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 24.3.16 | |||||
20.39 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
26.08 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
3000 m kapgang [4] | ||||||||
17:47.76 i | PB | Skive | Skive | 27.2.16 | ||||
18:14.69 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
18:11.06 | PB | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | ||||
17:31.66 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
5000 m kapgang [1] | ||||||||
31:14.2h | PB | Odense | Odense | 26.9.16 |
Kuglestød 3.0 kg [15] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 i | PB | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | ||||
8.99 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
8.80 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 24.1.15 | |||||
9.20 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.2.15 | ||||
9.38 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
8.90 | Avignon, FRA | Avignon, FRA | 4.4.15 | |||||
9.36 | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | |||||
9.08 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
9.21 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
9.34 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
8.60 | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | |||||
9.61 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.15 | ||||
9.31 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
9.02 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
8.66 | Ballerup | Ballerup | 30.9.15 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
7.90 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | ||||
8.10 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | ||||
8.11 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [10] | ||||||||
21.35 | SB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
20.51 | København | København | 21.5.15 | |||||
21.32 | København | København | 31.5.15 | |||||
22.39 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
21.52 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
23.08 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | ||||
24.11 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.15 | ||||
21.94 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
23.65 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
24.35 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||
29.05 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | ||||
29.33 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | ||||
27.26 | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | |||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||
17.39 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
17.50 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | ||||
18.76 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
3000 m kapgang [6] | ||||||||
18:15.94 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
18:27.19 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
18:40.57 | Espoo, FIN | Espoo, FIN | 29.8.15 | |||||
19:40.3h | Viby | Viby | 13.9.15 | |||||
18:24.3h | Odense | Odense | 26.9.15 | |||||
18:50.2h | Ballerup | Ballerup | 8.11.15 | |||||
5000 m kapgang [2] | ||||||||
32:32.5h | PB | Viby | Viby | 13.9.15 | ||||
31:36.4h | PB | Ballerup | Ballerup | 8.11.15 | ||||
3 km kapgang [2] | ||||||||
18:42 i | PB | Vallensbæk | Vallensbæk | 2.5.15 | ||||
19:52 i | Odense | Odense | 6.6.15 | |||||
5 km kapgang [2] | ||||||||
32:47 i | PB | , ??? | , ??? | 6.12.14 | ||||
34:11 i | Odense | Odense | 12.4.15 | |||||
10 km kapgang [1] | ||||||||
1:08:41 i | PB (1) (1) | Odense | Odense | 12.4.15 |
Kuglestød 3.0 kg [15] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.13 | ||||
7.32 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
7.74 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 25.1.14 | ||||
7.52 | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 19.4.14 | |||||
7.51 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | |||||
7.47 | Greve | Greve | 16.5.14 | |||||
7.60 | Ballerup | Ballerup | 3.6.14 | |||||
7.52 | Ballerup | Ballerup | 10.6.14 | |||||
7.80 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
8.08 | PB | Ballerup | Ballerup | 26.6.14 | ||||
7.78 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | |||||
8.14 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
8.37 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
8.47 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
8.57 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.10.14 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [13] | ||||||||
18.65 | PB | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 19.4.14 | ||||
17.77 | Greve | Greve | 16.5.14 | |||||
19.43 | PB | Ballerup | Ballerup | 3.6.14 | ||||
19.97 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | ||||
18.77 | Ballerup | Ballerup | 10.6.14 | |||||
21.26 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
19.63 | Ballerup | Ballerup | 26.6.14 | |||||
22.02 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | ||||
20.66 | København | København | 11.7.14 | |||||
20.73 | København | København | 16.7.14 | |||||
18.66 | København | København | 16.8.14 | |||||
21.88 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
21.64 | Ballerup | Ballerup | 11.10.14 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
19.80 | Ballerup | Ballerup | 1.6.14 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
22.19 | PB | Ballerup | Ballerup | 1.6.14 | ||||
Spydkast 500 gram [9] | ||||||||
13.61 | PB | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 19.4.14 | ||||
14.90 | PB | Ballerup | Ballerup | 30.4.14 | ||||
15.84 | PB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
15.85 | PB | Ballerup | Ballerup | 3.6.14 | ||||
13.07 | Ballerup | Ballerup | 10.6.14 | |||||
15.26 | Ballerup | Ballerup | 26.6.14 | |||||
16.07 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
15.53 | Ballerup | Ballerup | 2.10.14 | |||||
15.01 | Ballerup | Ballerup | 11.10.14 | |||||
2000 m kapgang [1] | ||||||||
12:37.6h | PB | Aarhus | Aarhus | 6.9.14 | ||||
3000 m kapgang [4] | ||||||||
20:21.98 i | PB | Skive | Skive | 22.2.14 | ||||
18:36.23 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
18:38.71 | København | København | 30.8.14 | |||||
18:25.60 | PB | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | ||||
5000 m kapgang [1] | ||||||||
36:18.7h | PB | Aarhus | Aarhus | 6.9.14 | ||||
3 km kapgang [2] | ||||||||
22:41 i | PB | Sorø | Sorø | 30.11.13 | ||||
19:45 i | PB | Vallensbæk | Vallensbæk | 3.5.14 | ||||
5 km kapgang [1] | ||||||||
38:41 i | PB | Sorø | Sorø | 30.11.13 |
Kuglestød 2.0 kg [21] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
7.50 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.13 | ||||
8.26 i | PB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
8.17 i | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | |||||
8.14 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | ||||
8.26 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
9.65 | PB | Ballerup | Ballerup | 14.5.13 | ||||
8.24 | Hillerød | Hillerød | 22.5.13 | |||||
8.14 | Greve | Greve | 5.6.13 | |||||
8.42 | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | |||||
8.90 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
8.47 | Ballerup | Ballerup | 27.6.13 | |||||
7.67 | Ballerup | Ballerup | 13.8.13 | |||||
8.53 | Bagsværd | Bagsværd | 19.8.13 | |||||
8.48 | København | København | 24.8.13 | |||||
8.35 | Ballerup | Ballerup | 7.9.13 | |||||
8.83 | Tårnby | Tårnby | 10.9.13 | |||||
8.52 | Ballerup | Ballerup | 17.9.13 | |||||
8.97 | Bagsværd | Bagsværd | 22.9.13 | |||||
8.55 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
8.45 | Ballerup | Ballerup | 5.10.13 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [13] | ||||||||
16.41 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
17.67 | PB | Greve | Greve | 9.5.13 | ||||
15.85 | Ballerup | Ballerup | 14.5.13 | |||||
17.01 | Greve | Greve | 29.5.13 | |||||
15.73 | Greve | Greve | 5.6.13 | |||||
16.47 | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | |||||
15.98 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
15.83 | Ballerup | Ballerup | 27.6.13 | |||||
16.08 | Ballerup | Ballerup | 13.8.13 | |||||
16.90 | Bagsværd | Bagsværd | 19.8.13 | |||||
15.72 | Ballerup | Ballerup | 17.9.13 | |||||
17.08 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
17.20 | Ballerup | Ballerup | 5.10.13 | |||||
Spydkast 400 gram [9] | ||||||||
13.35 | PB | Ballerup | Ballerup | 14.5.13 | ||||
11.23 | Greve | Greve | 5.6.13 | |||||
14.62 | PB | Ballerup | Ballerup | 27.6.13 | ||||
13.32 | Ballerup | Ballerup | 13.8.13 | |||||
12.94 | København | København | 2.9.13 | |||||
14.57 | Tårnby | Tårnby | 10.9.13 | |||||
14.51 | Ballerup | Ballerup | 17.9.13 | |||||
15.02 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.9.13 | ||||
15.19 | PB | Ballerup | Ballerup | 5.10.13 |
Kuglestød 2.0 kg [12] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.12 | ||||
6.22 i | PB | Ballerup | Ballerup | 10.3.12 | ||||
6.68 | PB | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 7.4.12 | ||||
6.63 | Ballerup | Ballerup | 24.4.12 | |||||
6.83 | PB | Glostrup | Glostrup | 29.4.12 | ||||
7.37 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.5.12 | ||||
7.00 | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | |||||
7.21 | Greve | Greve | 23.6.12 | |||||
7.05 | Ballerup | Ballerup | 7.9.12 | |||||
7.08 | Bagsværd | Bagsværd | 16.9.12 | |||||
6.52 | Greve | Greve | 29.9.12 | |||||
7.24 | Ballerup | Ballerup | 6.10.12 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
5.13 | PB | Helsingør | Helsingør | 2.6.12 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [6] | ||||||||
13.58 | PB | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 7.4.12 | ||||
12.13 | Glostrup | Glostrup | 29.4.12 | |||||
12.93 | Ballerup | Ballerup | 22.5.12 | |||||
10.85 | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | |||||
12.76 | Greve | Greve | 23.6.12 | |||||
13.76 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.9.12 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
10.45 | PB | Ballerup | Ballerup | 24.4.12 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Kuglestød 4.0 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 8.64 | Ballerup | 10.6.22 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 32.12 | Ballerup | 28.5.17 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 16.50 | Ballerup | 31.7.18 | ||
3000 m kapgang | |||||
Ude | 17:31.66 | København | 3.9.16 | 8 | |
Inde | 17:47.76 | Skive | 27.2.16 | 6 | |
5000 m kapgang | |||||
Ude | 31:14.2h | Odense | 26.9.16 | 7 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 9.65 | Ballerup | 14.5.13 | ||
Inde | 8.26 | Helsingør | 23.2.13 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.13 | Helsingør | 2.6.12 | ||
Ude | 9.61 | Ballerup | 11.8.15 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 24.35 | Esbjerg | 19.9.15 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 38.15 | Ballerup | 18.10.17 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 15.19 | Ballerup | 5.10.13 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 18.76 | Esbjerg | 19.9.15 | ||
2000 m kapgang | |||||
Ude | 12:37.6h | Aarhus | 6.9.14 | 1 | |
3 km kapgang | |||||
Inde | 18:42 | Vallensbæk | 2.5.15 | 2 | |
5 km kapgang | |||||
Inde | 31:36 | Sorø | 26.11.16 | 2 | |
10 km kapgang | |||||
Inde | 1:08:41 | Odense | 12.4.15 | 2 |
Kuglestød 2.0 kg: | 33 |
Kuglestød 3.0 kg: | 54 |
Kuglestød 4.0 kg: | 11 |
Diskoskast 0.75 kg: | 42 |
Diskoskast 1.0 kg: | 53 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 19 |
Spydkast 400 gram: | 10 |
Spydkast 500 gram: | 16 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
2000 m kapgang: | 1 |
3000 m kapgang: | 14 |
5000 m kapgang: | 4 |
3 km kapgang: | 4 |
5 km kapgang: | 4 |
10 km kapgang: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DMU | 2019 | 26.36 |