Født: 2004
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
80 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.59 | PB | 7 | 15 h4 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | -0.5 | ||||
100 m [6] | ||||||||||||
14.17 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | -0.1 | |||||||
14.15 | SB | København | København | 28.5.19 | +0.8 | |||||||
14.10 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +0.1 | |||||||
13.99 w | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +2.8 | ||||||||
14.19 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -1.5 | ||||||||
14.39 | København | København | 17.8.19 | +0.2 | ||||||||
200 m [3] | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||
29.35 i | 1 | 15 r5 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | |||||||
28.66 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | +0.1 | |||||||
29.92 | Greve | Greve | 28.9.19 | -0.9 | ||||||||
Længdespring [8] | ||||||||||||
4.35 i | PB | 11 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
4.31 i | 0 | 15 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
4.42 i | PB | 8 | 15 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | ||||||
| ||||||||||||
4.41 | SB | København | København | 28.5.19 | -2.8 | |||||||
4.27 w | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | +3.0 | ||||||||
4.23 | 23 | 15 qB | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | 0.0 | |||||
4.60 | PB | København | København | 17.8.19 | +0.2 | |||||||
4.29 | Greve | Greve | 28.9.19 | -1.3 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [10] | ||||||||||||
9.22 i | PB | 2 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
9.97 i | PB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
9.93 i | 6 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
10.00 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.19 | ||||||||
10.51 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | ||||||||
9.82 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||||||
9.19 | SB | 24 | 15 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | |||||
9.10 | København | København | 17.8.19 | |||||||||
10.29 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||||||
10.18 | Greve | Greve | 29.9.19 | |||||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||
22.24 | PB | København | København | 18.8.19 | ||||||||
18.96 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||
17.69 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||||||
17.69 | =SB | Tårnby | Tårnby | 15.6.19 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 i | PB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||
9.14 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | ||||
100 m [5] | ||||||||
13.89 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.18 | +2.0 | |||
14.24 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | -1.9 | ||||
13.98 w | København | København | 18.8.18 | +3.4 | ||||
14.18 | Greve | Greve | 30.9.18 | -0.1 | ||||
14.13 | Greve | Greve | 30.9.18 | -0.2 | ||||
200 m [5] | ||||||||
30.12 | PB | København | København | 6.5.18 | -2.3 | |||
29.60 | PB | Greve | Greve | 12.5.18 | -1.3 | |||
28.36 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.18 | +1.3 | |||
28.69 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | +1.3 | ||||
28.91 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | 0.0 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:50.41 | PB | Greve | Greve | 13.5.18 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
17.82 | PB | Greve | Greve | 12.5.18 | -2.1 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.10 | PB | Greve | Greve | 12.5.18 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
1.60 | SB | København | København | 27.5.18 | ||||
Længdespring [9] | ||||||||
4.19 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | ||||
4.36 | PB | Greve | Greve | 13.5.18 | +1.3 | |||
4.49 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.18 | -1.4 | |||
3.39 | København | København | 7.6.18 | -0.8 | ||||
4.29 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | +1.3 | ||||
4.42 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | -1.5 | ||||
4.47 | København | København | 18.8.18 | +1.3 | ||||
4.51 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 23.8.18 | -0.9 | |||
4.42 | Greve | Greve | 29.9.18 | +1.3 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [12] | ||||||||
8.80 i | PB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||
8.10 i | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | |||||
8.51 i | Skive | Skive | 24.2.18 | |||||
8.77 i | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | |||||
8.72 | PB | Greve | Greve | 12.5.18 | ||||
9.52 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.18 | ||||
9.24 | København | København | 7.6.18 | |||||
9.29 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||
8.73 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | |||||
8.97 | København | København | 18.8.18 | |||||
9.84 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | ||||
9.65 | Greve | Greve | 30.9.18 | |||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
22.15 | PB | Greve | Greve | 13.5.18 | ||||
26.41 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.18 | ||||
23.36 | Frederiksberg | Frederiksberg | 23.8.18 | |||||
19.56 | Greve | Greve | 29.9.18 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
9.36 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.3.17 | ||||
9.31 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +1.6 | |||
80 m [3] | ||||||||
11.98 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | +1.5 | |||
11.99 w | København | København | 18.6.17 | +2.2 | ||||
12.31 | Greve | Greve | 1.10.17 | -1.2 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.96 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | +0.7 | |||
200 m [3] | ||||||||
30.52 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | +2.0 | |||
30.88 | København | København | 17.6.17 | +1.8 | ||||
31.54 | København | København | 20.8.17 | +0.1 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:56.39 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.17 | ||||
Stangspring [3] | ||||||||
1.60 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
1.66 | PB | København | København | 19.8.17 | ||||
1.65 | Helsingør | Helsingør | 9.9.17 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [11] | ||||||||
7.23 i | SB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
8.40 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.17 | ||||
8.55 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
8.32 i | Helsingør | Helsingør | 11.3.17 | |||||
8.82 | PB | København | København | 1.6.17 | ||||
9.13 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | ||||
8.97 | København | København | 18.6.17 | |||||
9.39 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
9.99 | PB | Helsingør | Helsingør | 9.9.17 | ||||
9.27 | Greve | Greve | 16.9.17 | |||||
9.30 | Greve | Greve | 1.10.17 | |||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||
21.55 | PB | København | København | 18.6.17 | ||||
23.83 | PB | København | København | 19.8.17 | ||||
21.28 | Greve | Greve | 30.9.17 |
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.72 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
9.87 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
9.63 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
9.64 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
9.72 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | -0.7 | |||
80 m [5] | ||||||||
12.26 | PB | København | København | 12.5.16 | +0.5 | |||
12.39 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | -0.2 | ||||
12.46 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -0.8 | ||||
12.69 | København | København | 20.8.16 | -1.1 | ||||
12.48 | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.2 | ||||
100 m [1] | ||||||||
15.23 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | -1.1 | |||
200 m [6] | ||||||||
32.21 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -0.2 | |||
32.09 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | -1.5 | |||
31.79 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -0.8 | |||
31.02 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +0.6 | |||
32.41 | København | København | 20.8.16 | -1.9 | ||||
32.14 | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.4 | ||||
400 m [1] | ||||||||
1:17.05 | PB | København | København | 12.5.16 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [7] | ||||||||
6.89 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
7.67 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
7.14 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
7.34 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
7.16 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||
7.18 | København | København | 20.8.16 | |||||
7.28 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||
16.51 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
15.67 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
16.40 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
16.52 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
14.61 | Greve | Greve | 18.9.16 | |||||
13.44 | Greve | Greve | 1.10.16 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.14 | Helsingør | 3.3.18 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.89 | Frederiksberg | 2.6.18 | +2.0 | |
200 m | |||||
Ude | 28.36 | Frederiksberg | 3.6.18 | +1.3 | |
400 m | |||||
Ude | 1:17.05 | København | 12.5.16 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:50.41 | Greve | 13.5.18 | ||
Inde | 2:56.39 | Malmö/A, SWE | 28.1.17 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.10 | Greve | 12.5.18 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 1.66 | København | 19.8.17 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.60 | København | 17.8.19 | +0.2 | |
Inde | 4.42 | Helsingør | 9.3.19 | ||
60 m | |||||
Ude | 9.31 | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +1.6 | |
80 m | |||||
Ude | 11.59 | Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | -0.5 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 9.99 | Helsingør | 9.9.17 | ||
Inde | 8.55 | Ballerup | 21.1.17 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 10.51 | Hvidovre | 8.6.19 | ||
Ude | 9.84 | Aalborg | 2.9.18 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 22.24 | København | 18.8.19 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 23.83 | København | 19.8.17 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 26.41 | Frederiksberg | 2.6.18 |
60 m: | 10 |
80 m: | 9 |
100 m: | 13 |
200 m: | 17 |
400 m: | 1 |
800 m: | 2 |
: | 1 |
Højdespring: | 1 |
Stangspring: | 4 |
Længdespring: | 17 |
Kuglestød 2.0 kg: | 18 |
Kuglestød 3.0 kg: | 22 |
Diskoskast 0.75 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 9 |
Spydkast 500 gram: | 6 |
Ungdom | ||||
Inde | ||||
---|---|---|---|---|
Kuglestød 3.0 kg | ||||
iDMU | 2019 | 6 | 15 | 9.93 |