Født: 2004
Klub: Silkeborg Atletik Klub 77
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.19 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
11.8h | Silkeborg | Silkeborg | 22.6.17 | |||||
80 m [2] | ||||||||
17.0h | Hvide Sande | Hvide Sande | 29.4.17 | |||||
14.6h | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.17 | +0.5 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||
4.51 i | PB | Silkeborg | Silkeborg | 28.3.17 | ||||
4.23 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 22.6.17 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
9.18 | SB | Hvide Sande | Hvide Sande | 29.4.17 | ||||
11.23 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 1.6.17 |
80 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.7h | Stoholm | Stoholm | 1.9.16 | |||||
14.78 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.16 | +0.1 | |||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
4.95 | PB | Stoholm | Stoholm | 1.9.16 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
10.29 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.16 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
7.58 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.16 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 11.67 | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||
80 m | |||||
Ude | 14.78 | Silkeborg | 2.10.16 | +0.1 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 4.95 | Stoholm | 1.9.16 | ||
Inde | 4.51 | Silkeborg | 28.3.17 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 11.61 | Hvide Sande | 14.5.19 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 7.58 | Silkeborg | 2.10.16 |
60 m: | 2 |
80 m: | 4 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |
Diskoskast 0.75 kg: | 4 |
Spydkast 400 gram: | 1 |