Født: 2005
Klub: Greve Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 i | SB | 3 | Ballerup | Ballerup | 18.12.22 | |||||||
200 m [5] | ||||||||||||
27.37 i | PB | 2 | F | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||||||
26.58 w | 3 | C | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.23 | +4.4 | ||||||
26.65 | SB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | +1.7 | |||||
26.91 | 6 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | +1.4 | |||||
26.48 | SB | 1 | B | Greve | Greve | 24.9.23 | +0.7 | |||||
300 m [1] | ||||||||||||
42.89 | PB | 2 | C | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | ||||||
400 m [6] | ||||||||||||
1:02.36 i | PB | 1 | F | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.23 | ||||||
1:01.83 i | PB | 3 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | |||||
1:01.46 | PB | 4 | B | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | ||||||
1:00.20 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | ||||||
1:00.72 | 1 | B | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.8.23 | |||||||
1:01.44 | 4 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | ||||||
50 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||||||
8.42mix i | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | |||||||
8.10 i | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | |||||||
60 m hæk 84.0 cm [3] | ||||||||||||
9.64 i | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||
9.54 i | PB | 2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | |||||||
9.57 i | PB | 2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | |||||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||||||
9.72mix i | SB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 18.12.22 | ||||||
100 m hæk 84.0 cm [6] | ||||||||||||
15.59 | PB | 1 | 19 | København | København | 21.5.23 | -0.8 | |||||
15.97 | 4 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | -2.4 | |||||||
15.74 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | +1.6 | ||||||
15.26 | PB | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | +2.0 | ||||
15.80 | 1 | h1 | Greve | Greve | 23.9.23 | -0.4 | ||||||
15.43 | 1 | Greve | Greve | 23.9.23 | +0.6 | |||||||
Længdespring [8] | ||||||||||||
4.97 i | =PB | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
4.98 i | PB | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
4.98 i | =PB | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
5.04 i | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
5.08 i | PB | 5 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | |||||
| ||||||||||||
5.07 | PB | 2 | 19 | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.83 | 5 | København | København | 21.5.23 | -1.6 | |||||||
| ||||||||||||
4.77 | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | -0.2 | ||||||
| ||||||||||||
5.09 | PB | 2 | Greve | Greve | 23.9.23 | +0.7 | ||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
53.75 | SB | 1 | Greve | Greve | 22.9.23 | |||||||
Greve Atletik | ||||||||||||
Manja Lund Jørgensen, Viola Jensen Mathilde Sofie Steenberg Olesen, Solvej Møller | ||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||
1:52.04 | PB | 1 | Greve | Greve | 22.9.23 | |||||||
Greve Atletik | ||||||||||||
Manja Lund Jørgensen, Viola Jensen Mathilde Sofie Steenberg Olesen, Solvej Møller |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.63 | SB | 5 | 17 h2 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | -1.3 |
200 m [3] | ||||||||
28.27 i | SB | 4 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | ||
28.78 | SB | 5 | 17 B | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | 0.0 | |
28.26 | SB | 3 | 17 B | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | +0.4 |
60 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||
9.63 i | PB | 3 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | ||
9.66 i | 3 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | |||
100 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||
15.97 | SB | 2 | 17 h2 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | -1.1 |
15.71 | SB | 4 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | -1.0 |
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
53.43 | PB | 2 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |
Greve Atletik | ||||||||
Viola Jensen, Mathilde Steenberg Manja Lund Jørgensen, Solvej Møller | ||||||||
53.42 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 23.9.22 | ||
Greve Atletik | ||||||||
Viola Jensen, Mathilde Steenberg Manja Lund Jørgensen, Solvej Møller | ||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:54.01 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 23.9.22 | ||
Greve Atletik | ||||||||
Frida Revall, Manja Lund Jørgensen Mathilde Steenberg, Solvej Møller | ||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||
2:31.60 | SB | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |
Greve Atletik | ||||||||
Frida Revall, Mathilde Steenberg Manja Lund Jørgensen, Solvej Møller |
100 m [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.16 w | 5 | h2 | Greve | Greve | 23.5.21 | +2.5 | ||||||
13.01 w | 5 | h3 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +3.2 | ||||||
12.98 | PB | 2 | B | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +1.2 | |||||
13.41 | 2 | 17 h2 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -2.9 | ||||||
13.32 | 6 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | 0.0 | ||||||
200 m [5] | ||||||||||||
27.48 | SB | 3 | Greve | Greve | 23.5.21 | +0.5 | ||||||
26.24 | PB | 3 | Greve | Greve | 30.5.21 | +1.9 | ||||||
26.42 w | 6 | B | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +3.9 | ||||||
26.95 | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | +1.8 | ||||||
26.94 w | 8 | 17 C | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +2.2 | |||||
300 m [1] | ||||||||||||
44.05 | PB | 1 | Greve | Greve | 1.8.21 | |||||||
100 m hæk 76.2 cm [6] | ||||||||||||
16.38 | PB | 1 | 17 h1 | Greve | Greve | 23.5.21 | +0.7 | |||||
16.10 w | 1 | 17 | Greve | Greve | 23.5.21 | +2.6 | ||||||
15.81 | PB | 1 | 17 r1 | Greve | Greve | 30.5.21 | +1.0 | |||||
15.64 | PB | 1 | 17 r2 | Greve | Greve | 30.5.21 | +0.7 | |||||
15.66 | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -0.8 | ||||||
15.24 w | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +2.5 | |||||
300 m hæk [1] | ||||||||||||
48.44 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 1.8.21 | ||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||
5.08 w | 8 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +3.2 | |||||||
4.98 | =SB | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.98 | SB | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.81 | 9 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +0.8 | |||||
| ||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||
2:28.61 | PB | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||
Greve Atletik | ||||||||||||
Viola Jensen, Mathilde Steenberg Manja Lund Jørgensen, Solvej Møller |
60 m [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 i | PB | 2 | 15 h1 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||||
8.53 i | 4 | 15 s1 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||
8.53 i | 7 | 15 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||
8.53 i | 3 | 15 h1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | |||||||
8.31 i | PB | 3 | 15 h | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||
8.38 i | 4 | 15 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
8.36 i | 3 | 15 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||
8.36 i | 7 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||
100 m [6] | ||||||||||||
13.21 | PB | 4 | 15 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | +0.5 | |||||
13.12 | PB | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | +1.2 | |||||
13.09 | PB | 2 | 15 h2 | København | København | 4.9.20 | +0.9 | |||||
13.18 | 2 | 15 | København | København | 4.9.20 | -0.2 | ||||||
13.39 | 3 | 15 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | -0.7 | |||||
13.71 | 8 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | -0.9 | |||||
200 m [8] | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||
28.26 i | 2 | 15 r7 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | |||||||
27.80 i | PB | 1 | 15 C | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||||||
27.59 i | PB | 5 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||
27.30 | PB | 2 | r2 | Greve | Greve | 25.6.20 | -1.5 | |||||
26.72 w | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +2.9 | ||||||
26.89 | PB | 2 | 15 | København | København | 5.9.20 | +1.5 | |||||
27.21 | 6 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | -0.5 | |||||
26.60 | PB | 2 | 15 A | Greve | Greve | 26.9.20 | +2.0 | |||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||
10.35 i | PB | 4 | 15 h3 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | ||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||||||
10.69 i | 2 | 15 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
10.81 i | 13 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [7] | ||||||||||||
13.61 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 25.6.20 | -0.2 | |||||
13.04 w | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | |||||||
12.99 | PB | 1 | 15 | København | København | 5.9.20 | +0.1 | |||||
12.70 | PB | 3 | 15 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | +0.3 | ||||
12.61 | PB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | -0.5 | ||||
12.91 | 1 | 15 h2 | Greve | Greve | 26.9.20 | +0.9 | ||||||
12.72 w | 1 | 15 | Greve | Greve | 26.9.20 | +2.6 | ||||||
Længdespring [8] | ||||||||||||
4.55 i | PB | 10 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.23 i | 13 | 15 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
4.97 i | PB | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||
4.74 i | 12 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||
4.64 | SB | 1 | c1 | Greve | Greve | 25.6.20 | +1.3 | |||||
| ||||||||||||
4.90 | PB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | 0.0 | |||||
5.03 | PB | 1 | 15 | København | København | 4.9.20 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.81 | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||
6.80 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 25.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
54.13 | PB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | |||||
Greve Atletik | ||||||||||||
Manja Lund Jørgensen, Viola Jensen Mathilde Sofie Olesen, Solvej Møller | ||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||
1:56.11 i | PB | 6 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||
Greve Atletik | ||||||||||||
Sara Olsson, Solvej Møller Emilie Pii, Viola Jensen | ||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||
2:34.15 | PB | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | |||||
Greve Atletik | ||||||||||||
Viola Jensen, Mathilde Sofie Olesen Frida Revall, Solvej Møller |
50 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 i | PB (15) | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | |||||
7.48 i | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | ||||||
60 m [1] | |||||||||
8.61 i | PB | 1 | 15 h3 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||
100 m [9] | |||||||||
13.74 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | +0.4 | ||||
13.68 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | +0.6 | ||||
13.64 | PB | København | København | 28.5.19 | 0.0 | ||||
13.54 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 1.6.19 | +1.4 | ||||
13.52 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 1.6.19 | +2.1 | |||||
13.33 w | Greve | Greve | 22.6.19 | +2.1 | |||||
13.76 | København | København | 17.8.19 | -1.2 | |||||
13.71 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | -1.2 | ||||
13.63 | Tårnby | Tårnby | 5.9.19 | +1.9 | |||||
200 m [4] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
29.64 i | 1 | 15 r1 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||
27.97 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | +0.8 | ||||
28.06 | Greve | Greve | 22.6.19 | +1.9 | |||||
28.46 | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | -1.0 | ||||
300 m [2] | |||||||||
45.96 | PB | København | København | 17.8.19 | |||||
45.55 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.9.19 | |||||
Længdespring [11] | |||||||||
4.19 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | |||||
4.24 i | PB | 14 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | |||
| |||||||||
4.38 i | PB | 10 | 15 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||
| |||||||||
4.64 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | 0.0 | ||||
4.59 | København | København | 28.5.19 | -0.9 | |||||
3.92 | Frederiksberg | Frederiksberg | 1.6.19 | +0.7 | |||||
4.71 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | 0.0 | ||||
4.60 | Greve | Greve | 22.6.19 | 0.0 | |||||
4.59 | København | København | 17.8.19 | +1.9 | |||||
4.57 w | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | +2.5 | ||||
4.46 | Tårnby | Tårnby | 5.9.19 | -0.9 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | |||||||||
8.37 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | |||||
8.01 | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | ||||||
7.96 | København | København | 28.5.19 | ||||||
8.01 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 i | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | |||||
7.90 i | PB (26) | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | ||||
60 m [2] | ||||||||
9.42 i | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | |||||
9.37 i | PB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||
80 m [2] | ||||||||
11.69 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | +0.3 | |||
11.82 w | Greve | Greve | 15.9.18 | +2.4 | ||||
100 m [1] | ||||||||
15.31 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.9.18 | -0.8 | |||
200 m [1] | ||||||||
30.08 | PB | Greve | Greve | 29.9.18 | +0.5 | |||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||
7.93 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | ||||
8.07 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.9.18 | ||||
8.66 | PB | Greve | Greve | 15.9.18 |
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 | PB | Greve | Greve | 16.9.17 | -2.0 | |||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
7.49 | PB | Greve | Greve | 28.9.17 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.43 | Hvidovre | 5.1.19 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.31 | Helsingør | 1.2.20 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.98 | Hvidovre | 12.6.21 | +1.2 | |
200 m | |||||
Ude | 26.24 | Greve | 30.5.21 | +1.9 | |
Inde | 27.37 | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||
400 m | |||||
Ude | 1:00.20 | Ballerup | 17.6.23 | ||
Inde | 1:01.83 | Skive | 4.3.23 | ||
50 m hæk 84.0 cm | |||||
Inde | 8.10 | Hvidovre | 5.2.23 | 14 | |
60 m hæk 84.0 cm | |||||
Inde | 9.54 | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 15.26 | Hvidovre | 2.9.23 | +2.0 | |
Længdespring | |||||
Ude | 5.09 | Greve | 23.9.23 | +0.7 | |
Inde | 5.08 | Skive | 4.3.23 | ||
4 x 100 m stafet | |||||
Ude | 53.42 | Greve | 23.9.22 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:56.11 | Skive | 1.3.20 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.69 | Tårnby | 5.5.18 | +0.3 | |
300 m | |||||
Ude | 42.89 | Tårnby | 7.5.23 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 9.63 | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | ||
100 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 15.64 | Greve | 30.5.21 | +0.7 | |
300 m hæk | |||||
Ude | 48.44 | Greve | 1.8.21 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.66 | Greve | 15.9.18 | ||
Inde | 7.93 | Hvidovre | 7.1.18 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.80 | Greve | 25.6.20 | ||
Inde | 8.37 | Hvidovre | 5.1.19 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Ude | 1:52.04 | Greve | 22.9.23 | ||
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:28.61 | Hvidovre | 12.9.21 | ||
Ude | 2:34.15 | Hvidovre | 20.9.20 |
50 m: | 4 |
60 m: | 12 |
80 m: | 3 |
100 m: | 22 |
200 m: | 26 |
300 m: | 4 |
400 m: | 6 |
50 m hæk 84.0 cm: | 2 |
: | 1 |
60 m hæk 84.0 cm: | 3 |
60 m hæk 76.2 cm: | 3 |
100 m hæk 76.2 cm: | 8 |
100 m hæk 84.0 cm: | 6 |
: | 2 |
300 m hæk: | 1 |
: | 7 |
Længdespring: | 30 |
Kuglestød 2.0 kg: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |
4 x 100 m stafet: | 4 |
4 x 200 m stafet: | 3 |
1000 m stafet: | 3 |
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DMU | 2019 | 13.71 | |||||
200 m | |||||||
DMU | 2019 | 28.46 | |||||
Længdespring | |||||||
DMU | 2019 | 4.57 | |||||
Ungdom | |||||||
100 m | |||||||
DMU | 2020 | 8 | 15 | 13.71 | 3 | 15 h1 | 13.39 |
DMU | 2022 | 5 | 17 h2 | 13.63 | |||
200 m | |||||||
DMU | 2020 | 8 | 15 | 27.21 | |||
DMU | 2021 | 8 | 17 C | 26.94 | |||
DMU | 2022 | 3 | 17 B | 28.26 | |||
DMU | 2023 | 6 | 19 | 26.91 | |||
400 m | |||||||
DMU | 2023 | 4 | 19 | 1:01.44 | |||
100 m hæk 76.2 cm | |||||||
DMU | 2021 | 3 | 17 | 15.24 | |||
DMU | 2022 | 4 | 17 | 15.71 | 2 | 17 h2 | 15.97 |
100 m hæk 84.0 cm | |||||||
DMU | 2023 | 1 | 19 | 15.26 | |||
Længdespring | |||||||
DMU | 2020 | 3 | 15 | 4.81 | |||
DMU | 2021 | 9 | 17 | 4.81 | |||
4 x 100 m stafet | |||||||
DMU | 2020 | 3 | 15 | 54.13 | |||
DMU | 2022 | 2 | 17 | 53.43 | |||
1000 m stafet | |||||||
DMU | 2020 | 5 | 15 | 2:34.15 | |||
DMU | 2021 | 3 | 17 | 2:28.61 | |||
DMU | 2022 | 3 | 17 | 2:31.60 | |||
Inde | |||||||
60 m | |||||||
iDMU | 2020 | 7 | 15 | 8.36 | 3 | 15 h1 | 8.36 |
200 m | |||||||
iDMU | 2020 | 5 | 15 | 27.59 | |||
400 m | |||||||
iDMU | 2023 | 3 | 19 | 1:01.83 | |||
Længdespring | |||||||
iDMU | 2020 | 12 | 15 | 4.74 | |||
iDMU | 2023 | 5 | 19 | 5.08 | |||
4 x 200 m stafet | |||||||
iDMU | 2020 | 6 | 22 | 1:56.11 |