Født: 2005
Klub: Helsingør If, Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 i | SB | 11 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
9.25 i | SB | 6 | 15 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||
10.18 i | PB | 3 | 15 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||||
Hammerkast 3.0 kg [3] | ||||||||||||
32.27 | PB | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 17.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
32.11 | 6 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
33.72 | PB | 3 | 15 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||
|
60 m [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 i | PB | 3 | 15 h6 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||
8.94 i | 5 | 15 h3 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||||||
8.87 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.19 | |||||||||
8.83 i | 5 | 15 h5 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||
8.58 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 9.2.19 | ||||||||
8.61 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 9.2.19 | ||||||||
8.70 i | 7 | 15 h3 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||||||
8.54 i | PB | 1 | 15 h5 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | ||||||
100 m [2] | ||||||||||||
14.14 w | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +2.8 | ||||||||
14.26 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -1.3 | |||||||
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||||||
8.26 i | PB | 8 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
8.56 i | PB | 8 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
8.73 i | PB | 0 | 15 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
8.98 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 9.2.19 | ||||||||
9.06 i | PB | 12 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | |||||
| ||||||||||||
8.89 i | 5 | 15 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||
| ||||||||||||
8.71 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||||||
8.82 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||||||
9.30 | PB | København | København | 17.8.19 | ||||||||
8.52 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||||||
8.58 | Greve | Greve | 29.9.19 | |||||||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||||||
24.33 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||||||
18.35 | København | København | 18.8.19 | |||||||||
23.16 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||||||
Hammerkast 3.0 kg [5] | ||||||||||||
29.92 | PB | Greve | Greve | 25.4.19 | ||||||||
19.68 | Helsingør | Helsingør | 25.5.19 | |||||||||
19.18 | København | København | 1.6.19 | |||||||||
22.98 | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.19 | |||||||||
29.92 | =PB | Greve | Greve | 29.9.19 | ||||||||
Spydkast 500 gram [7] | ||||||||||||
23.24 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.4.19 | ||||||||
23.94 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||||||
25.99 | PB | København | København | 1.6.19 | ||||||||
23.24 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||||||
25.13 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||||||
25.99 | =PB | København | København | 18.8.19 | ||||||||
23.94 | Tårnby | Tårnby | 6.10.19 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.22 i | PB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||
9.21 i | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | |||||
9.12 i | PB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||
8.95 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.2.18 | ||||
80 m [5] | ||||||||
12.04 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | -0.2 | |||
11.69 | PB | København | København | 18.8.18 | +0.2 | |||
11.50 w | Greve | Greve | 15.9.18 | +2.7 | ||||
11.54 | PB | Greve | Greve | 30.9.18 | +1.0 | |||
11.77 | Greve | Greve | 30.9.18 | +1.0 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.75 | PB | København | København | 27.5.18 | -1.2 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
4.02 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | 0.0 | |||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||
8.22 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.2.18 | ||||
8.82 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||
8.63 | København | København | 19.8.18 | |||||
10.01 | PB | Greve | Greve | 30.9.18 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.71 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
9.44 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.3.17 | ||||
80 m [1] | ||||||||
12.59 | PB | Helsingør | Helsingør | 9.9.17 | -0.8 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.54 | Helsingør | 9.3.19 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.26 | Helsingør | 15.6.19 | -1.3 | |
Længdespring | |||||
Ude | 4.02 | Ballerup | 16.6.18 | 0.0 | |
80 m | |||||
Ude | 11.54 | Greve | 30.9.18 | +1.0 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 10.01 | Greve | 30.9.18 | ||
Inde | 8.22 | Helsingør | 3.2.18 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Inde | 10.18 | Helsingør | 7.3.20 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 24.33 | Helsingør | 16.6.19 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 33.72 | Greve | 27.9.20 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 25.99 | København | 1.6.19 |
60 m: | 14 |
80 m: | 6 |
100 m: | 3 |
Længdespring: | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 14 |
Diskoskast 0.75 kg: | 3 |
Hammerkast 3.0 kg: | 8 |
Spydkast 500 gram: | 7 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammerkast 3.0 kg | |||||||
DMU | 2020 | 6 | 15 | 32.11 | |||
Inde | |||||||
60 m | |||||||
iDMU | 2019 | 7 | 15 h3 | 8.70 | |||
Kuglestød 3.0 kg | |||||||
iDMU | 2019 | 12 | 15 | 9.06 |