Født: 2001
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2018. |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 i | SB (9) | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.18 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.88 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.18 | ||||
4.82 i | Skive | Skive | 24.2.18 |
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.19 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | |||||
8.15 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
8.26 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.17 | |||||
8.22 i | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||
8.36 i | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||
100 m [2] | ||||||||
13.03 | PB | København | København | 17.6.17 | +1.6 | |||
13.28 | København | København | 19.8.17 | +1.6 | ||||
200 m [2] | ||||||||
27.82 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | ||||
28.07 w | København | København | 18.6.17 | +2.4 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
4.87 i | SB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
4.78 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | |||||
4.80 | SB | København | København | 18.6.17 | +1.1 | |||
4.82 w | København | København | 19.8.17 | +2.6 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | ||||
7.26 i | SB (6) | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | ||||
60 m [9] | ||||||||
8.37 i | SB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
8.41 i | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | |||||
8.35 i | SB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
8.49 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
9.17 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
8.48 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | |||||
8.33 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
8.35 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
8.40 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
80 m [2] | ||||||||
10.90 | SB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | -0.4 | |||
10.96 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | -0.5 | ||||
100 m [19] | ||||||||
13.56 | SB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | -0.4 | |||
13.80 | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | 0.0 | ||||
13.78 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -0.6 | ||||
13.31 w | København | København | 12.5.16 | +2.6 | ||||
13.35 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | 0.0 | |||
13.29 w | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | +2.1 | ||||
13.47 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | -0.3 | ||||
13.17 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | +0.6 | |||
13.44 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +0.7 | ||||
13.33 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | 0.0 | ||||
13.86 | Greve | Greve | 7.8.16 | -0.8 | ||||
13.65 | København | København | 20.8.16 | -1.3 | ||||
13.42 | København | København | 20.8.16 | -1.4 | ||||
13.62 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.16 | -1.3 | ||||
13.39 | København | København | 3.9.16 | +1.3 | ||||
13.39 | Tårnby | Tårnby | 8.9.16 | -1.0 | ||||
12.91 w | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | +2.3 | ||||
13.34 | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.2 | ||||
13.35 | Greve | Greve | 1.10.16 | +0.1 | ||||
200 m [1] | ||||||||
46.65 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
13.96 | SB | Greve | Greve | 18.9.16 | -0.1 | |||
Højdespring [10] | ||||||||
1.46 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | ||||
1.40 i | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | |||||
1.38 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
1.35 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | |||||
1.44 | SB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
1.43 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | |||||
1.43 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
1.41 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
1.56 | PB | Greve | Greve | 18.9.16 | ||||
1.44 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | |||||
Længdespring [18] | ||||||||
4.75 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | ||||
4.94 i | SB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
4.97 i | SB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
4.89 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
4.76 | SB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | -0.1 | |||
5.13 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | 0.0 | |||
5.00 | København | København | 12.5.16 | -0.4 | ||||
4.98 | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | -0.1 | ||||
5.24 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | -0.7 | |||
4.91 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | 0.0 | ||||
4.86 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | 0.0 | ||||
4.97 w | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +2.5 | ||||
4.79 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | +0.2 | ||||
4.88 | Greve | Greve | 7.8.16 | 0.0 | ||||
4.88 | København | København | 20.8.16 | +0.6 | ||||
4.90 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.16 | 0.0 | ||||
4.75 | København | København | 3.9.16 | 0.0 | ||||
4.98 | Tårnby | Tårnby | 8.9.16 | +1.6 | ||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||
28.72 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
30.58 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.16 | ||||
29.19 | Greve | Greve | 1.10.16 |
50 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | ||||
7.33 i | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | |||||
7.30 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | |||||
7.25 i | PB (6) | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | ||||
60 m [5] | ||||||||
8.48 i | PB | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | ||||
8.49 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
8.46 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
8.27 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
8.25 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
80 m [2] | ||||||||
10.93 | SB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | -2.3 | |||
11.02 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | -1.2 | ||||
100 m [12] | ||||||||
13.11 w | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | +3.3 | ||||
13.18 | PB | København | København | 31.5.15 | +1.4 | |||
13.16 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.9 | |||
12.99 w | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +2.6 | ||||
13.32 | Greve | Greve | 11.8.15 | +0.8 | ||||
13.59 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | -2.2 | ||||
13.06 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +1.4 | |||
13.39 | København | København | 29.8.15 | +1.4 | ||||
13.15 w | København | København | 29.8.15 | +2.6 | ||||
13.97 | Tårnby | Tårnby | 10.9.15 | +0.2 | ||||
13.29 | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.3 | ||||
13.61 | Tårnby | Tårnby | 2.10.15 | 0.0 | ||||
200 m [4] | ||||||||
29.11 | PB | Greve | Greve | 24.5.15 | -1.2 | |||
28.08 | PB | Greve | Greve | 11.8.15 | +0.9 | |||
28.15 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | +0.7 | ||||
28.43 | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.2 | ||||
800 m [2] | ||||||||
3:07.39 | PB | Greve | Greve | 24.5.15 | ||||
3:13.42 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | |||||
200 m hæk [1] | ||||||||
35.86 | PB | Greve | Greve | 30.9.15 | 0.0 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
13.25 | PB | Greve | Greve | 24.5.15 | +1.6 | |||
14.14 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | +1.7 | ||||
Højdespring [7] | ||||||||
1.52 | PB | Greve | Greve | 24.5.15 | ||||
1.36 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | |||||
1.47 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | |||||
1.47 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
1.48 | København | København | 29.8.15 | |||||
1.45 | Tårnby | Tårnby | 10.9.15 | |||||
1.40 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Længdespring [15] | ||||||||
5.10 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
5.10 i | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | ||||
5.25 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
5.06 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | -0.9 | |||
5.07 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | +1.6 | |||
4.92 | Greve | Greve | 24.5.15 | +0.3 | ||||
5.12 | PB | København | København | 31.5.15 | 0.0 | |||
5.01 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | 0.0 | ||||
5.31 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | +1.1 | |||
4.92 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | +1.4 | ||||
4.87 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +1.9 | ||||
5.11 w | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +2.1 | ||||
5.15 | København | København | 29.8.15 | 0.0 | ||||
4.68 | Tårnby | Tårnby | 10.9.15 | +0.8 | ||||
4.88 | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.6 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||
11.57 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | ||||
11.71 i | PB | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [9] | ||||||||
9.21 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
9.28 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | ||||
10.03 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
8.80 | PB | Santa Cruz de Tenerife, ESP | Santa Cruz de Tenerife, ESP | 3.4.15 | ||||
9.64 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
10.13 | PB | Greve | Greve | 24.5.15 | ||||
9.19 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
9.25 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | |||||
9.56 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | |||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||
12.75 | PB | Greve | Greve | 24.5.15 | ||||
27.45 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||
26.74 | Greve | Greve | 26.9.15 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.68 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
8.61 i | SB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
8.63 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
8.71 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
80 m [5] | ||||||||
10.95 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | -0.3 | |||
11.04 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | +1.2 | ||||
10.96 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | -0.5 | ||||
10.72 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | -0.3 | |||
10.91 | Greve | Greve | 27.9.14 | -1.1 | ||||
100 m [1] | ||||||||
13.64 | PB | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | -1.6 | |||
Længdespring [2] | ||||||||
4.80 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | -0.2 | |||
4.62 | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | 0.0 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [6] | ||||||||
10.43 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
11.52 i | PB | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | ||||
11.04 | PB | Greve | Greve | 5.6.14 | ||||
10.00 | København | København | 16.8.14 | |||||
9.96 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | |||||
10.20 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
8.63 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
24.23 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 |
50 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.1.13 | ||||
7.74 i | Hvidovre | Hvidovre | 6.1.13 | |||||
7.56 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.13 | ||||
7.68 i | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.13 | |||||
60 m [6] | ||||||||
8.83 i | SB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
8.79 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
8.74 i | PB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
8.87 i | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | |||||
8.51 i | PB | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | ||||
8.66 i | PB | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | ||||
80 m [3] | ||||||||
11.39 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | +1.1 | |||
11.41 | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | 0.0 | ||||
11.50 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -1.8 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.34 | PB | Greve | Greve | 9.5.13 | 0.0 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
4.34 | PB | Greve | Greve | 9.5.13 | +0.3 | |||
Kuglestød 2.0 kg [6] | ||||||||
7.37 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.1.13 | ||||
7.92 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
8.97 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.13 | ||||
8.06 i | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | |||||
9.38 i | PB | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | ||||
8.70 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
37 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.25 | Hvidovre | 14.2.15 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.15 | Ballerup | 21.1.17 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.03 | København | 17.6.17 | +1.6 | |
200 m | |||||
Ude | 28.08 | Greve | 11.8.15 | +0.9 | |
Inde | 27.82 | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | ||
800 m | |||||
Ude | 3:07.39 | Greve | 24.5.15 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.56 | Greve | 18.9.16 | ||
Inde | 1.46 | Hvidovre | 3.1.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.31 | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | +1.1 | |
Inde | 5.25 | Skive | 7.3.15 | ||
80 m | |||||
Ude | 10.72 | Greve | 27.9.14 | -0.3 | |
200 m hæk | |||||
Ude | 35.86 | Greve | 30.9.15 | 0.0 | |
80 m hæk 76.2 cm, 8 m | |||||
Ude | 13.25 | Greve | 24.5.15 | +1.6 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 11.04 | Greve | 5.6.14 | ||
Inde | 11.71 | Ballerup | 28.12.14 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 10.13 | Greve | 24.5.15 | ||
Inde | 10.03 | Skive | 7.3.15 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 24.23 | Greve | 27.9.14 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 30.58 | Frederiksberg | 25.8.16 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 37 | Glostrup | 27.4.13 |
50 m: | 11 |
60 m: | 29 |
80 m: | 12 |
100 m: | 35 |
200 m: | 7 |
800 m: | 2 |
200 m hæk: | 1 |
: | 3 |
Højdespring: | 17 |
Længdespring: | 42 |
Kuglestød 2.0 kg: | 14 |
Kuglestød 3.0 kg: | 10 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Spydkast 500 gram: | 6 |
Boldkast 145 gram: | 1 |