Født: 2000
Klub: Greve Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.31 | SB | 3 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||
|
300 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.57 | SB | 6 | Greve | Greve | 1.8.21 | |||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
8.11 | SB | 1 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
24.20 | PB | 1 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
21.35 | PB | 1 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||||||
32.44 | SB | 1 | København | København | 15.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
33.10 | SB | 1 | Greve | Greve | 26.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
30.35 | 1 | Greve | Greve | 9.10.21 | ||||||||
|
200 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.87 i | SB | 3 | Hamburg, GER | Hamburg, GER | 15.12.19 | |||||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||||||
33.02 | SB | 1 | Greve | Greve | 12.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
33.30 | SB | 4 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
34.36 | SB | 7 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
31.85 | 4 | 22 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | ||||||
|
60 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 i | PB | 4 | 19 h1 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||
8.58 i | =PB | 6 | 19 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||
8.62 i | 7 | 19 h2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||||||
100 m [5] | ||||||||||||
13.53 w | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +2.7 | ||||||||
13.86 | SB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 7.7.19 | +1.7 | |||||||
14.01 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | -0.6 | |||||||
13.96 | Greve | Greve | 28.9.19 | -1.4 | ||||||||
13.95 | Greve | Greve | 28.9.19 | +0.1 | ||||||||
200 m [2] | ||||||||||||
28.14 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | ||||||||
28.28 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | -0.5 | |||||||
50 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||||||
8.54 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | ||||||||
8.36 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.2.19 | ||||||||
60 m hæk 84.0 cm [3] | ||||||||||||
10.18 i | PB | 6 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||
9.94 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | ||||||||
9.91 i | PB | 5 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||
100 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||||||
16.37 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +0.9 | |||||||
17.40 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -1.1 | ||||||||
Længdespring [13] | ||||||||||||
4.56 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 16.12.18 | ||||||||
4.64 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | ||||||||
4.79 i | SB | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
4.60 i | Hvidovre | Hvidovre | 3.2.19 | |||||||||
4.66 i | 10 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
4.59 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | -0.4 | |||||||
4.84 | PB | København | København | 13.6.19 | -0.5 | |||||||
4.53 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 7.7.19 | +1.5 | ||||||||
4.80 | Greve | Greve | 15.7.19 | +1.0 | ||||||||
4.53 w | København | København | 10.8.19 | +2.7 | ||||||||
4.85 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | +0.5 | ||||||
4.70 | Greve | Greve | 5.9.19 | +0.7 | ||||||||
4.61 | Greve | Greve | 28.9.19 | -0.3 | ||||||||
Spydkast 600 gram [13] | ||||||||||||
35.61 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||||||
34.78 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | |||||||
37.47 | PB | 6 | 19 | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 18.5.19 | ||||||
| ||||||||||||
34.24 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||||||
36.22 | København | København | 13.6.19 | |||||||||
34.45 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||||||
37.28 | Greve | Greve | 15.7.19 | |||||||||
33.14 | Greve | Greve | 30.7.19 | |||||||||
32.92 | Greve | Greve | 1.8.19 | |||||||||
35.73 | 8 | 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | V3Nat, Kristiansand, NOR | 18.8.19 | ||||||
| ||||||||||||
36.71 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | ||||||||
34.00 | Greve | Greve | 5.9.19 | |||||||||
33.00 | Greve | Greve | 29.9.19 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 i | SB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||
8.68 i | PB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||
8.59 i | PB | Skive | Skive | 24.2.18 | ||||
100 m [7] | ||||||||
13.86 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | -0.7 | |||
13.89 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.18 | +1.9 | ||||
13.94 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.18 | +1.8 | ||||
13.84 w | Hvidovre | Hvidovre | 10.8.18 | +4.0 | ||||
14.07 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | 0.0 | ||||
13.87 | Greve | Greve | 29.9.18 | -1.3 | ||||
14.41 | Tårnby | Tårnby | 5.10.18 | -0.6 | ||||
200 m [4] | ||||||||
28.20 i | PB | 2 | rK | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||
28.20 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||||
28.65 w | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | +2.6 | ||||
28.42 | SB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 7.7.18 | +1.9 | |||
1500 m [1] | ||||||||
6:16.04 | SB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||
50 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||
8.72 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | ||||
8.50 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.18 | ||||
50 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
8.48 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 17.12.17 | ||||
60 m hæk 84.0 cm [3] | ||||||||
10.62 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | ||||
10.24 i | PB | 5 | 19 h2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||
10.24 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
17.06 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | -1.0 | |||
Længdespring [10] | ||||||||
4.48 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 17.12.17 | ||||
4.36 i | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | |||||
4.58 i | SB | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | ||||
4.42 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | |||||
4.42 i | 11 | 19 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | |||
4.69 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.18 | ||||
4.84 i | PB | Skive | Skive | 24.2.18 | ||||
4.49 | SB | Greve | Greve | 18.9.18 | +1.6 | |||
4.70 w | Greve | Greve | 18.9.18 | +2.4 | ||||
4.50 | SB | Greve | Greve | 29.9.18 | +1.2 | |||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
9.05 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 17.12.17 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [4] | ||||||||
8.11 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.18 | ||||
8.01 | Greve | Greve | 3.6.18 | |||||
8.77 | PB | Greve | Greve | 25.9.18 | ||||
8.14 | Hvidovre | Hvidovre | 16.12.18 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
19.15 | SB | Greve | Greve | 3.6.18 | ||||
22.71 | PB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||
Spydkast 600 gram [10] | ||||||||
29.51 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||
23.48 | Greve | Greve | 3.6.18 | |||||
30.93 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||
32.93 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | ||||
31.56 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 7.7.18 | |||||
34.40 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.8.18 | ||||
34.47 | PB | København | København | 19.8.18 | ||||
31.21 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||
32.90 | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | |||||
30.91 | Greve | Greve | 18.9.18 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 i | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.17 | |||||
7.72 i | PB (29) | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.17 | ||||
60 m [2] | ||||||||
8.93 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
8.93 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.17 | ||||
100 m [6] | ||||||||
13.89 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | +1.1 | |||
13.78 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | +0.5 | |||
13.95 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +0.7 | ||||
13.86 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | +2.4 | ||||
13.96 | Greve | Greve | 30.9.17 | +1.4 | ||||
14.18 | Greve | Greve | 30.9.17 | +0.9 | ||||
200 m [4] | ||||||||
29.28 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | ||||
28.30 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.17 | +0.7 | |||
28.35 w | København | København | 18.6.17 | +2.4 | ||||
28.66 | København | København | 19.8.17 | -1.7 | ||||
300 m [1] | ||||||||
46.07 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
400 m [1] | ||||||||
1:08.01 | SB | Glostrup | Glostrup | 29.4.17 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:46.94 | SB | København | København | 20.8.17 | ||||
50 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||
9.03 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.12.16 | ||||
8.78 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.17 | ||||
100 m hæk 76.2 cm [9] | ||||||||
16.73 | SB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | 0.0 | |||
16.94 | SB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | -0.1 | |||
16.63 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | +1.6 | |||
16.86 | København | København | 17.6.17 | -0.2 | ||||
18.38 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.7.17 | +0.4 | ||||
16.76 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.17 | -0.1 | ||||
16.67 | København | København | 19.8.17 | +1.1 | ||||
16.57 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | -0.1 | |||
18.37 | Greve | Greve | 30.9.17 | -1.4 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.27 | SB | København | København | 19.8.17 | ||||
Længdespring [17] | ||||||||
4.45 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.12.16 | ||||
4.32 i | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.17 | |||||
4.31 i | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | |||||
4.61 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.17 | ||||
4.28 i | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||
4.81 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | +0.2 | |||
4.48 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.17 | +0.8 | ||||
4.81 | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | +1.1 | |||
4.74 | København | København | 18.6.17 | 0.0 | ||||
4.41 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | +1.0 | ||||
4.56 | København | København | 20.8.17 | 0.0 | ||||
4.57 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | 0.0 | ||||
4.63 w | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +3.2 | ||||
4.55 | Tårnby | Tårnby | 7.9.17 | -0.1 | ||||
4.72 | Greve | Greve | 19.9.17 | 0.0 | ||||
4.81 | =PB | Greve | Greve | 26.9.17 | +2.0 | |||
4.60 | Greve | Greve | 30.9.17 | -0.2 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||
8.00 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 3.12.16 | ||||
8.09 i | SB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
8.32 | SB | København | København | 19.8.17 | ||||
7.70 | Greve | Greve | 19.9.17 | |||||
8.88 | PB | Greve | Greve | 26.9.17 | ||||
7.73 | SB | Greve | Greve | 8.10.17 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||
21.70 | PB | Greve | Greve | 19.9.17 | ||||
20.97 | Greve | Greve | 26.9.17 | |||||
22.12 | PB | Greve | Greve | 8.10.17 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
22.46 | PB | Greve | Greve | 8.10.17 | ||||
Spydkast 500 gram [9] | ||||||||
27.35 | SB | Glostrup | Glostrup | 29.4.17 | ||||
31.19 | SB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
26.94 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | |||||
33.61 | PB | København | København | 17.6.17 | ||||
28.41 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 7.7.17 | |||||
32.02 | København | København | 20.8.17 | |||||
37.65 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | ||||
27.26 | Tårnby | Tårnby | 7.9.17 | |||||
28.52 | Greve | Greve | 8.10.17 | |||||
Syvkamp U18 [1] | ||||||||
3.467 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
|
50 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 i | Hvidovre | Hvidovre | 6.12.15 | |||||
7.90 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.12.15 | ||||
7.86 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.16 | |||||
7.81 i | PB (22) | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.16 | ||||
60 m [5] | ||||||||
9.06 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
9.05 i | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | |||||
9.02 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
8.95 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
8.94 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
100 m [6] | ||||||||
14.48 | SB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | -1.7 | |||
14.05 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | +0.3 | |||
14.06 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +1.5 | ||||
14.22 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.16 | -2.1 | ||||
13.94 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.4 | |||
13.90 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.10.16 | -0.1 | |||
200 m [5] | ||||||||
28.97 w | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +2.5 | ||||
28.95 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | -3.3 | |||
28.91 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | +0.8 | |||
28.62 | PB | København | København | 20.8.16 | +0.3 | |||
28.40 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | -1.0 | |||
300 m [3] | ||||||||
46.40 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
45.27 | PB | Tårnby | Tårnby | 8.9.16 | ||||
45.26 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.10.16 | ||||
400 m [3] | ||||||||
1:08.04 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
1:07.04 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
1:06.39 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | ||||
800 m [3] | ||||||||
2:44.22 | SB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
2:53.85 | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | |||||
2:43.81 | SB | København | København | 20.8.16 | ||||
50 m hæk 76.2 cm [3] | ||||||||
9.21 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.12.15 | ||||
9.09 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | ||||
9.16 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.16 | |||||
100 m hæk 76.2 cm [13] | ||||||||
17.76 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -1.2 | |||
17.32 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +1.9 | |||
17.37 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | -2.3 | ||||
17.33 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -1.3 | ||||
17.70 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | -0.2 | ||||
16.54 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | +1.4 | |||
16.72 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | +3.0 | ||||
17.65 | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | 0.0 | ||||
17.68 | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | -0.4 | ||||
17.78 | København | København | 20.8.16 | -1.0 | ||||
17.51 | København | København | 3.9.16 | -0.1 | ||||
17.80 | København | København | 3.9.16 | -1.8 | ||||
18.10 | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.1 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
19.05 | PB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | 0.0 | |||
200 m hæk [1] | ||||||||
34.65 | PB | Greve | Greve | 7.8.16 | -0.1 | |||
400 m hæk [4] | ||||||||
1:15.52 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
1:14.47 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
1:14.90 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
1:14.11 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.18 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
1.28 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
Længdespring [15] | ||||||||
4.29 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.12.15 | ||||
4.21 i | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | |||||
4.21 i | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | |||||
4.41 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
4.33 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.16 | |||||
4.27 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
4.31 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
4.54 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | 0.0 | |||
4.53 | København | København | 12.5.16 | 0.0 | ||||
4.36 | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +0.7 | ||||
4.55 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | +1.3 | |||
4.28 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +0.3 | ||||
4.28 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | +0.7 | ||||
4.47 | København | København | 20.8.16 | 0.0 | ||||
4.60 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | -1.7 | |||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
7.29 | Greve | Greve | 14.5.16 | |||||
8.19 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
8.75 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
7.97 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.16 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
21.24 | PB | Greve | Greve | 14.5.16 | ||||
21.08 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | |||||
Spydkast 500 gram [15] | ||||||||
27.70 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
26.81 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | |||||
27.36 | Greve | Greve | 14.5.16 | |||||
28.88 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
29.66 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | ||||
30.91 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
30.45 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
29.53 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | |||||
29.10 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | |||||
32.51 | PB | Greve | Greve | 7.8.16 | ||||
31.04 | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | |||||
30.74 | København | København | 20.8.16 | |||||
31.68 | København | København | 3.9.16 | |||||
31.78 | Tårnby | Tårnby | 8.9.16 | |||||
29.99 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
27.00 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
27.91 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
30.40 | PB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | ||||
Syvkamp U18 [2] | ||||||||
3.195 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
| ||||||||
3.373 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
|
50 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | ||||
8.02 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | ||||
7.94 i | PB (37) | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | ||||
8.06 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | |||||
60 m [1] | ||||||||
9.35 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
100 m [4] | ||||||||
14.48 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +2.0 | |||
14.22 | PB | København | København | 29.8.15 | +1.4 | |||
14.79 | Tårnby | Tårnby | 10.9.15 | +0.2 | ||||
14.38 | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.0 | ||||
200 m [4] | ||||||||
31.34 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | ||||
29.98 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | -0.9 | |||
30.19 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +3.2 | ||||
29.15 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.2 | |||
300 m [8] | ||||||||
46.83 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
47.5h | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
47.90 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | |||||
48.41 | Greve | Greve | 30.7.15 | |||||
47.13 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
47.10 | København | København | 29.8.15 | |||||
46.76 | PB | Tårnby | Tårnby | 10.9.15 | ||||
46.44 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.10.15 | ||||
400 m [3] | ||||||||
1:09.97 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
1:09.68 | PB | Greve | Greve | 5.8.15 | ||||
1:09.61 | PB | Greve | Greve | 11.8.15 | ||||
800 m [5] | ||||||||
2:41.35 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
2:41.79 | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | |||||
2:53.27 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
2:47.44 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | |||||
2:42.51 | København | København | 29.8.15 | |||||
1000 m [1] | ||||||||
3:42.96 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | ||||
3000 m [1] | ||||||||
14:08.00 | SB | København | København | 31.5.15 | ||||
50 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||
10.32 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | ||||
9.75 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | ||||
200 m hæk [1] | ||||||||
37.19 | PB | Greve | Greve | 30.9.15 | +0.3 | |||
300 m hæk [3] | ||||||||
53.79 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
53.58 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
52.16 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
14.12 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +0.2 | |||
Længdespring [7] | ||||||||
4.04 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | ||||
3.93 i | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | |||||
4.07 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | ||||
4.13 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +0.3 | |||
4.26 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +0.4 | |||
4.07 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | +0.7 | ||||
4.20 | København | København | 29.8.15 | +0.4 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.35 | PB | Greve | Greve | 4.10.15 | ||||
6.77 | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
16.77 | SB | Greve | Greve | 4.10.15 | ||||
21.46 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | ||||
Spydkast 500 gram [14] | ||||||||
22.68 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
24.02 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
22.55 | København | København | 31.5.15 | |||||
22.19 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
23.84 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
23.38 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
25.19 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | ||||
24.95 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
26.05 | PB | København | København | 29.8.15 | ||||
27.52 | PB | Tårnby | Tårnby | 10.9.15 | ||||
24.43 | Greve | Greve | 17.9.15 | |||||
27.53 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
25.99 | Greve | Greve | 4.10.15 | |||||
27.32 | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 |
100 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.8.14 | +0.1 | |||
14.96 | PB | Tårnby | Tårnby | 9.9.14 | +1.9 | |||
15.00 | Greve | Greve | 27.9.14 | +1.2 | ||||
200 m [1] | ||||||||
30.39 w | Greve | Greve | 27.9.14 | +2.9 | ||||
300 m [2] | ||||||||
49.56 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
48.92 | PB | Tårnby | Tårnby | 9.9.14 | ||||
400 m [1] | ||||||||
1:10.58 | PB | Greve | Greve | 18.7.14 | ||||
800 m [3] | ||||||||
2:45.80 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | ||||
2:49.36 | København | København | 16.8.14 | |||||
2:45.20 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:36.56 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.8.14 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
5:47.03 | PB | Greve | Greve | 8.7.14 | ||||
3000 m [1] | ||||||||
12:57.5h | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
6.58 | PB | Greve | Greve | 5.6.14 | ||||
5.94 | PB | Greve | Greve | 4.10.14 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
18.81 | PB | Greve | Greve | 4.10.14 | ||||
Spydkast 500 gram [9] | ||||||||
19.08 | PB | Greve | Greve | 5.6.14 | ||||
20.75 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | ||||
18.36 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | |||||
