Født: 2002
Klub: Ballerup Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.23 | PB | 1 | 18 | Ballerup | Ballerup | 21.5.20 | ||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||
29.97 | SB | 3 | 18 | Ballerup | Ballerup | 21.5.20 | ||
NM | 19 | Ballerup | Ballerup | 26.5.20 |
400 m hæk [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:13.54 | SB | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||
21.21 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 18.4.19 | ||||||||
22.82 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | ||||||||
Hammerkast 3.0 kg [3] | ||||||||||||
47.73 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | ||||||||
| ||||||||||||
38.17 | Ballerup | Ballerup | 25.4.19 | |||||||||
41.40 | Tårnby | Tårnby | 25.8.19 | |||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
33.68 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 18.4.19 | ||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||
26.91 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||||||
26.91 | =PB | Helsingør | Helsingør | 21.9.19 | ||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||
24.59 | SB | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | ||||||||
24.80 | SB | Odense | Odense | 1.6.19 |
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 i | SB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||||||
8.55 i | Skive | Skive | 24.2.18 | |||||||||
200 m [2] | ||||||||||||
28.08 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.18 | ||||||||
28.43 i | Skive | Skive | 25.2.18 | |||||||||
400 m [3] | ||||||||||||
1:03.81 i | PB | Skive | Skive | 24.2.18 | ||||||||
1:04.40 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||||||
1:04.97 | 3 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||||||
9.93 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | ||||||||
400 m hæk [2] | ||||||||||||
1:11.23 | PB | 5 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||||||
1:14.09 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||
4.85 | PB | København | København | 27.5.18 | +1.9 | |||||||
4.59 | 9 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | -0.9 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||||||
22.24 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||||||
26.10 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | ||||||||
25.76 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||||||
25.64 | Greve | Greve | 30.9.18 | |||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||
25.14 | PB | 9 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||||||
24.56 | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 | SB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | +0.3 | |||
400 m hæk [1] | ||||||||
1:12.23 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
8.48 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
8.49 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
80 m [2] | ||||||||
10.81 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +0.6 | |||
10.86 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | -0.6 | ||||
100 m [11] | ||||||||
13.77 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | 0.0 | |||
14.09 | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | -1.7 | ||||
13.59 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -1.5 | ||||
13.33 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -2.8 | |||
13.16 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | +1.5 | |||
13.32 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | -1.1 | ||||
13.15 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | +2.1 | ||||
13.53 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +1.1 | ||||
13.05 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +0.7 | |||
13.89 | Greve | Greve | 7.8.16 | -0.8 | ||||
13.56 | København | København | 3.9.16 | +1.3 | ||||
200 m [4] | ||||||||
28.56 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
27.22 w | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +3.6 | ||||
27.19 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | +0.5 | |||
26.96 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | 0.0 | |||
300 m [4] | ||||||||
44.32 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
45.08 | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | |||||
43.77 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
43.25 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | ||||
800 m [3] | ||||||||
2:32.75 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
2:38.14 | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | |||||
2:40.30 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | |||||
300 m hæk [2] | ||||||||
48.42 | =PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
48.99 | København | København | 3.9.16 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [5] | ||||||||
17.09 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -0.4 | ||||
13.18 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | -1.4 | |||
13.29 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | -2.4 | ||||
12.95 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +0.4 | |||
13.21 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -2.8 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.25 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
1.20 | =PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
1.25 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
1.28 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | ||||
Længdespring [5] | ||||||||
4.49 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
4.31 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +1.7 | |||
4.57 w | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +3.3 | ||||
4.33 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | -0.1 | |||
4.46 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +1.3 | |||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
7.31 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
6.75 | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | |||||
7.47 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | ||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
20.15 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
17.62 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | |||||
18.78 | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | |||||
20.96 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
8.95 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
8.89 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
8.75 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.2 | |||
80 m [7] | ||||||||
11.74 | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | -4.1 | ||||
11.50 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | -1.0 | |||
11.40 | PB | Lyngby | Lyngby | 17.5.15 | -2.9 | |||
11.10 w | Lyngby | Lyngby | 17.5.15 | +4.3 | ||||
11.64 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +0.8 | ||||
11.27 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.7 | |||
11.41 w | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +2.9 | ||||
100 m [2] | ||||||||
14.05 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | +1.0 | |||
13.69 w | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | +3.8 | ||||
200 m [4] | ||||||||
29.14 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | +0.6 | |||
28.39 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | -0.7 | |||
28.27 w | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +3.9 | ||||
28.02 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.3 | |||
600 m [3] | ||||||||
1:51.57 | PB | Greve | Greve | 24.5.15 | ||||
1:52.60 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
1:47.05 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:35.50 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.10.15 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
10.56 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +0.5 | |||
Højdespring [2] | ||||||||
1.20 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
1.20 | =PB | Lyngby | Lyngby | 17.5.15 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||
8.42 | PB | Greve | Greve | 24.5.15 | ||||
8.01 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
8.96 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||
23.73 | PB | Lyngby | Lyngby | 17.5.15 | ||||
22.68 | Greve | Greve | 24.5.15 | |||||
22.83 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
25.56 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
23.73 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
34 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.22 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
9.47 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
9.30 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
200 m [1] | ||||||||
31.15 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | -0.2 | |||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
6.96 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.48 | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.05 | Ballerup | 18.6.16 | +0.7 | |
200 m | |||||
Ude | 26.96 | Ballerup | 18.6.16 | 0.0 | |
Inde | 28.08 | Malmö/A, SWE | 11.2.18 | ||
400 m | |||||
Ude | 1:04.40 | København | 27.5.18 | ||
Inde | 1:03.81 | Skive | 24.2.18 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:32.75 | Tårnby | 7.5.16 | ||
400 m hæk | |||||
Ude | 1:11.23 | Skive | 19.5.18 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.28 | Frederiksberg | 4.6.16 | ||
Inde | 1.25 | Ballerup | 27.12.15 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.85 | København | 27.5.18 | +1.9 | |
Inde | 4.49 | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 23.23 | Ballerup | 21.5.20 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 33.68 | Reus, ESP | 18.4.19 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 25.14 | Skive | 19.5.18 | ||
60 m | |||||
Ude | 8.75 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.2 | 45 |
80 m | |||||
Ude | 10.81 | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +0.6 | |
300 m | |||||
Ude | 43.25 | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | ||
600 m | |||||
Ude | 1:47.05 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 10.56 | Ballerup | 20.6.15 | +0.5 | |
Inde | 9.93 | Ballerup | 21.1.18 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.96 | Ballerup | 20.6.15 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.47 | Frederiksberg | 4.6.16 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 47.73 | Reus, ESP | 20.4.19 | 30 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 25.56 | Ballerup | 20.6.15 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 26.91 | Helsingør | 15.6.19 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 34 | Glostrup | 25.4.15 |
60 m: | 12 |
80 m: | 9 |
100 m: | 14 |
200 m: | 11 |
300 m: | 4 |
400 m: | 3 |
600 m: | 3 |
800 m: | 4 |
60 m hæk 76.2 cm: | 2 |
300 m hæk: | 2 |
400 m hæk: | 4 |
: | 5 |
Højdespring: | 6 |
Længdespring: | 7 |
Kuglestød 2.0 kg: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Diskoskast 1.0 kg: | 3 |
Hammerkast 3.0 kg: | 3 |
Hammerkast 4.0 kg: | 3 |
Spydkast 400 gram: | 5 |
Spydkast 500 gram: | 10 |
Spydkast 600 gram: | 4 |
Boldkast 145 gram: | 1 |