Født: 2002
Klub: Aalborg Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 i | SB | Aalborg | Aalborg | 19.1.19 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.84 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.17 | ||||
200 m [1] | ||||||||
29.15 | SB | Aalborg | Aalborg | 18.4.18 | -0.6 | |||
800 m [1] | ||||||||
2:52.13 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
10.11 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.18 | ||||
100 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
18.76 | PB | Herning | Herning | 5.5.18 | +0.7 | |||
Højdespring [3] | ||||||||
1.45 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.18 | ||||
1.50 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||
1.40 | SB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||
Længdespring [7] | ||||||||
4.67 i | SB | Skive | Skive | 13.1.18 | ||||
4.64 i | Aarhus | Aarhus | 20.1.18 | |||||
4.61 i | Randers | Randers | 4.2.18 | |||||
4.60 i | Skive | Skive | 24.2.18 | |||||
4.43 | SB | Aalborg | Aalborg | 9.5.18 | -0.1 | |||
4.66 | SB | 15 | Skive | Skive | 19.5.18 | 0.0 | ||
4.65 | Vejle | Vejle | 26.5.18 | 0.0 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
9.75 | SB | 9 | Skive | Skive | 19.5.18 | 0.0 | ||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
8.16 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||
9.39 | PB | Aalborg | Aalborg | 18.4.18 | ||||
7.98 | Aalborg | Aalborg | 9.5.18 | |||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
17.15 | PB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
16.91 | PB | Vejle | Vejle | 26.5.18 | ||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||
2.514 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | PB | Aalborg | Aalborg | 16.8.17 | +0.1 | |||
200 m [2] | ||||||||
29.02 | SB | Sæby | Sæby | 29.4.17 | -1.6 | |||
28.64 | PB | København | København | 19.8.17 | +1.7 | |||
800 m [1] | ||||||||
2:49.36 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [4] | ||||||||
13.80 | PB | København | København | 19.8.17 | +1.0 | |||
13.81 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +0.9 | ||||
13.3h | Herning | Herning | 17.9.17 | |||||
13.68 | PB | København | København | 23.9.17 | -1.5 | |||
Højdespring [4] | ||||||||
1.45 | PB | Aalborg | Aalborg | 16.8.17 | ||||
1.45 | =PB | København | København | 19.8.17 | ||||
1.41 | Herning | Herning | 17.9.17 | |||||
1.30 | København | København | 23.9.17 | |||||
Længdespring [15] | ||||||||
4.16 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
4.75 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
4.36 i | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||
4.89 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.4.17 | 0.0 | |||
4.81 | Sæby | Sæby | 29.4.17 | -1.8 | ||||
4.83 | Aalborg | Aalborg | 10.5.17 | +0.1 | ||||
4.73 | Odense | Odense | 21.5.17 | +1.5 | ||||
4.74 | Skive | Skive | 10.6.17 | 0.0 | ||||
4.80 w | Skive | Skive | 10.6.17 | +2.3 | ||||
4.41 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | -4.7 | ||||
4.63 w | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | +2.7 | ||||
4.65 | København | København | 20.8.17 | +0.6 | ||||
4.85 w | København | København | 20.8.17 | +2.7 | ||||
4.33 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +0.4 | ||||
4.78 | Odense | Odense | 9.9.17 | -0.9 | ||||
Trespring [10] | ||||||||
9.46 i | PB | Aalborg | Aalborg | 17.1.17 | ||||
9.50 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.17 | ||||
9.86 i | PB | Skive | Skive | 4.2.17 | ||||
9.81 i | Skive | Skive | 26.2.17 | |||||
9.61 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | +0.8 | |||
9.46 | Skive | Skive | 11.6.17 | +0.4 | ||||
9.24 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | 0.0 | ||||
9.35 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | +1.5 | ||||
9.61 w | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | +2.1 | ||||
9.61 | =SB | Odense | Odense | 9.9.17 | 0.0 | |||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
7.28 | PB | Sæby | Sæby | 29.4.17 | ||||
7.02 | Aalborg | Aalborg | 16.8.17 | |||||
7.50 | PB | København | København | 19.8.17 | ||||
7.36 | Herning | Herning | 17.9.17 | |||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
15.59 | PB | København | København | 20.8.17 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.12 w | Herning | Herning | 16.5.16 | +3.3 | ||||
200 m [2] | ||||||||
28.6h | Aalborg | Aalborg | 20.4.16 | +0.8 | ||||
28.91 | PB | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | -0.8 | |||
Længdespring [19] | ||||||||
3.89 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 21.11.15 | ||||
4.15 i | PB | Skive | Skive | 23.1.16 | ||||
4.58 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
4.39 i | Aalborg | Aalborg | 2.2.16 | |||||
4.64 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | ||||
4.23 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
4.36 | SB | Aalborg | Aalborg | 20.4.16 | 0.0 | |||
4.80 | PB | Aalborg | Aalborg | 11.5.16 | +0.1 | |||
4.47 | Herning | Herning | 16.5.16 | 0.0 | ||||
4.73 | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | 0.0 | ||||
4.51 | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | -0.8 | ||||
4.73 | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | 0.0 | ||||
4.43 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | 0.0 | ||||
4.47 | Aalborg | Aalborg | 17.8.16 | +1.0 | ||||
4.60 | København | København | 3.9.16 | 0.0 | ||||
4.76 | København | København | 10.9.16 | +1.0 | ||||
4.43 | Herning | Herning | 18.9.16 | 0.0 | ||||
4.46 w | Herning | Herning | 18.9.16 | +2.2 | ||||
4.78 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | +0.6 | ||||
Trespring [4] | ||||||||
9.54 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.6.16 | +1.1 | |||
9.71 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +0.9 | |||
9.97 | PB | København | København | 3.9.16 | -0.7 | |||
9.59 | København | København | 10.9.16 | +2.0 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
6.09 i | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 21.11.15 |
60 m [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 i | PB | Aalborg | Aalborg | 12.11.14 | ||||
9.54 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 22.11.14 | ||||
9.33 i | PB | Aarhus | Aarhus | 6.12.14 | ||||
9.38 i | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | |||||
9.21 i | PB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
9.32 i | Aalborg | Aalborg | 4.2.15 | |||||
9.37 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
9.17 | PB | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 6.6.15 | -0.4 | |||
80 m [8] | ||||||||
12.07 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | -0.6 | |||
12.00 | PB | Sæby | Sæby | 5.5.15 | -0.6 | |||
11.21 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | 0.0 | |||
11.32 w | Skive | Skive | 20.6.15 | +2.7 | ||||
11.92 | Aalborg | Aalborg | 1.8.15 | 0.0 | ||||
12.06 | Aalborg | Aalborg | 1.8.15 | -0.1 | ||||
11.77 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | +0.2 | ||||
11.88 | Herning | Herning | 29.8.15 | -1.6 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.34 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | +0.2 | |||
200 m [5] | ||||||||
31.15 i | PB | Skive | Skive | 17.1.15 | ||||
29.16 | PB | Aalborg | Aalborg | 17.6.15 | 0.0 | |||
29.72 | Aarhus | Aarhus | 27.6.15 | -0.5 | ||||
30.63 | Aalborg | Aalborg | 1.8.15 | 0.0 | ||||
30.29 | Viborg | Viborg | 10.9.15 | -0.8 | ||||
Højdespring [12] | ||||||||
1.25 i | PB | Aalborg | Aalborg | 12.11.14 | ||||
1.24 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 22.11.14 | |||||
1.30 i | PB | Aalborg | Aalborg | 29.12.14 | ||||
1.31 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
1.25 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 6.6.15 | |||||
1.35 | PB | Aalborg | Aalborg | 17.6.15 | ||||
1.40 | PB | Aalborg | Aalborg | 1.8.15 | ||||
1.28 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | |||||
1.35 | Aalborg | Aalborg | 2.9.15 | |||||
1.40 | =PB | Viborg | Viborg | 10.9.15 | ||||
1.34 | Aalborg | Aalborg | 19.9.15 | |||||
1.33 | Sæby | Sæby | 27.9.15 | |||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.51 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | -0.8 | |||
4.28 | Skive | Skive | 12.9.15 | +1.7 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [9] | ||||||||
6.43 i | PB | Dybvad | Dybvad | 9.11.14 | ||||
5.88 i | Aalborg | Aalborg | 12.11.14 | |||||
6.82 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 22.11.14 | ||||
6.82 i | =PB | Aalborg | Aalborg | 3.12.14 | ||||
8.00 | PB | Sæby | Sæby | 5.5.15 | ||||
7.13 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||||
8.11 | PB | Viborg | Viborg | 10.9.15 | ||||
7.57 | Aalborg | Aalborg | 19.9.15 | |||||
7.75 | Sæby | Sæby | 27.9.15 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
15.73 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.9.15 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.31 i | PB | Skive | Skive | 18.1.14 | ||||
9.90 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
80 m [4] | ||||||||
13.02 | PB | Aalborg | Aalborg | 23.4.14 | -1.2 | |||
13.16 | Aalborg | Aalborg | 14.5.14 | 0.0 | ||||
13.68 | Aalborg | Aalborg | 13.8.14 | 0.0 | ||||
12.82 w | Vejen | Vejen | 16.8.14 | +4.5 | ||||
200 m [8] | ||||||||
33.64 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | -1.0 | |||
32.48 w | Sæby | Sæby | 3.5.14 | +3.6 | ||||
32.95 | PB | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 31.5.14 | +1.5 | |||
34.27 | Sæby | Sæby | 3.6.14 | -0.2 | ||||
32.89 | PB | Aalborg | Aalborg | 18.6.14 | 0.0 | |||
31.75 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.3 | |||
33.44 | Sæby | Sæby | 26.8.14 | +1.0 | ||||
33.66 | Aalborg | Aalborg | 3.9.14 | 0.0 | ||||
Højdespring [12] | ||||||||
1.15 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
1.10 i | Sæby | Sæby | 9.3.14 | |||||
1.15 | PB | Aalborg | Aalborg | 23.4.14 | ||||
1.15 | =PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | ||||
1.10 | Aalborg | Aalborg | 14.5.14 | |||||
1.20 | PB | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 31.5.14 | ||||
1.20 | =PB | Sæby | Sæby | 3.6.14 | ||||
1.20 | =PB | Aalborg | Aalborg | 18.6.14 | ||||
1.20 | =PB | Aalborg | Aalborg | 13.8.14 | ||||
1.15 | Vejen | Vejen | 16.8.14 | |||||
1.10 | Sæby | Sæby | 26.8.14 | |||||
1.10 | Sæby | Sæby | 28.9.14 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [8] | ||||||||
5.34 i | PB | Sæby | Sæby | 12.1.14 | ||||
6.70 | PB | Sæby | Sæby | 3.5.14 | ||||
7.01 | PB | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 31.5.14 | ||||
6.92 | Sæby | Sæby | 3.6.14 | |||||
5.94 | Vejen | Vejen | 16.8.14 | |||||
6.06 | Sæby | Sæby | 26.8.14 | |||||
6.51 | Aalborg | Aalborg | 3.9.14 | |||||
7.37 | PB | Sæby | Sæby | 28.9.14 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
5.59 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.84 | Göteborg/FH, SWE | 3.12.17 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.00 | Aalborg | 16.8.17 | +0.1 | |
200 m | |||||
Ude | 28.64 | København | 19.8.17 | +1.7 | |
Inde | 31.15 | Skive | 17.1.15 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:49.36 | København | 20.8.17 | ||
Inde | 2:52.13 | Randers | 4.2.18 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.45 | Aalborg | 16.8.17 | ||
Inde | 1.50 | Randers | 4.2.18 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.89 | Aalborg | 19.4.17 | 0.0 | |
Inde | 4.75 | Aarhus | 21.1.17 | ||
Trespring | |||||
Ude | 9.97 | København | 3.9.16 | -0.7 | |
Inde | 9.86 | Skive | 4.2.17 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 16.91 | Vejle | 26.5.18 | ||
60 m | |||||
Ude | 9.17 | Göteborg/S, SWE | 6.6.15 | -0.4 | |
80 m | |||||
Ude | 11.21 | Skive | 20.6.15 | 0.0 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 10.11 | Aarhus | 21.1.18 | ||
100 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 18.76 | Herning | 5.5.18 | +0.7 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.11 | Viborg | 10.9.15 | ||
Inde | 6.82 | Göteborg/FH, SWE | 22.11.14 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.39 | Aalborg | 18.4.18 | ||
Inde | 8.16 | Randers | 4.2.18 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 15.73 | Aalborg | 19.9.15 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 17.15 | Herning | 5.5.18 | ||
Femkamp U18 | |||||
Inde | 2.514 | Randers | 4.2.18 | 32 |
60 m: | 12 |
80 m: | 12 |
100 m: | 3 |
200 m: | 18 |
800 m: | 2 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
100 m hæk 76.2 cm: | 1 |
: | 4 |
Højdespring: | 31 |
Længdespring: | 44 |
Trespring : | 15 |
Kuglestød 2.0 kg: | 17 |
Kuglestød 3.0 kg: | 9 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Spydkast 500 gram: | 2 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
Femkamp U18: | 1 |