Født: 2003
Klub: Hvirlan
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.41 | SB | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 4.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
8.87 | PB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
8.87 | =PB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||
24.08 | SB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
23.92 | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 3.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||||||
26.43 | PB | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 26.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
29.37 | PB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 14.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
22.26 | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 2.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [7] | ||||||||||||
36.13 i | PB | 2 | 19 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 12.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
35.12 | SB | 2 | 19 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
32.48 | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 14.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
35.04 | 8 | 19 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
33.96 | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 2.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
35.53 | SB | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 14.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
33.62 | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 3.9.22 | |||||||
|
Kuglestød 4.0 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 | PB | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 28.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
8.65 | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 19.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
8.66 | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 9.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
8.20 | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 15.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||
8.01 | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 5.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||
22.79 | SB | 4 | Tórshavn | Tórshavn | 10.7.21 | |||||||
20.90 | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 14.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||
22.75 | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 4.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||||||
20.76 | PB | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 8.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
21.28 | PB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 15.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
21.28 | =PB | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 3.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [6] | ||||||||||||
32.14 | SB | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 5.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
30.34 | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 29.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
34.37 | SB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 11.7.21 | |||||||
37.12 | SB | 1 | Tórshavn | Tórshavn | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
36.26 | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 4.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
42.78 | PB | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
|
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06 | PB | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 13.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
10.26 | PB | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 9.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
8.45 | PB | 3 | Tórshavn | Tórshavn | 23.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||
27.97 | PB | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 9.5.20 | ||||||
21.29 | 4 | Tórshavn | Tórshavn | 22.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
NM | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 5.9.20 | ||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
19.70 | PB | 4 | Tórshavn | Tórshavn | 22.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||||||
40.06 | PB | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 23.5.20 | ||||||
35.08 | 1 | 17 | Tórshavn | Tórshavn | 7.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
38.11 | 17 | NC | Hafnarfjördur, ISL | NC, Hafnarfjördur, ISL | 19.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
37.61 | PB | 2 | Tórshavn | Tórshavn | 23.8.20 | |||||||
|
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.93 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 15.6.19 | ||||
9.00 | Tórshavn | Tórshavn | 1.9.19 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [2] | ||||||||
20.99 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 31.8.19 | ||||
20.99 | =PB | Tórshavn | Tórshavn | 28.9.19 | ||||
Spydkast 500 gram [14] | ||||||||
35.20 | SB | Tórshavn | Tórshavn | 21.3.19 | ||||
31.86 | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | |||||
38.85 | PB | Greve | Greve | 1.6.19 | ||||
39.66 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 1.6.19 | ||||
35.20 | Tórshavn | Tórshavn | 4.6.19 | |||||
35.22 | 13 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | ||
38.09 | Tórshavn | Tórshavn | 6.7.19 | |||||
31.92 | Tórshavn | Tórshavn | 30.7.19 | |||||
39.66 | =PB | Tórshavn | Tórshavn | 18.8.19 | ||||
35.22 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 24.8.19 | |||||
38.85 | Greve | Greve | 24.8.19 | |||||
38.09 | Tórshavn | Tórshavn | 31.8.19 | |||||
31.86 | Tårnby | Tårnby | 21.9.19 | |||||
31.92 | Tórshavn | Tórshavn | 22.9.19 | |||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
35.78 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 18.8.19 |
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.68 | SB | Tórshavn | Tórshavn | 16.6.18 | ||||
8.78 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | ||||
9.14 | SB | Tórshavn | Tórshavn | 9.9.18 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
22.20 | SB | Tórshavn | Tórshavn | 8.9.18 | ||||
Spydkast 500 gram [5] | ||||||||
26.66 | SB | Tórshavn | Tórshavn | 6.1.18 | ||||
35.34 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 9.6.18 | ||||
33.54 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 25.6.18 | |||||
29.99 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.18 | |||||
28.65 | Tórshavn | Tórshavn | 8.9.18 | |||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
32.91 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 19.8.18 |
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.51 w | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +2.4 | ||||
100 m [3] | ||||||||
15.58 | SB | Tórshavn | Tórshavn | 20.5.17 | -4.8 | |||
14.20 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 9.9.17 | 0.0 | |||
14.77 | Tórshavn | Tórshavn | 9.9.17 | -1.9 | ||||
200 m [2] | ||||||||
30.78 i | PB | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 11.2.17 | ||||
29.96 | SB | Tórshavn | Tórshavn | 2.6.17 | -1.7 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
3.29 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 17.6.17 | -6.6 | |||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
7.87 i | PB | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 11.2.17 | ||||
9.20 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 17.6.17 | ||||
9.13 | Tórshavn | Tórshavn | 7.8.17 | |||||
8.34 | Tórshavn | Tórshavn | 10.9.17 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||
22.57 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 20.5.17 | ||||
21.55 | Tórshavn | Tórshavn | 9.8.17 | |||||
22.88 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 9.9.17 | ||||
Spydkast 500 gram [7] | ||||||||
26.87 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 6.4.17 | ||||
29.77 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 26.4.17 | ||||
27.96 | Tórshavn | Tórshavn | 2.6.17 | |||||
31.35 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.17 | ||||
31.20 | Tórshavn | Tórshavn | 4.8.17 | |||||
25.87 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
20.00 | Tórshavn | Tórshavn | 9.9.17 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.98 i | PB | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 6.2.16 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||
10.69 i | PB | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 6.2.16 | ||||
10.19 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 27.4.16 | ||||
10.76 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 11.6.16 | ||||
10.47 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||
10.38 | Tórshavn | Tórshavn | 10.9.16 | |||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
27.82 | SB | Tórshavn | Tórshavn | 27.4.16 | ||||
34.25 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 18.6.16 | ||||
34.07 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | |||||
32.53 | Tórshavn | Tórshavn | 10.9.16 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.21 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | -0.5 | |||
80 m [5] | ||||||||
11.58 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | 0.0 | |||
11.99 | Tórshavn | Tórshavn | 20.6.15 | -2.3 | ||||
12.30 | Toftir | Toftir | 7.9.15 | -2.2 | ||||
11.90 | Tórshavn | Tórshavn | 12.9.15 | -2.7 | ||||
11.89 | Tórshavn | Tórshavn | 12.9.15 | -2.8 | ||||
100 m [2] | ||||||||
14.32 w | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | +3.2 | ||||
14.44 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 22.7.15 | 0.0 | |||
200 m [2] | ||||||||
31.02 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 30.5.15 | -2.1 | |||
29.69 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.5 | |||
300 m [1] | ||||||||
48.10 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 12.9.15 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
13.12 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 23.5.15 | -0.8 | |||
Højdespring [3] | ||||||||
1.28 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 23.5.15 | ||||
1.27 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
1.27 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||
8.85 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 30.5.15 | ||||
9.67 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
9.74 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||||
10.15 | PB | Toftir | Toftir | 7.9.15 | ||||
9.82 | Tórshavn | Tórshavn | 12.9.15 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
13.41 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 23.5.15 | ||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
18.15 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
22.68 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 20.6.15 | ||||
22.18 | Tórshavn | Tórshavn | 22.7.15 | |||||
28.08 | PB | Tórshavn | Tórshavn | 12.9.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.98 | Reykjavik, ISL | 6.2.16 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.20 | Tórshavn | 9.9.17 | 0.0 | |
200 m | |||||
Ude | 29.69 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.5 | |
Inde | 30.78 | Reykjavik, ISL | 11.2.17 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.28 | Tórshavn | 23.5.15 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.29 | Tórshavn | 17.6.17 | -6.6 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 8.87 | Tórshavn | 13.8.22 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 27.97 | Tórshavn | 9.5.20 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 29.37 | Tórshavn | 14.8.22 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 42.78 | Hvidovre | 11.9.21 | 27 | |
60 m | |||||
Ude | 9.21 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | -0.5 | |
80 m | |||||
Ude | 11.58 | Hvidovre | 13.6.15 | 0.0 | |
300 m | |||||
Ude | 48.10 | Tórshavn | 12.9.15 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 13.12 | Tórshavn | 23.5.15 | -0.8 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 10.76 | Tórshavn | 11.6.16 | ||
Inde | 10.69 | Reykjavik, ISL | 6.2.16 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 10.26 | Tórshavn | 9.7.20 | ||
Inde | 7.87 | Reykjavik, ISL | 11.2.17 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 22.88 | Tórshavn | 9.9.17 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 20.99 | Tórshavn | 31.8.19 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 34.25 | Tórshavn | 18.6.16 | 21 | |
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 40.06 | Tórshavn | 23.5.20 | 20 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Inde | 36.13 | Växjö/Ti, SWE | 12.2.22 | 8 |
60 m: | 2 |
80 m: | 6 |
100 m: | 5 |
200 m: | 4 |
300 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
Højdespring: | 3 |
Længdespring: | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 10 |
Kuglestød 3.0 kg: | 11 |
Kuglestød 4.0 kg: | 8 |
Diskoskast 0.75 kg: | 5 |
Diskoskast 1.0 kg: | 8 |
Hammerkast 3.0 kg: | 2 |
Hammerkast 4.0 kg: | 7 |
Spydkast 400 gram: | 8 |
Spydkast 500 gram: | 29 |
Spydkast 600 gram: | 16 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Spydkast 600 gram | ||||
DMU | 2021 | 1 | 19 | 42.78 |