Født: 2003
Klub: Silkeborg Atletik Klub 77
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
Højdespring [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.19 | ||||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||
4.43 i | =PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.12.18 | ||||||||
4.56 i | PB | Skive | Skive | 12.1.19 | ||||||||
4.35 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.19 | ||||||||
Trespring [2] | ||||||||||||
9.50 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.12.18 | ||||||||
9.52 i | SB | 6 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||||||
9.05 i | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.12.18 | ||||||||
9.32 i | PB | Skive | Skive | 12.1.19 | ||||||||
10.01 i | PB | 11 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | |||||
| ||||||||||||
8.84 | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.19 | |||||||||
9.78 | Greve | Greve | 24.8.19 | |||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||
21.16 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.19 | ||||||||
21.93 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | |||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||
27.15 | SB | Greve | Greve | 15.8.19 |
Længdespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.17 | ||||
4.41 i | SB | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | ||||
Trespring [4] | ||||||||
9.32 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.12.17 | ||||
9.16 i | Skive | Skive | 3.2.18 | |||||
9.86 i | PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||
9.29 i | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||
8.50 i | SB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.12.17 | ||||
8.23 i | Skive | Skive | 24.2.18 | |||||
9.01 i | PB | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | ||||
9.09 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 21.4.18 | ||||
8.80 | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.18 | |||||
9.58 | PB | Herning | Herning | 16.9.18 | ||||
8.39 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.18 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
30.85 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.18 | ||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||
25.42 | PB | Herning | Herning | 16.9.18 | ||||
19.56 | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.18 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
9.02 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
9.05 i | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | |||||
100 m [2] | ||||||||
15.7h | Hvide Sande | Hvide Sande | 29.4.17 | |||||
14.2h | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.17 | +0.6 | ||||
Længdespring [5] | ||||||||
3.68 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
4.07 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
4.43 i | PB | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | ||||
3.80 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 29.4.17 | ||||
3.97 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
8.64 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
9.29 i | PB | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
9.12 i | PB | Silkeborg | Silkeborg | 20.12.16 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||
7.23 i | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.12.16 | ||||
7.85 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
7.67 i | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | |||||
7.62 | Hvide Sande | Hvide Sande | 29.4.17 | |||||
8.86 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.17 | ||||
8.44 | Randers | Randers | 17.6.17 | |||||
8.31 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
9.94 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
80 m [5] | ||||||||
13.4h | Hvide Sande | Hvide Sande | 30.4.16 | |||||
12.34 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 24.5.16 | 0.0 | |||
12.4h | Herning | Herning | 21.6.16 | +0.1 | ||||
12.50 | Vejen | Vejen | 20.8.16 | -2.3 | ||||
11.98 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.16 | +0.6 | |||
200 m [1] | ||||||||
31.8h | Silkeborg | Silkeborg | 10.5.16 | +0.9 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [10] | ||||||||
8.27 i | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.12.15 | ||||
8.48 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
7.93 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
8.12 i | Silkeborg | Silkeborg | 17.3.16 | |||||
7.78 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 30.4.16 | ||||
8.36 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 10.5.16 | ||||
8.04 | Silkeborg | Silkeborg | 24.5.16 | |||||
7.06 | Herning | Herning | 21.6.16 | |||||
8.81 | PB | Vejen | Vejen | 20.8.16 | ||||
8.78 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.16 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
6.48 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
12.27 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
26 | PB | Vejen | Vejen | 20.8.16 |
80 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1h | Stoholm | Stoholm | 31.8.15 | |||||
13.22 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.15 | 0.0 | |||
800 m [1] | ||||||||
3:20.8h | PB | Stoholm | Stoholm | 31.8.15 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||
5.82 | PB | Stoholm | Stoholm | 31.8.15 | ||||
7.31 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.02 | Aarhus | 21.1.17 | ||
800 m | |||||
Ude | 3:20.8h | Stoholm | 31.8.15 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.10 | Hvide Sande | 14.5.19 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.35 | Hvide Sande | 14.5.19 | ||
Inde | 4.56 | Skive | 12.1.19 | ||
Trespring | |||||
Inde | 9.86 | Skive | 25.2.18 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 21.93 | Greve | 25.8.19 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.98 | Silkeborg | 2.10.16 | +0.6 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.81 | Vejen | 20.8.16 | ||
Inde | 9.12 | Silkeborg | 20.12.16 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.58 | Herning | 16.9.18 | ||
Inde | 10.01 | Skive | 23.2.19 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 12.27 | Skive | 18.6.16 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 30.85 | Silkeborg | 7.10.18 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 25.42 | Herning | 16.9.18 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 26 | Vejen | 20.8.16 |
60 m: | 5 |
80 m: | 7 |
100 m: | 2 |
200 m: | 1 |
800 m: | 1 |
Højdespring: | 1 |
Længdespring: | 10 |
Trespring : | 8 |
Kuglestød 2.0 kg: | 13 |
Kuglestød 3.0 kg: | 20 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Hammerkast 3.0 kg: | 2 |
Spydkast 500 gram: | 2 |
Boldkast 145 gram: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DMU | 2019 | 21.93 | ||
Ungdom | ||||
Inde | ||||
Trespring | ||||
iDMU | 2019 | 6 | 17 | 9.52 |
Kuglestød 3.0 kg | ||||
iDMU | 2019 | 11 | 17 | 10.01 |