Født: 2003
Klub: Københavns Idræts Forening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [3] | ||||||||
43.59 | PB | Greve | Greve | 4.5.19 | ||||
45.75 | PB | København | København | 10.8.19 | ||||
45.75 | =PB | København | København | 14.9.19 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
37.75 | PB | Odense | Odense | 7.9.19 |
200 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.21 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.18 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||
7.81 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||
16.66 | PB | 10 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||
42.83 | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | ||||||
|
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.37 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
9.36 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.56 | PB | København | København | 17.6.17 | -0.4 | |||
200 m [1] | ||||||||
30.77 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | +0.7 | |||
Trespring [1] | ||||||||
9.47 | PB | Greve | Greve | 1.10.17 | 0.0 | |||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
7.13 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
7.81 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
7.49 | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
9.60 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
80 m [4] | ||||||||
12.73 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | +1.4 | |||
12.17 | PB | København | København | 20.8.16 | -0.9 | |||
13.11 | København | København | 21.9.16 | -1.1 | ||||
12.32 | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.9 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.15 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
1.20 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
1.12 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
1.15 | PB | København | København | 16.9.16 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [8] | ||||||||
6.98 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
6.87 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
7.44 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
7.55 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
7.06 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | ||||
7.07 | SB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
7.42 | =PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
7.17 | København | København | 3.10.16 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.52 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
10.45 i | PB | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | ||||
80 m [2] | ||||||||
13.21 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +2.0 | |||
13.07 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.2 | |||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||
5.91 i | PB | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | ||||
6.78 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | ||||
7.38 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
7.42 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.36 | Ballerup | 22.1.17 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.56 | København | 17.6.17 | -0.4 | |
200 m | |||||
Ude | 30.77 | Hvidovre | 11.6.17 | +0.7 | |
Inde | 30.21 | Malmö/A, SWE | 11.2.18 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.15 | København | 16.9.16 | ||
Inde | 1.20 | Helsingør | 6.2.16 | ||
Trespring | |||||
Ude | 9.47 | Greve | 1.10.17 | 0.0 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 6.83 | Ballerup | 25.5.19 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 37.75 | Odense | 7.9.19 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.17 | København | 20.8.16 | -0.9 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.42 | Greve | 26.9.15 | ||
Inde | 7.55 | Helsingør | 12.3.16 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.81 | København | 27.5.18 | ||
Inde | 7.81 | Ballerup | 21.1.17 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 16.66 | Ballerup | 22.9.18 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 45.75 | København | 10.8.19 | 36 |
60 m: | 6 |
80 m: | 6 |
100 m: | 1 |
200 m: | 2 |
Højdespring: | 4 |
Trespring : | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 12 |
Kuglestød 3.0 kg: | 4 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 4 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |