Født: 26 juni 2003
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Længdespring [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.63 | SB | 7 | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | +1.3 | ||||||
| ||||||||||||
4.58 | 4 | København | København | 11.5.23 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
4.71 | =PB | 6 | København | København | 21.5.23 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
4.71 | PB | 6 | København | København | 21.5.23 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
4.48 w | 7 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | +3.7 | |||||||
| ||||||||||||
4.53 | 2 | 22 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | +1.6 | ||||||
| ||||||||||||
4.31 | - | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | +0.7 | |||||
4.33 w | 6 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | +2.9 | |||||
|
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.84 i | 5 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | |||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
4.38 i | PB | 3 | 19 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | ||||||
|
Længdespring [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 | PB | 1 | 19 | København | København | 29.5.21 | -1.4 | |||||
| ||||||||||||
4.61 | 3 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | -1.4 | ||||||
| ||||||||||||
4.54 | 10 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +1.5 | |||||
|
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 i | PB | 7 | 17 h | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||
4.20 i | SB | 7 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.20 i | =SB | 7 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.04 i | 5 | 17 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 |
60 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87 i | PB | 8 | 17 h1 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||
8.81 i | PB | 4 | 17 h2 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||
100 m [1] | |||||||||
14.19 mix | PB | 4 | C | Bagsværd | Bagsværd | 18.5.19 | -0.6 | ||
Længdespring [5] | |||||||||
4.18 i | PB | 13 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | |||
| |||||||||
4.22 i | PB | 0 | 17 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||
| |||||||||
4.25 | SB | København | København | 28.5.19 | 0.0 | ||||
4.30 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | +0.5 | ||||
4.14 | København | København | 17.8.19 | -1.3 |
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.18 | +2.8 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.35 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 23.8.18 | -0.4 | |||
4.14 | Greve | Greve | 29.9.18 | +0.1 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
6.85 i | SB | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | ||||
7.17 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 7.7.18 | ||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
22.97 | SB | Glostrup | Glostrup | 28.4.18 | ||||
23.23 | SB | København | København | 27.5.18 | ||||
19.38 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | |||||
22.81 | Greve | Greve | 29.9.18 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | 0.0 | |||
14.94 | =PB | København | København | 1.6.17 | +0.7 | |||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
6.26 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.17 | ||||
6.58 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
6.71 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.3.17 | ||||
6.96 | PB | København | København | 1.6.17 | ||||
Spydkast 500 gram [6] | ||||||||
21.32 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.17 | ||||
19.42 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | |||||
20.03 | København | København | 17.6.17 | |||||
20.54 | København | København | 20.8.17 | |||||
24.09 | PB | Helsingør | Helsingør | 9.9.17 | ||||
21.32 | Greve | Greve | 30.9.17 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
9.40 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
9.43 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
80 m [3] | ||||||||
12.63 | SB | København | København | 20.8.16 | -1.4 | |||
12.20 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | +0.9 | |||
12.22 | Greve | Greve | 1.10.16 | +0.6 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||
6.71 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
7.16 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
7.15 | København | København | 12.5.16 | |||||
6.61 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Spydkast 400 gram [7] | ||||||||
15.35 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
16.55 | PB | København | København | 9.6.16 | ||||
18.34 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
18.77 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
19.98 | PB | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | ||||
18.45 | København | København | 20.8.16 | |||||
15.17 | Greve | Greve | 18.9.16 |
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.49 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
9.66 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
9.46 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
9.54 i | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | |||||
10.03 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
80 m [5] | ||||||||
12.60 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +1.9 | |||
12.21 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | -0.1 | |||
12.33 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.6 | ||||
12.36 w | København | København | 29.8.15 | +3.9 | ||||
12.29 | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.2 | ||||
200 m [5] | ||||||||
33.06 | PB | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | -1.9 | |||
31.44 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | +0.8 | |||
31.10 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.8 | |||
32.14 | København | København | 29.8.15 | +1.1 | ||||
31.03 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.4 | |||
400 m [1] | ||||||||
1:15.22 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
600 m [1] | ||||||||
2:12.63 | PB | Greve | Greve | 24.5.15 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||
13.24 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
14.22 | PB | Greve | Greve | 24.5.15 | 0.0 | |||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||
5.34 | PB | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | ||||
5.29 | Greve | Greve | 24.5.15 | |||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
10.52 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.75 | Helsingør | 1.2.20 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.19 mix | Bagsværd | 18.5.19 | -0.6 | |
200 m | |||||
Ude | 31.03 | Greve | 26.9.15 | +1.4 | |
400 m | |||||
Ude | 1:15.22 | Hvidovre | 13.6.15 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.71 | København | 21.5.23 | 0.0 | |
Inde | 4.38 | Ballerup | 23.1.22 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.20 | Greve | 1.10.16 | +0.9 | |
600 m | |||||
Ude | 2:12.63 | Greve | 24.5.15 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 14.22 | Greve | 24.5.15 | 0.0 | |
Inde | 13.24 | Helsingør | 31.1.15 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.16 | Tårnby | 7.5.16 | ||
Inde | 6.71 | Helsingør | 12.3.16 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.96 | København | 1.6.17 | ||
Ude | 7.17 | Helsingborg, SWE | 7.7.18 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 19.98 | Helsingør | 13.8.16 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 24.09 | Helsingør | 9.9.17 |
60 m: | 12 |
80 m: | 9 |
100 m: | 3 |
200 m: | 5 |
400 m: | 1 |
600 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 2 |
Længdespring: | 20 |
Kuglestød 2.0 kg: | 6 |
Kuglestød 3.0 kg: | 6 |
Spydkast 400 gram: | 8 |
Spydkast 500 gram: | 10 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Længdespring | ||||
DMU | 2021 | 10 | 19 | 4.54 |
DMU | 2023 | 6 | 22 | 4.33 |