Født: 11 august 2002
Klub: Aalborg Atletik & Motion
Tidligere klubber:
SIK 80 ‐30.4.2023
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 4.0 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 | PB | 1 | 22 | Randers | Randers | 9.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
9.26 | 3 | 22 | Odense | Odense | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
8.79 | 6 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
8.80 | 7 | DT | Aarhus | DT , Aarhus | 9.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
9.25 | Pen | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [4] | ||||||||||||
28.58 | SB | 2 | 22 | Odense | Odense | 4.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
28.36 | 2 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
32.51 | SB | 4 | DT | Aarhus | DT , Aarhus | 9.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
32.11 | Pen | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [3] | ||||||||||||
12.16 | PB | 1 | 22 | Odense | Odense | 3.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
12.53 | PB | 2 | 22 | Aalborg | Aalborg | 17.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
10.88 | Pen | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [7] | ||||||||||||
39.11 | PB | 2 | 22 | Randers | Randers | 9.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
39.58 | PB | 2 | 22 | Aalborg | Aalborg | 24.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
40.53 | PB | 1 | 22 | Odense | Odense | 3.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
39.19 | 2 | 22 | Aalborg | Aalborg | 17.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
43.57 | PB | 5 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 24.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
36.13 | 4 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
39.73 | Pen | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||
26.05 | PB | 3 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | |||||
| ||||||||||||
24.06 | Pen | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
2363 | PB | 6 | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
39.73 9.25 32.11 24.06 10.88 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.21 i | PB | 1 | 19 | Sæby | Sæby | 1.3.20 |
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 | SB | 1 | 17 | Aalborg | Aalborg | 15.5.19 | ||
9.84 | Sæby | Sæby | 4.6.19 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
28.79 | SB | Sæby | Sæby | 4.6.19 | ||||
31.33 | SB | Randers | Randers | 16.6.19 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [4] | ||||||||
42.93 | SB | Randers | Randers | 12.5.19 | ||||
40.42 | 1 | 17 | Aalborg | Aalborg | 15.5.19 | |||
35.83 | Sæby | Sæby | 25.5.19 | |||||
40.42 | Aalborg | Aalborg | 12.6.19 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.96 | PB | Sæby | Sæby | 24.4.18 | ||||
800 m [1] | ||||||||
3:04.80 i | SB | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.40 | SB | Sæby | Sæby | 24.4.18 | ||||
1.35 | Skive | Skive | 16.6.18 | |||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.34 i | PB | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | ||||
4.01 | PB | Sæby | Sæby | 11.9.18 | -3.6 | |||
Kuglestød 3.0 kg [10] | ||||||||
9.67 i | SB | Sæby | Sæby | 7.1.18 | ||||
9.67 i | =SB | Sæby | Sæby | 11.2.18 | ||||
9.78 i | SB | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | ||||
10.06 | SB | Aalborg | Aalborg | 18.4.18 | ||||
9.70 | Sæby | Sæby | 24.4.18 | |||||
9.98 | Herning | Herning | 5.5.18 | |||||
10.58 | PB | Skive | Skive | 16.6.18 | ||||
10.46 | Aalborg | Aalborg | 20.6.18 | |||||
10.10 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||
9.95 | Sæby | Sæby | 11.9.18 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
23.88 | SB | Aalborg | Aalborg | 20.6.18 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [5] | ||||||||
30.95 | PB | Aalborg | Aalborg | 18.4.18 | ||||
32.63 | PB | Sæby | Sæby | 24.4.18 | ||||
29.39 | Herning | Herning | 5.5.18 | |||||
31.38 | Skive | Skive | 17.6.18 | |||||
31.18 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
45.15 | PB | Aalborg | Aalborg | 20.6.18 |
200 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.28 | PB | Sæby | Sæby | 29.4.17 | -1.2 | ||||
800 m [3] | |||||||||
2:56.25 i | PB | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | |||||
2:54.56 | SB | Sæby | Sæby | 23.5.17 | |||||
2:49.31 | PB | Sæby | Sæby | 22.8.17 | |||||
Højdespring [2] | |||||||||
1.40 i | PB | Dybvad | Dybvad | 20.11.16 | |||||
1.45 | PB | Sæby | Sæby | 23.5.17 | |||||
Længdespring [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Uncertified facility | |||||||||
3.58 i | Dybvad | Dybvad | 20.11.16 | ||||||
Trespring [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Uncertified facility | |||||||||
8.14 i | Dybvad | Dybvad | 6.11.16 | ||||||
Kuglestød 3.0 kg [9] | |||||||||
9.75 i | PB | Dybvad | Dybvad | 6.11.16 | |||||
10.52 i | PB | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | |||||
9.38 | SB | Sæby | Sæby | 29.4.17 | |||||
9.72 | SB | Herning | Herning | 6.5.17 | |||||
9.26 | Sæby | Sæby | 23.5.17 | ||||||
9.24 | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||||
9.90 | SB | Skive | Skive | 10.6.17 | |||||
9.34 | Sæby | Sæby | 22.8.17 | ||||||
9.28 | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||||
Diskoskast 0.75 kg [7] | |||||||||
33.00 | SB | Sæby | Sæby | 29.4.17 | |||||
30.86 | Herning | Herning | 6.5.17 | ||||||
33.50 | PB | Sæby | Sæby | 23.5.17 | |||||
33.84 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
37.23 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | |||||
33.97 | Sæby | Sæby | 22.8.17 | ||||||
37.49 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Spydkast 500 gram [2] | |||||||||
20.35 | SB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
25.36 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 |
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.91 | PB | Sæby | Sæby | 3.5.16 | ||||
10.17 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
8.72 | København | København | 3.9.16 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||
26.40 | SB | Sæby | Sæby | 3.5.16 | ||||
32.69 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
33.05 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
25.49 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 22.5.16 | ||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||
15.33 | PB | Sæby | Sæby | 3.5.16 | ||||
24.72 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
21.43 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 22.5.16 |
60 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 i | SB | Aalborg | Aalborg | 29.12.14 | ||||
9.66 i | SB | Aalborg | Aalborg | 14.1.15 | ||||
9.71 i | Aalborg | Aalborg | 14.1.15 | |||||
9.56 i | SB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
9.61 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
9.69 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
80 m [4] | ||||||||
13.3h | Dybvad | Dybvad | 28.5.15 | |||||
12.22 w | Skive | Skive | 20.6.15 | +2.7 | ||||
12.43 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | +0.2 | |||
12.6h | Dybvad | Dybvad | 18.8.15 | |||||
200 m [2] | ||||||||
31.98 | SB | Sæby | Sæby | 5.5.15 | ||||
31.38 | PB | Sæby | Sæby | 11.6.15 | ||||
600 m [1] | ||||||||
2:09.4h | PB | Dybvad | Dybvad | 18.8.15 | ||||
Højdespring [14] | ||||||||
1.30 i | SB | Dybvad | Dybvad | 23.11.14 | ||||
1.30 i | =SB | Aalborg | Aalborg | 29.12.14 | ||||
1.25 i | Aalborg | Aalborg | 14.1.15 | |||||
1.34 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
1.31 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
1.35 i | PB | Sæby | Sæby | 21.3.15 | ||||
1.35 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
1.35 | =PB | Dybvad | Dybvad | 28.5.15 | ||||
1.35 | =PB | Sæby | Sæby | 11.6.15 | ||||
1.37 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
1.34 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | |||||
1.30 | Dybvad | Dybvad | 18.8.15 | |||||
1.34 | Herning | Herning | 29.8.15 | |||||
1.36 | Sæby | Sæby | 27.9.15 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [13] | ||||||||
10.57 i | PB | Dybvad | Dybvad | 9.11.14 | ||||
10.52 i | Aalborg | Aalborg | 29.12.14 | |||||
10.44 i | Aalborg | Aalborg | 14.1.15 | |||||
10.76 i | PB | Sæby | Sæby | 25.1.15 | ||||
9.84 i | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | |||||
9.40 | SB | Sæby | Sæby | 5.5.15 | ||||
9.95 | SB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
9.88 | Dybvad | Dybvad | 28.5.15 | |||||
9.87 | Sæby | Sæby | 11.6.15 | |||||
10.10 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | ||||
9.41 | Dybvad | Dybvad | 18.8.15 | |||||
11.11 | PB | Herning | Herning | 29.8.15 | ||||
10.89 | Sæby | Sæby | 27.9.15 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [4] | ||||||||
23.92 | SB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
27.45 | PB | Sæby | Sæby | 11.6.15 | ||||
28.14 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
21.83 | Herning | Herning | 29.8.15 | |||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
18.00 | SB | Dybvad | Dybvad | 28.5.15 | ||||
19.30 | PB | Dybvad | Dybvad | 18.8.15 | ||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||
35 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | ||||
35 | Sæby | Sæby | 27.9.15 |
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
9.61 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
9.57 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
9.51 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
9.76 | PB | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 31.5.14 | -1.2 | |||
80 m [4] | ||||||||
12.77 | PB | Sæby | Sæby | 3.6.14 | ||||
13.3h | Dybvad | Dybvad | 10.6.14 | |||||
13.01 | Sæby | Sæby | 4.7.14 | +1.8 | ||||
12.63 | PB | Sæby | Sæby | 26.8.14 | +1.9 | |||
200 m [5] | ||||||||
32.05 w | Sæby | Sæby | 3.5.14 | +3.6 | ||||
31.50 | PB | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 31.5.14 | -0.7 | |||
32.21 | Sæby | Sæby | 3.6.14 | -0.2 | ||||
31.49 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.5 | |||
31.97 | Aalborg | Aalborg | 20.9.14 | 0.0 | ||||
300 m [1] | ||||||||
52.32 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:53.70 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:51.42 | PB | Sæby | Sæby | 28.9.14 | ||||
300 m hæk [1] | ||||||||
59.20 | PB | Sæby | Sæby | 4.7.14 | ||||
Højdespring [10] | ||||||||
1.31 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
1.34 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
1.25 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
1.20 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 31.5.14 | |||||
1.30 | PB | Sæby | Sæby | 3.6.14 | ||||
1.28 | Dybvad | Dybvad | 10.6.14 | |||||
1.28 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
1.30 | =PB | Sæby | Sæby | 4.7.14 | ||||
1.30 | =PB | Sæby | Sæby | 26.8.14 | ||||
1.28 | Aalborg | Aalborg | 20.9.14 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [15] | ||||||||
7.62 i | PB | Sæby | Sæby | 12.1.14 | ||||
9.29 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
8.27 i | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | |||||
8.85 | PB | Sæby | Sæby | 3.5.14 | ||||
9.31 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
9.38 | PB | , ??? | , ??? | 24.5.14 | ||||
9.39 | PB | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 31.5.14 | ||||
10.14 | PB | Sæby | Sæby | 3.6.14 | ||||
9.54 | Dybvad | Dybvad | 10.6.14 | |||||
9.10 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
9.12 | Sæby | Sæby | 4.7.14 | |||||
9.86 | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | |||||
9.58 | Sæby | Sæby | 26.8.14 | |||||
8.81 | Aalborg | Aalborg | 20.9.14 | |||||
10.56 | PB | Sæby | Sæby | 28.9.14 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [7] | ||||||||
14.48 | PB | Sæby | Sæby | 24.5.14 | ||||
21.77 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
21.74 | Sæby | Sæby | 4.7.14 | |||||
22.54 | PB | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | ||||
21.78 | Sæby | Sæby | 26.8.14 | |||||
23.69 | PB | Aalborg | Aalborg | 20.9.14 | ||||
24.12 | PB | Sæby | Sæby | 11.10.14 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
18.38 | PB | Sæby | Sæby | 24.5.14 | ||||
15.20 | Dybvad | Dybvad | 10.6.14 | |||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
33 | PB | Sæby | Sæby | 28.9.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.51 | Aarhus | 22.2.14 | ||
200 m | |||||
Ude | 30.96 | Sæby | 24.4.18 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:49.31 | Sæby | 22.8.17 | ||
Inde | 2:56.25 | Aarhus | 4.3.17 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:51.42 | Sæby | 28.9.14 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.45 | Sæby | 23.5.17 | ||
Inde | 1.40 | Dybvad | 20.11.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.01 | Sæby | 11.9.18 | -3.6 | |
Inde | 4.34 | Aarhus | 3.3.18 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 9.79 | Randers | 9.5.23 | ||
Inde | 9.21 | Sæby | 1.3.20 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 32.63 | Sæby | 24.4.18 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 12.53 | Aalborg | 17.6.23 | 36 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 43.57 | Aalborg | 24.6.23 | 48 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 26.05 | Hvidovre | 2.9.23 | ||
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 2363 | Esbjerg | 16.9.23 | 32 | |
60 m | |||||
Ude | 9.76 | Göteborg/S, SWE | 31.5.14 | -1.2 | |
80 m | |||||
Ude | 12.43 | Aalborg | 15.8.15 | +0.2 | |
300 m | |||||
Ude | 52.32 | Herning | 10.5.14 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:09.4h | Dybvad | 18.8.15 | ||
300 m hæk | |||||
Ude | 59.20 | Sæby | 4.7.14 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 11.11 | Herning | 29.8.15 | ||
Inde | 10.76 | Sæby | 25.1.15 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 10.58 | Skive | 16.6.18 | ||
Inde | 10.52 | Aarhus | 4.3.17 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 37.49 | Odense | 23.9.17 | 16 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 45.15 | Aalborg | 20.6.18 | 40 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 19.30 | Dybvad | 18.8.15 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 25.36 | Odense | 23.9.17 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 35 | Aalborg | 15.8.15 |
60 m: | 11 |
80 m: | 8 |
200 m: | 9 |
300 m: | 1 |
600 m: | 1 |
800 m: | 5 |
1000 m: | 1 |
300 m hæk: | 1 |
Højdespring: | 28 |
Længdespring: | 3 |
Trespring : | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 28 |
Kuglestød 3.0 kg: | 24 |
Kuglestød 4.0 kg: | 6 |
Diskoskast 0.75 kg: | 22 |
Diskoskast 1.0 kg: | 12 |
Vægtkast 9.08 kg: | 3 |
Hammerkast 3.0 kg: | 5 |
Hammerkast 4.0 kg: | 7 |
Spydkast 400 gram: | 4 |
Spydkast 500 gram: | 4 |
Spydkast 600 gram: | 3 |
Boldkast 145 gram: | 3 |
Kaste 5-kamp: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Hammerkast 4.0 kg | ||||
DM | 2023 | 5 | 43.57 | |
Ungdom | ||||
Kuglestød 4.0 kg | ||||
DMU | 2023 | 6 | 22 | 9.25 |
DMU | 2023 | 6 | 22 | 8.79 |
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DMU | 2023 | 1 | 22 | 32.11 |
DMU | 2023 | 2 | 22 | 28.36 |
Hammerkast 4.0 kg | ||||
DMU | 2023 | 5 | 22 | 39.73 |
DMU | 2023 | 4 | 22 | 36.13 |
Spydkast 600 gram | ||||
DMU | 2023 | 5 | 22 | 24.06 |
DMU | 2023 | 3 | 22 | 26.05 |
Vægtkast 9.08 kg | ||||
DMU | 2023 | 5 | 22 | 10.88 |
Kaste 5-kamp | ||||
DMU | 2023 | 6 | 22 | 2363 |