Født: 9 januar 1992
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Halvmarathon [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:21:58 | PB | 15 | Praha, CZE | Praha, CZE | 2.4.22 | |||
Marathon [1] | ||||||||
2:52:18 | PB | 14 | Praha, CZE | Praha, CZE | 8.5.22 |
[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:28:33+ | PB | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 7.11.21 | ||||
[1] | ||||||||
2:49:43+ | PB | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 7.11.21 | ||||
5 km [2] | ||||||||
19:45+ | SB | København | København | 19.9.21 | ||||
21:32+ | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 7.11.21 | |||||
10 km [2] | ||||||||
39:53+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
42:39+ | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 7.11.21 | |||||
15 km [2] | ||||||||
59:43+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
1:03:52+ | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 7.11.21 | |||||
20 km [2] | ||||||||
1:19:13+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
1:24:55+ | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 7.11.21 | |||||
25 km [1] | ||||||||
1:46:01+ | PB | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 7.11.21 | ||||
Halvmarathon [2] | ||||||||
1:24:11 | PB | 62 | København | København | 19.9.21 | |||
1:29:38+ | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 7.11.21 | |||||
30 km [1] | ||||||||
2:07:12+ | PB | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 7.11.21 | ||||
Marathon [1] | ||||||||
2:58:47 | PB | 16 | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 7.11.21 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:36 | SB | 27 | København | København | 18.6.19 | |||
10 km [1] | ||||||||
42:05 | PB | 7 | København | København | 22.6.19 | |||
Halvmarathon [3] | ||||||||
1:32:33 | SB | Berlin, GER | Berlin, GER | 7.4.19 | ||||
1:33:44 | Aarhus | Aarhus | 16.6.19 | |||||
1:26:53 | PB | København | København | 15.9.19 |
15 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:02:21 | PB | København | København | 25.2.18 | ||||
Halvmarathon [1] | ||||||||
1:27:21 | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 8.4.18 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:35.28 | PB | Odense | Odense | 9.9.17 | ||||
5000 m [1] | ||||||||
19:40.27 | PB | Odense | Odense | 9.9.17 | ||||
5 km [1] | ||||||||
19:36 | PB | København | København | 29.10.17 | ||||
Halvmarathon [2] | ||||||||
1:27:43 | PB | København | København | 17.9.17 | ||||
1:36:11 | København | København | 31.12.17 | |||||
Cross 7.5 km [1] | ||||||||
36:08 | 44 | NordicC | Middelfart | NordicC, Middelfart | 11.11.17 |
Placering på danske alletiders liste på dato
1500 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 5:35.28 | Odense | 9.9.17 | ||
5000 m | |||||
Ude | 19:40.27 | Odense | 9.9.17 | ||
5 km | |||||
Ude | 19:36 | København | 29.10.17 | ||
10 km | |||||
Ude | 39:53+ | København | 19.9.21 | ||
Halvmarathon | |||||
Ude | 1:21:58 | Praha, CZE | 2.4.22 | ||
Marathon | |||||
Ude | 2:52:18 | Praha, CZE | 8.5.22 | ||
15 km | |||||
Ude | 59:43+ | København | 19.9.21 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:19:13+ | København | 19.9.21 | 49 | |
25 km | |||||
Ude | 1:46:01+ | Barcelona, ESP | 7.11.21 | 8 | |
30 km | |||||
Ude | 2:07:12+ | Barcelona, ESP | 7.11.21 | 1 |
1500 m: | 1 |
: | 1 |
: | 1 |
5000 m: | 1 |
5 km: | 4 |
10 km: | 3 |
15 km: | 3 |
20 km: | 2 |
25 km: | 1 |
Halvmarathon: | 9 |
30 km: | 1 |
Marathon: | 2 |
Cross: | 1 |