Født: 12 februar 1983
Klub: Sæby Idrætsklub 80
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Halvmarathon [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:24:16 | SB | 26 | Lisboa, POR | Lisboa, POR | 12.3.23 |
10 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38:48 | SB | 14 | København | København | 6.2.22 | |||
Halvmarathon [1] | ||||||||
1:22:56 | SB | 70 | Berlin, GER | Berlin, GER | 3.4.22 | |||
Marathon [2] | ||||||||
3:00:55 | SB | 26 | København | København | 15.5.22 | |||
3:06:31 | 52 | Frankfurt, GER | Frankfurt, GER | 30.10.22 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:46+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
10 km [1] | ||||||||
37:58+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
15 km [1] | ||||||||
57:52+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:17:56+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmarathon [1] | ||||||||
1:22:10 | PB | 52 | København | København | 19.9.21 | |||
Marathon [2] | ||||||||
2:56:05 | PB | 1 | Odense | Odense | 26.9.21 | |||
3:05:19 | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 5.12.21 |
10 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39:38 | PB | 3 | Aalborg | Aalborg | 10.6.19 | |||
Halvmarathon [1] | ||||||||
1:23:40 | PB | København | København | 15.9.19 | ||||
Marathon [2] | ||||||||
3:01:58 | PB | København | København | 19.5.19 | ||||
2:58:39 | PB | 60 | Frankfurt, GER | Frankfurt, GER | 27.10.19 |
Halvmarathon [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:29:38 | PB | København | København | 16.9.18 |
Halvmarathon [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:31:10 | PB | København | København | 17.9.17 | ||||
Marathon [1] | ||||||||
3:14:35 | PB | Hamburg, GER | Hamburg, GER | 23.4.17 |
Marathon [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:18:14 | PB | Hamburg, GER | Hamburg, GER | 17.4.16 |
Placering på danske alletiders liste på dato
5 km | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 18:46+ | København | 19.9.21 | ||
10 km | |||||
Ude | 37:58+ | København | 19.9.21 | ||
Halvmarathon | |||||
Ude | 1:22:10 | København | 19.9.21 | ||
Marathon | |||||
Ude | 2:56:05 | Odense | 26.9.21 | ||
15 km | |||||
Ude | 57:52+ | København | 19.9.21 | 39 | |
20 km | |||||
Ude | 1:17:56+ | København | 19.9.21 | 34 |
5 km: | 1 |
10 km: | 3 |
15 km: | 1 |
20 km: | 1 |
Halvmarathon: | 6 |
Marathon: | 8 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Halvmarathon | ||||
DM | 2021 | 14 | 1:22:10 | |
Marathon | ||||
DM | 2021 | 1 | 2:56:05 |