Født: 2003
Klub: Køge Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2017. |
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10 | PB | Greve | Greve | 16.9.17 | +0.1 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
3.73 | PB | København | København | 19.8.17 | -1.1 | |||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||
8.17 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
8.82 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
8.35 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.17 | |||||
8.40 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 7.7.17 | |||||
8.25 | København | København | 19.8.17 | |||||
8.78 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | |||||
8.53 | Greve | Greve | 16.9.17 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [4] | ||||||||
18.47 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
15.08 | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | |||||
17.32 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.17 | |||||
18.03 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
21.04 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.17 | ||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
23.23 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
22.79 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.17 | |||||
23.93 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.17 | ||||
23.10 | København | København | 20.8.17 |
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.59 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | -0.6 | |||
1000 m [1] | ||||||||
3:45.36 | SB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||
13.02 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
12.46 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | -0.2 | |||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||
9.30 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
9.95 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
9.31 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
9.10 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
9.70 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
21.19 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
16.80 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 |
1000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:43.84 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
6:03.56 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
3000 m [1] | ||||||||
13:12.70 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.10.15 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||
7.82 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
7.54 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
8.16 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
8.03 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
13.46 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||
15.30 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
18.52 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
16.97 | Greve | Greve | 26.9.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
1000 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 3:43.84 | Ballerup | 20.6.15 | ||
1500 m | |||||
Ude | 6:03.56 | Tårnby | 2.5.15 | ||
3000 m | |||||
Ude | 13:12.70 | Tårnby | 2.10.15 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.73 | København | 19.8.17 | -1.1 | |
80 m | |||||
Ude | 12.59 | Hvidovre | 11.6.16 | -0.6 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 12.46 | Hvidovre | 11.6.16 | -0.2 | |
Inde | 13.02 | Ballerup | 23.1.16 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 9.95 | Tårnby | 7.5.16 | ||
Inde | 9.30 | Ballerup | 23.1.16 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.82 | Tårnby | 7.5.17 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 18.47 | Tårnby | 6.5.17 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 21.04 | Frederiksberg | 3.6.17 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 21.19 | Hvidovre | 11.6.16 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 23.93 | Helsingborg, SWE | 8.7.17 |
80 m: | 1 |
1000 m: | 2 |
1500 m: | 1 |
3000 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 2 |
: | 1 |
Længdespring: | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 9 |
Kuglestød 3.0 kg: | 7 |
Diskoskast 0.75 kg: | 5 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 5 |
Spydkast 500 gram: | 4 |