Født: 2003
Klub: Hvidovre Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Længdespring [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 i | SB | 1 | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.23 | ||||||
|
100 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.49 w | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | +2.1 | ||||||
60 m hæk 84.0 cm [3] | ||||||||||||
12.08 i | PB | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | ||||||
11.26 i | PB | 5 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | |||||||
11.26 i | =PB | 5 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||
100 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||||||
21.08 | SB | 5 | Odense | Odense | 3.9.22 | -2.4 | ||||||
20.39 | SB | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | -0.7 | ||||
Længdespring [5] | ||||||||||||
4.25 i | PB | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
4.43 i | PB | 5 | Odense | Odense | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
4.43 i | =PB | 10 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |||||
| ||||||||||||
4.23 | PB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 18.8.22 | +0.1 | ||||||
| ||||||||||||
4.12 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
6.31 | PB | Pen | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
19.48 | PB | Pen | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
9.25 | PB | Pen | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
18.41 | PB | Pen | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
20.77 | PB | Pen | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp P19 [1] | ||||||||||||
1555 | PB | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||
6.31 19.48 18.41 19.48 9.25 |
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.89 | PB | 2 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +1.9 | ||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.30 | =PB | 1 | 19 | Helsingør | Helsingør | 28.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||||
3.98 w | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +2.8 | |||||||||
4.20 w | 11 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +4.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.06 | PB | 1 | Greve | Greve | 25.9.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
54.34 | 1 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||||||||||
Hvidovre Atletik & Motion | ||||||||||||||
Freja Alvina Thostrup, Haddy Cham Emma Surlykke Mogensen, Andrea Skov Larsen |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 | Hvidovre | Hvidovre | 13.5.19 | -1.5 | ||||
16.31 | Hvidovre | Hvidovre | 13.5.19 | 0.0 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
22.98 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | +1.0 | |||
Højdespring [2] | ||||||||
1.21 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | ||||
1.30 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
8.04 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 |
50 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.31 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | ||||
11.31 i | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.18 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.20 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | ||||
1.25 | =PB | København | København | 27.5.18 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.23 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.18 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.34 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | ||||
7.30 i | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.18 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | PB | Greve | Greve | 30.9.17 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
6.68 | PB | Greve | Greve | 1.10.17 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m hæk 84.0 cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 11.26 | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 18.89 | Hvidovre | 12.9.21 | +1.9 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.30 | Ballerup | 25.5.19 | ||
Inde | 1.21 | Hvidovre | 5.1.19 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.23 | Hvidovre | 18.8.22 | +0.1 | |
Inde | 4.43 | Odense | 5.2.22 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 6.31 | Hvidovre | 24.9.22 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 19.48 | Hvidovre | 24.9.22 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 18.41 | Hvidovre | 24.9.22 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 20.77 | Hvidovre | 24.9.22 | ||
50 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 11.31 | Hvidovre | 7.1.18 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Inde | 8.04 | Hvidovre | 5.1.19 | ||
Vægtkast 7.26 kg | |||||
Ude | 9.25 | Hvidovre | 24.9.22 | 26 |
100 m: | 3 |
50 m hæk 76.2 cm: | 2 |
60 m hæk 84.0 cm: | 3 |
100 m hæk 84.0 cm: | 4 |
Højdespring: | 6 |
Længdespring: | 10 |
Kuglestød 3.0 kg: | 4 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Vægtkast 7.26 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
: | 1 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
100 m hæk 84.0 cm | ||||
DMU | 2021 | 2 | 19 | 18.89 |
DMU | 2022 | 1 | 19 | 20.39 |
Længdespring | ||||
DMU | 2021 | 11 | 19 | 4.20 |
Inde | ||||
60 m hæk 84.0 cm | ||||
iDMU | 2022 | 5 | 19 | 11.26 |
Længdespring | ||||
iDMU | 2022 | 10 | 19 | 4.43 |