Født: 8 januar 1948
Klub: Hvidovre Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
Kuglestød 2.0 kg [17] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.77 i | DR75 PB | 1 | 75 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
8.79 i | DR75 PB | 1 | 75 | DMM | Randers | DMM, Randers | 4.2.23 | |||||
| ||||||||||||
8.80 i | PB | 1 | 75 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
8.71 i | 1 | 75 | NordicC-vet | Reykjavik, ISL | NordicC-vet, Reykjavik, ISL | 24.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
9.22 i | DR75 PB | 5 | 75 | VMM | Toruń, POL | VMM, Toruń, POL | 27.3.23 | |||||
| ||||||||||||
8.67 | PB | 1 | 75 | Greve | Greve | 15.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
8.72 | PB | 1 | 75 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
8.20 | 1 | 75 | Glostrup | Glostrup | 25.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
8.56 | Pen | 75 | Greve | Greve | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
8.69 | 1 | Greve | Greve | 13.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
8.45 | 1 | 75 | København | København | 1.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
8.15 | 1 | 75 | Aabenraa | Aabenraa | 5.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
8.22 | Pen | 75 | Greve | Greve | 19.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
8.53 | 1 | 75 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.23 | ||||||
| ||||||||||||
8.08 | 1 | Greve | Greve | 10.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
7.89 | Pen | 75 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
8.43 | pen | 75 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 26.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [15] | ||||||||||||
23.48 | DR75 PB | 1 | 75 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.23 | |||||
| ||||||||||||
26.47 | DR75 PB | 2 | 75 | VMM | Toruń, POL | VMM, Toruń, POL | 26.3.23 | |||||
| ||||||||||||
25.76 | 1 | 75 | Greve | Greve | 15.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
25.37 | 1 | 75 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
25.44 | 1 | 75 | Greve | Greve | 27.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
26.20 | Pen | 75 | Greve | Greve | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
25.73 | 1 | Greve | Greve | 13.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
26.72 | DR75 PB | 1 | 75 | København | København | 1.7.23 | ||||||
| ||||||||||||
22.94 | 1 | 75 | Aabenraa | Aabenraa | 5.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
24.60 | Pen | 75 | Greve | Greve | 19.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
26.45 | 1 | 75 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.23 | ||||||
| ||||||||||||
25.08 | 1 | Greve | Greve | 10.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
24.57 | Pen | 75 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
24.27 | 3 | 75 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 25.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
26.02 | pen | 75 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 26.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
19.78 | SB | 1 | Aabenraa | Aabenraa | 5.8.23 | |||||||
Vægtkast 4 kg [14] | ||||||||||||
12.15 i | PB | 1 | 75 | Hvidovre | Hvidovre | 21.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
12.13 | DR75 PB | 1 | 75 | DMM | Randers | DMM, Randers | 4.2.23 | |||||
| ||||||||||||
13.18 i | PB | 1 | 75 | NordicC-vet | Reykjavik, ISL | NordicC-vet, Reykjavik, ISL | 25.2.23 | |||||
| ||||||||||||
13.32 i | DR75 PB | 1 | 75 | VMM | Toruń, POL | VMM, Toruń, POL | 28.3.23 | |||||
| ||||||||||||
12.40 | DR75 PB | 1 | 75 | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
13.75 | PB | 1 | 75 | Glostrup | Glostrup | 25.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
13.57 | DR75 | 1 | 75 | Greve | Greve | 27.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
13.19 | Pen | 75 | Greve | Greve | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.56 | 1 | 75 | København | København | 1.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.13 | Pen | 75 | Greve | Greve | 19.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
12.88 | 1 | 75 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 26.8.23 | ||||||
| ||||||||||||
12.50 | Pen | 75 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
12.30 | 2 | 75 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 24.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
11.94 | pen | 75 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 26.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [17] | ||||||||||||
35.24 | DR75 PB | 1 | 75 | Greve | Greve | 21.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
34.70 | 1 | 75 | DMM | Randers | DMM, Randers | 4.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
34.16 | 1 | 75 | VMM | Toruń, POL | VMM, Toruń, POL | 31.3.23 | ||||||
| ||||||||||||
35.13 | 1 | 75 | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
34.73 | 1 | 75 | Greve | Greve | 15.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
34.56 | 1 | 75 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
33.49 | 1 | 75 | Greve | Greve | 27.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
35.05 | Pen | 75 | Greve | Greve | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
35.64 | DR75 PB | 1 | Greve | Greve | 13.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
34.41 | 1 | 75 | København | København | 1.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
33.36 | 1 | 75 | Aabenraa | Aabenraa | 5.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
34.43 | Pen | 75 | Greve | Greve | 19.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
32.03 | 1 | 75 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 26.8.23 | ||||||
| ||||||||||||
32.46 | 1 | Greve | Greve | 10.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
32.65 | Pen | 75 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
35.55 | 1 | 75 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 23.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
31.81 | pen | 75 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 26.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||||||
10.51 | SB | 1 | 75 | Glostrup | Glostrup | 25.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
11.88 | SB | Pen | 75 | Greve | Greve | 4.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
11.47 | Pen | 75 | Greve | Greve | 19.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
11.47 | Pen | 75 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
12.28 | SB | pen | 75 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 26.9.23 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp K75 [4] | ||||||||||||
3702 | PB | 1 | 75 | Greve | Greve | 4.6.23 | ||||||
35.05 8.56 26.20 11.88 13.19 | ||||||||||||
3567 | 1 | 75 | Greve | Greve | 19.8.23 | |||||||
34.43 8.22 24.60 11.47 13.13 | ||||||||||||
3435 | 1 | 75 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | ||||||
32.65 7.89 24.57 11.47 12.50 | ||||||||||||
3513 | 1 | 75 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 26.9.23 | ||||||
31.81 8.43 26.02 12.28 11.94 |
Kuglestød 3.0 kg [18] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 i | SB | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 9.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
7.65 | SB | 1 | 70 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 18.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
8.09 i | SB | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 30.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
7.92 i | 1 | 70 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
8.02 i | 3 | 70 | EM Masters | Braga, POR | EM Masters, Braga, POR | 24.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
7.27 | 3 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
7.56 | 1 | 70 | Maribo | Maribo | 21.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
7.65 | =SB | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 27.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
7.32 | 3 | Greve | Greve | 8.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
7.40 | 1 | 70 | Ballerup | Ballerup | 10.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
7.19 | 10 | 70 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 30.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Downhill | ||||||||||||
7.28 | Pen | 70 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 8.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
6.75 | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
7.20 | 1 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 7.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
7.67 | SB | 2 | 70 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.22 | |||||
| ||||||||||||
7.25 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||
7.31 | Pen | 70 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
6.99 | Pen | 70 | Greve | Greve | 2.10.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [19] | ||||||||||||
23.76 | SB | 1 | 70 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 18.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
22.62 | 1 | 70 | DMM | Randers | DMM, Randers | 6.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
24.39 | SB | 2 | 70 | EM Masters | Braga, POR | EM Masters, Braga, POR | 23.2.22 | |||||
| ||||||||||||
24.99 | SB | 1 | 70 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
22.76 | 3 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
25.45 | SB | 1 | 70 | København | København | 13.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
23.69 | 1 | 70 | Maribo | Maribo | 21.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
25.25 | 1 | 70 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
21.78 | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 27.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
24.06 | 4 | Greve | Greve | 8.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
24.67 | 1 | 70 | Ballerup | Ballerup | 10.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
24.50 | 2 | 70 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 5.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Downhill | ||||||||||||
24.78 | Pen | 70 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 8.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
23.14 | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
23.50 | 2 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 6.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
23.37 | 1 | 70 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
23.43 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||
23.71 | Pen | 70 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
24.57 | Pen | 70 | Greve | Greve | 2.10.22 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 5.44 kg [13] | ||||||||||||
11.20 i | SB | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 9.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
11.34 i | SB | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 30.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
11.34 | SB | 2 | 70 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.22 | |||||
| ||||||||||||
11.81 | SB | 1 | 70 | EM Masters | Braga, POR | EM Masters, Braga, POR | 26.2.22 | |||||
| ||||||||||||
10.95 | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 27.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Downhill | ||||||||||||
11.86 | 5 | 70 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 1.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Downhill | ||||||||||||
11.19 | Pen | 70 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 8.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
10.41 | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
9.88 | 2 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 6.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
10.12 | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
10.19 | 2 | 70 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
10.75 | 2 | 70 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
10.11 | Pen | 70 | Greve | Greve | 2.10.22 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [20] | ||||||||||||
26.55 | SB | 2 | 70 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 19.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
29.08 | SB | 2 | 70 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.22 | |||||
| ||||||||||||
31.09 | SB | 1 | 70 | EM Masters | Braga, POR | EM Masters, Braga, POR | 22.2.22 | |||||
| ||||||||||||
31.09 | =SB | 1 | 70 | EM Masters | Braga, POR | EM Masters, Braga, POR | 22.2.22 | |||||
| ||||||||||||
29.94 | 1 | 70 | København | København | 8.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
29.75 | 2 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
30.74 | 1 | 70 | København | København | 13.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
30.10 | 1 | 70 | Maribo | Maribo | 21.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
30.57 | 1 | 70 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
29.90 | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 27.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
30.54 | 2 | Greve | Greve | 8.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
30.57 | 1 | 70 | Ballerup | Ballerup | 10.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
31.61 | SB | 3 | 70 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 29.6.22 | |||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Downhill | ||||||||||||
29.12 | Pen | 70 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 8.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
28.86 | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
29.05 | 2 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 6.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
28.75 | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
28.27 | 2 | 70 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
28.49 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||
29.13 | Pen | 70 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
27.74 | Pen | 70 | Greve | Greve | 2.10.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [6] | ||||||||||||
11.89 | SB | 2 | 70 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 19.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
10.16 | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 27.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
10.86 | Pen | 70 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 8.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
11.20 | 1 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 7.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
9.88 | Pen | 70 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
11.76 | Pen | 70 | Greve | Greve | 2.10.22 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp K65 [5] | ||||||||||||
3829 | SB | 1 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 27.5.22 | ||||||
29.90 7.65 21.78 10.16 10.95 | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Downhill | ||||||||||||
3922 | PB | 3 | 70 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 8.7.22 | |||||
29.12 7.28 24.78 10.86 11.19 | ||||||||||||
1837 | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
28.75 10.12 | ||||||||||||
3804 | 2 | 70 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
29.13 7.31 23.71 9.88 10.75 | ||||||||||||
3754 | 1 | 70 | Greve | Greve | 2.10.22 | |||||||
27.74 6.99 24.57 11.76 10.11 |
Kuglestød 3.0 kg [14] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 | SB | 1 | 70 | Greve | Greve | 2.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.27 | SB | Pen | 70 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.34 | SB | 1 | 70 | Slagelse | Slagelse | 19.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.32 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 30.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
7.23 | 1 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
7.31 | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
7.17 | Pen | 70 | Greve | Greve | 27.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
7.52 | SB | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.50 | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
7.61 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.65 | SB | 1 | 70 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | |||||
| ||||||||||||
7.11 | 7 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
7.27 | 1 | Glostrup | Glostrup | 16.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
7.04 | Pen | 70 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [19] | ||||||||||||
25.86 | SB | 1 | 70 | Greve | Greve | 2.4.21 | ||||||
23.58 | 1 | 70 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
24.59 | Pen | 70 | Greve | Greve | 8.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
25.18 | 1 | 70 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
23.19 | 1 | 70 | Slagelse | Slagelse | 19.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
23.21 | 1 | 70 | Greve | Greve | 4.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
24.12 | 1 | 70 | Greve | Greve | 6.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
23.90 | 1 | 70 | Greve | Greve | 28.6.21 | |||||||
22.91 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 30.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
24.09 | 1 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
24.46 | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
23.82 | Pen | 70 | Greve | Greve | 27.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
24.66 | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
24.76 | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
24.09 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
24.37 | 1 | 70 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
22.39 | 4 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
22.76 | 1 | Glostrup | Glostrup | 16.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
23.28 | Pen | 70 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 5.44 kg [12] | ||||||||||||
10.53 | SB | 1 | 70 | Greve | Greve | 1.4.21 | ||||||
10.61 | 1 | 70 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
10.72 | SB | Pen | 70 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
11.44 | SB | 1 | 70 | Greve | Greve | 4.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
11.22 | 1 | 70 | Greve | Greve | 6.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
11.48 | SB | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
11.02 | Pen | 70 | Greve | Greve | 27.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
11.77 | SB | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
10.70 | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
11.01 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
10.65 | 1 | 70 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
11.11 | Pen | 70 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [19] | ||||||||||||
30.39 | SB | 1 | 70 | Greve | Greve | 1.4.21 | ||||||
28.95 | 1 | 70 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
30.91 | SB | Pen | 70 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
30.30 | 1 | 70 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
32.05 | SB | 1 | 70 | Greve | Greve | 4.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
31.75 | 1 | 70 | Greve | Greve | 6.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
31.33 | 1 | 70 | Greve | Greve | 28.6.21 | |||||||
30.59 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 30.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
32.31 | SB | 1 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
32.62 | SB | 1 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
32.05 | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
32.10 | Pen | 70 | Greve | Greve | 27.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
30.78 | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
29.94 | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
30.08 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
29.33 | 1 | 70 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
31.33 | 2 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
31.63 | 1 | Glostrup | Glostrup | 16.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
30.28 | Pen | 70 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [7] | ||||||||||||
11.20 | SB | Pen | 70 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
10.93 | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
12.35 | SB | Pen | 70 | Greve | Greve | 27.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
11.99 | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.44 | SB | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.43 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.23 | Pen | 70 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp K65 [7] | ||||||||||||
3960 | SB | 1 | 70 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
30.91 7.27 24.59 11.20 10.72 | ||||||||||||
4069 | SB | 1 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | ||||||
32.05 7.31 24.46 10.93 11.48 | ||||||||||||
4124 | SB | 1 | 70 | Greve | Greve | 27.7.21 | ||||||
32.10 7.17 23.82 12.35 11.02 | ||||||||||||
4123 | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | |||||||
30.78 7.52 24.66 11.99 11.77 | ||||||||||||
4000 | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
29.94 7.50 24.76 12.44 10.70 | ||||||||||||
4021 | 1 | 70 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
30.08 7.61 24.09 12.43 9.85 | ||||||||||||
3927 | 1 | 70 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
30.28 7.04 23.28 12.23 11.11 |
Kuglestød 3.0 kg [20] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 i | SB | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
8.09 | SB | 1 | 70 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 13.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.64 | 1 | 70 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 16.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
8.16 i | SB | 2 | 60 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||||||
7.68 i | 1 | 70 | DMM | Randers | DMM, Randers | 1.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.94 i | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.83 i | 1 | 70 | DMM | Malmö/A, SWE | DMM, Malmö/A, SWE | 28.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.47 | 1 | 70 | kaste | Hvidovre | kaste, Hvidovre | 23.5.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.32 | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.51 | 1 | 70 | Greve | Greve | 13.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.77 | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 16.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.85 | Pen | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 19.7.20 | |||||||
7.47 | 1 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.68 | 1 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.84 | 1 | 70 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | |||||||
7.59 | 1 | 70 | Greve | Greve | 8.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.59 | 1 | 70 | DMM | Greve | DMM, Greve | 23.8.20 | ||||||
7.46 | Pen | 70 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.49 | 1 | 70 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.22 | 1 | 70 | Greve | Greve | 3.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [18] | ||||||||||||
24.41 | SB | 1 | 70 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 13.1.20 | ||||||
26.06 | SB | 1 | 70 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 16.1.20 | ||||||
22.67 | 1 | 70 | Randers | Randers | 2.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
