Født: 14 marts 1962
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06 i | PB | 2 | 60 | Randers | Randers | 5.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
5.75 | SB | 6 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
6.17 | PB | 3 | B | Greve | Greve | 8.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
6.35 | PB | 12 | 60 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 30.6.22 | |||||
| ||||||||||||
6.53 | PB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 7.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [4] | ||||||||||||
14.44 | SB | 1 | 60 | Randers | Randers | 6.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
11.93 | 5 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
13.75 | 2 | B | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.39 | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 6.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [4] | ||||||||||||
16.90 | SB | 2 | 60 | Randers | Randers | 5.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
18.56 | PB | 3 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
17.64 | 2 | B | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
20.25 | PB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 6.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||
11.69 | SB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 7.8.22 | ||||||
|
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.53 | PB | 1 | 55 | Slagelse | Slagelse | 19.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
5.77 | PB | 4 | Hvidovre | Hvidovre | 30.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
5.83 | PB | 2 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
5.83 | =PB | 2 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||
14.19 | SB | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 30.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.15 | 2 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
13.03 | 11 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [2] | ||||||||||||
14.52 | PB | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 30.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
18.42 | PB | 8 | Greve | Greve | 4.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||
11.18 | PB | 2 | 55 | Slagelse | Slagelse | 19.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.21 | PB | 6 | Greve | Greve | 4.9.21 | |||||||
|
Højdespring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 | SB | 1 | 55 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 16.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||
4.79 | PB | 1 | 55 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 13.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.84 | PB | 1 | 55 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 16.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||||
10.42 | PB | 1 | 55 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 13.1.20 | ||||||||
14.93 | PB | 1 | 55 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 16.1.20 | ||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||||
9.81 | PB | 1 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 13.1.20 | |||||||||
12.24 | PB | 1 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 16.1.20 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | PB | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
10.18 | PB | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Højdespring | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 1.00 | Holbæk | 12.8.17 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 14.93 | La Santa, ESP | 16.1.20 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 12.24 | La Santa, ESP | 16.1.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.53 | Aabenraa | 7.8.22 | ||
Inde | 6.06 | Randers | 5.2.22 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 20.25 | Aabenraa | 6.8.22 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 12.21 | Greve | 4.9.21 |
Højdespring: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 10 |
Diskoskast 1.0 kg: | 9 |
Hammerkast 3.0 kg: | 6 |
Spydkast 500 gram: | 4 |
Spydkast 600 gram: | 2 |