Født: 2001
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2017. |
Stangspring [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.17 | ||||
3.10 i | =PB | Skive | Skive | 26.2.17 | ||||
3.00 | SB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
3.10 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.17 | ||||
3.00 | København | København | 18.6.17 | |||||
3.02 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | |||||
3.05 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.17 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
9.17 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
8.80 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
80 m [2] | ||||||||
10.87 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.1 | |||
11.35 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | -2.2 | ||||
100 m [2] | ||||||||
14.77 | PB | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | -2.6 | |||
14.36 | PB | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | -1.4 | |||
Højdespring [3] | ||||||||
1.30 | PB | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | ||||
1.41 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
1.36 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | |||||
Stangspring [10] | ||||||||
2.40 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
2.40 | =PB | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | ||||
2.40 | =PB | København | København | 31.5.15 | ||||
2.50 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
2.50 | =PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||||
2.53 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | ||||
2.40 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
2.70 | PB | København | København | 29.8.15 | ||||
2.60 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
2.70 | =PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
6.32 | PB | København | København | 31.5.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.42 | Ballerup | 23.1.16 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.86 | Helsingør | 13.8.16 | -1.5 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.41 | Ballerup | 20.6.15 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.22 | Hvidovre | 11.6.16 | 33 | |
Inde | 3.10 | Hvidovre | 12.2.17 | 39 | |
Længdespring | |||||
Ude | 4.49 | Ballerup | 18.5.16 | +0.4 | |
Inde | 4.49 | Ballerup | 23.1.16 | ||
80 m | |||||
Ude | 10.87 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.1 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 12.02 | Helsingør | 6.2.16 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.32 | København | 31.5.15 |
60 m: | 6 |
80 m: | 3 |
100 m: | 5 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
Højdespring: | 3 |
Stangspring: | 37 |
Længdespring: | 5 |
Kuglestød 3.0 kg: | 1 |