Født: 2000
Klub: Greve Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
Stangspring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 | SB | Greve | Greve | 24.6.19 |
Stangspring [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | ||||
2.90 i | =SB | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | ||||
3.20 i | PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||
2.94 | SB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 |
Stangspring [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | ||||
3.00 | København | København | 18.6.17 | |||||
3.04 | SB | Ballerup | Ballerup | 21.6.17 | ||||
3.02 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | |||||
3.05 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.17 | ||||
3.01 | København | København | 19.8.17 | |||||
3.00 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.62 i | SB (15) | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | ||||
7.70 i | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | |||||
60 m [1] | ||||||||
8.88 i | SB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.38 | SB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | -0.1 | |||
200 m [5] | ||||||||
28.60 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
28.42 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
29.31 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -1.2 | |||
29.36 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | +0.8 | ||||
29.66 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -0.1 | ||||
400 m [1] | ||||||||
1:08.88 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
Stangspring [26] | ||||||||
2.62 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.12.15 | ||||
2.80 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
2.90 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | ||||
2.90 i | =PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
2.90 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
3.00 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
2.90 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.16 | |||||
2.90 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
2.85 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
2.60 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
2.84 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
2.80 | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | |||||
2.92 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
2.90 | København | København | 16.6.16 | |||||
2.90 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
2.80 | Tårnby | Tårnby | 23.6.16 | |||||
3.02 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | ||||
2.83 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | |||||
2.93 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
2.80 | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | |||||
3.00 | København | København | 20.8.16 | |||||
3.10 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
2.93 | Greve | Greve | 14.9.16 | |||||
2.90 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | |||||
2.95 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
2.60 | Tårnby | Tårnby | 13.10.16 | |||||
Længdespring [4] | ||||||||
4.44 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
4.57 | PB | Greve | Greve | 7.8.16 | 0.0 | |||
4.56 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | -0.6 | ||||
4.53 | Greve | Greve | 1.10.16 | -1.9 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
8.41 | PB | Playa de las Americas, GBR | Playa de las Americas, GBR | 24.3.16 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | |||||
7.31 i | PB (8) | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | ||||
60 m [1] | ||||||||
8.57 i | PB | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | ||||
100 m [5] | ||||||||
13.71 w | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +3.0 | ||||
13.79 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +2.3 | ||||
13.84 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | 0.0 | |||
13.76 w | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +3.8 | ||||
14.11 | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.0 | ||||
200 m [5] | ||||||||
28.61 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | -0.8 | |||
29.42 | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | -3.1 | ||||
28.79 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +3.2 | ||||
28.59 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.8 | |||
28.31 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.2 | |||
400 m [1] | ||||||||
1:09.10 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | ||||
Stangspring [19] | ||||||||
2.40 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | ||||
2.40 i | =PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
2.50 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
2.40 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | |||||
2.54 i | PB | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | ||||
2.60 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
2.50 | PB | Tårnby | Tårnby | 27.4.15 | ||||
2.70 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
2.80 | PB | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | ||||
2.74 | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | |||||
2.80 | =PB | København | København | 31.5.15 | ||||
2.60 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
2.70 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
2.80 | =PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
2.80 | =PB | Greve | Greve | 11.8.15 | ||||
2.90 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
2.70 | København | København | 29.8.15 | |||||
2.80 | Tårnby | Tårnby | 24.9.15 | |||||
2.90 | =PB | Greve | Greve | 26.9.15 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 i | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | |||||
7.58 i | PB (23) | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | ||||
60 m [4] | ||||||||
8.94 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
8.98 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||
8.87 i | København | København | 18.9.14 | |||||
8.83 i | PB | København | København | 18.9.14 | ||||
100 m [6] | ||||||||
13.93 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | +1.0 | |||
14.04 | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | +0.4 | ||||
13.90 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | -2.1 | |||
14.19 | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | -0.9 | ||||
14.12 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | +0.4 | ||||
14.33 | Greve | Greve | 27.9.14 | +0.7 | ||||
200 m [4] | ||||||||
29.72 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | ||||
28.79 | PB | Ballerup | Ballerup | 1.6.14 | 0.0 | |||
29.29 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | +0.2 | ||||
29.13 | Greve | Greve | 27.9.14 | +1.1 | ||||
Stangspring [5] | ||||||||
1.98 | PB | Ballerup | Ballerup | 1.6.14 | ||||
1.90 | Maribo | Maribo | 9.6.14 | |||||
2.40 | PB | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | ||||
2.45 | PB | Tårnby | Tårnby | 25.9.14 | ||||
2.30 | Tårnby | Tårnby | 9.10.14 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.26 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | -0.3 | |||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
6.56 | PB | Playa de las Americas, GBR | Playa de las Americas, GBR | 18.4.14 | ||||
6.50 | SB | Greve | Greve | 4.10.14 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
18.67 | PB | Greve | Greve | 4.10.14 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
18.35 | PB | Greve | Greve | 4.10.14 | ||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||
22.18 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
22.33 | PB | Greve | Greve | 4.10.14 |
80 m [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.73 | PB | Greve | Greve | 29.5.13 | -2.0 | |||
11.65 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -1.3 | |||
11.56 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -1.8 | |||
11.62 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -1.8 | |||
11.38 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.9.13 | -1.6 | |||
11.63 | Greve | Greve | 28.9.13 | -1.4 | ||||
11.66 | Greve | Greve | 28.9.13 | -0.5 | ||||
100 m [3] | ||||||||
14.47 w | Greve | Greve | 14.8.13 | +3.5 | ||||
14.39 | PB | Tårnby | Tårnby | 10.9.13 | -0.3 | |||
14.22 | PB | København | København | 14.9.13 | -1.2 | |||
200 m [3] | ||||||||
29.95 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -1.3 | |||
29.6h | Bagsværd | Bagsværd | 19.8.13 | 0.0 | ||||
29.11 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | +0.5 | |||
Stangspring [1] | ||||||||
1.70 | PB | København | København | 14.9.13 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
23.04 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.9.13 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.31 | Hvidovre | 14.2.15 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.57 | Helsingør | 28.2.15 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.84 | Hvidovre | 13.6.15 | 0.0 | |
200 m | |||||
Ude | 28.31 | Greve | 26.9.15 | +1.2 | |
Inde | 28.42 | Skive | 5.3.16 | ||
400 m | |||||
Ude | 1:08.88 | Bagsværd | 22.5.16 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.10 | København | 3.9.16 | 41 | |
Inde | 3.20 | Skive | 25.2.18 | 34 | |
Længdespring | |||||
Ude | 4.57 | Greve | 7.8.16 | 0.0 | |
Inde | 4.44 | Helsingør | 12.3.16 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.38 | Bagsværd | 22.9.13 | -1.6 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.41 | Playa de las Americas, GBR | 24.3.16 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 18.67 | Greve | 4.10.14 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 18.35 | Greve | 4.10.14 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 23.04 | Bagsværd | 22.9.13 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 22.33 | Greve | 4.10.14 |
50 m: | 6 |
60 m: | 6 |
80 m: | 7 |
100 m: | 15 |
200 m: | 17 |
400 m: | 2 |
Stangspring: | 63 |
Længdespring: | 5 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Spydkast 500 gram: | 2 |