Født: 1998
Klub: Skive Atletik- og Motionsklub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2017. |
Stangspring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 | SB | Skive | Skive | 20.5.17 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
10.36 | PB | Skive | Skive | 20.5.17 | ||||
10.63 | PB | Randers | Randers | 17.6.17 | ||||
10.30 | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | |||||
Spydkast 600 gram [6] | ||||||||
39.14 | SB | Herning | Herning | 6.5.17 | ||||
38.95 | Skive | Skive | 20.5.17 | |||||
39.65 | SB | Aarhus | Aarhus | 2.6.17 | ||||
38.50 | Skive | Skive | 10.6.17 | |||||
36.29 | Randers | Randers | 17.6.17 | |||||
30.13 | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 |
Stangspring [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 i | SB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
2.59 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 22.5.16 | ||||
2.50 | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | |||||
2.74 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
9.98 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 21.5.16 | ||||
9.91 | Esbjerg | Esbjerg | 11.9.16 | |||||
Spydkast 600 gram [9] | ||||||||
35.82 | PB | Herning | Herning | 16.5.16 | ||||
36.57 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 22.5.16 | ||||
36.12 | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | |||||
36.11 | Skive | Skive | 18.6.16 | |||||
34.23 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||
36.64 | PB | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | ||||
35.39 | København | København | 3.9.16 | |||||
36.29 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | |||||
40.41 | PB | Skive | Skive | 4.10.16 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.66 i | PB | Skive | Skive | 17.1.15 | ||||
200 m [1] | ||||||||
29.77 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | +2.0 | |||
800 m [1] | ||||||||
4:01.01 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
20.35 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | +1.8 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.45 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
Stangspring [6] | ||||||||
2.50 i | SB | Skive | Skive | 17.1.15 | ||||
2.59 | SB | Skive | Skive | 14.5.15 | ||||
2.55 | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | |||||
2.50 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||||
2.44 | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | |||||
2.40 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.29 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | -1.7 | |||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
11.27 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
10.72 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
11.21 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
10.15 | PB | Skive | Skive | 14.5.15 | ||||
9.97 | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | |||||
10.00 | Skive | Skive | 25.9.15 | |||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
30.20 | SB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
34.13 | SB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
34.09 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
38.97 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||
32.17 | SB | Skive | Skive | 14.5.15 | ||||
34.65 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | ||||
34.22 | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | |||||
30.53 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
32.26 | Skive | Skive | 25.9.15 | |||||
Syvkamp [1] | ||||||||
2.775 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
|
Stangspring [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 i | PB | Skive | Skive | 18.1.14 | ||||
2.60 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
2.70 i | PB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
2.40 | SB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||
11.22 i | PB | Århus | Århus | 1.2.14 | ||||
10.65 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
10.65 | Herning | Herning | 10.5.14 | |||||
10.47 | Rødding | Rødding | 28.8.14 | |||||
10.09 | København | København | 30.8.14 | |||||
10.21 | Skive | Skive | 20.9.14 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
8.94 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
9.02 | PB | Herning | Herning | 27.9.14 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
27.21 | PB | Skive | Skive | 20.9.14 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
20.20 | PB | Herning | Herning | 27.9.14 | ||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
32.73 | SB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
26.97 | Rødding | Rødding | 28.8.14 | |||||
30.52 | København | København | 30.8.14 | |||||
30.96 | Skive | Skive | 20.9.14 | |||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
32.68 | PB | Herning | Herning | 27.9.14 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.27 | PB | Skive | Skive | 4.5.13 | -0.1 | |||
14.3h | Stoholm | Stoholm | 6.6.13 | |||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.41 | PB | Viborg | Viborg | 21.9.13 | ||||
Stangspring [6] | ||||||||
2.50 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | ||||
2.43 | Aabenraa | Aabenraa | 12.5.13 | |||||
2.60 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
2.30 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
2.40 | Löwenberg, GER | Löwenberg, GER | 7.9.13 | |||||
2.70 | PB | København | København | 14.9.13 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [8] | ||||||||
10.64 i | PB | Århus | Århus | 26.1.13 | ||||
9.97 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||
10.41 | Herning | Herning | 18.5.13 | |||||
9.79 | Stoholm | Stoholm | 6.6.13 | |||||
10.46 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
9.68 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
9.96 | Löwenberg, GER | Löwenberg, GER | 7.9.13 | |||||
10.70 | PB | Viborg | Viborg | 21.9.13 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
17.91 | SB | Stoholm | Stoholm | 6.6.13 | ||||
23.73 | SB | Viborg | Viborg | 21.9.13 | ||||
Spydkast 500 gram [8] | ||||||||
34.12 | PB | Skive | Skive | 4.5.13 | ||||
32.77 | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | |||||
32.10 | Herning | Herning | 18.5.13 | |||||
36.02 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
35.82 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
36.20 | PB | Löwenberg, GER | Löwenberg, GER | 7.9.13 | ||||
36.88 | PB | København | København | 14.9.13 | ||||
34.72 | Viborg | Viborg | 21.9.13 | |||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
32.64 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 12.5.13 | ||||
30.46 | Stoholm | Stoholm | 6.6.13 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 i | PB | Skive | Skive | 3.12.11 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.9h | Hvide Sande | Hvide Sande | 28.4.12 | |||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
12.41 i | PB | Århus | Århus | 21.1.12 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.35 | SB | Hvide Sande | Hvide Sande | 28.4.12 | ||||
1.40 | =PB | Herning | Herning | 30.9.12 | ||||
Stangspring [4] | ||||||||
2.20 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | ||||
2.40 i | PB | Skive | Skive | 4.2.12 | ||||
2.20 | PB | Aalborg | Aalborg | 3.6.12 | ||||
2.40 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
9.69 i | PB | Skive | Skive | 3.12.11 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||
9.28 i | PB | Århus | Århus | 21.1.12 | ||||
8.98 i | Skive | Skive | 4.2.12 | |||||
8.70 | Hvide Sande | Hvide Sande | 28.4.12 | |||||
9.20 | Stoholm | Stoholm | 7.6.12 | |||||
9.42 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
9.97 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | ||||
9.25 | Herning | Herning | 30.9.12 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
24.32 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 28.4.12 | ||||
20.09 | Stoholm | Stoholm | 7.6.12 | |||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||
26.88 | PB | Aalborg | Aalborg | 3.6.12 | ||||
27.34 | PB | Stoholm | Stoholm | 7.6.12 | ||||
29.07 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
29.46 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | ||||
30.52 | PB | Herning | Herning | 30.9.12 |
80 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 | SB | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.11 | 0.0 | |||
12.05 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | +0.5 | |||
12.0h | Stoholm | Stoholm | 9.6.11 | 0.0 | ||||
600 m [1] | ||||||||
2:25.38 | SB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
Højdespring [8] | ||||||||
1.25 i | PB | Skive | Skive | 5.2.11 | ||||
1.40 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.11 | ||||
1.40 | =PB | Stoholm | Stoholm | 9.6.11 | ||||
1.36 | Herning | Herning | 16.6.11 | |||||
1.40 | =PB | Skive | Skive | 18.6.11 | ||||
1.35 | Rødding | Rødding | 25.8.11 | |||||
1.30 | Viborg | Viborg | 10.9.11 | |||||
1.35 | Vejen | Vejen | 24.9.11 | |||||
Stangspring [2] | ||||||||
1.90 i | PB | Skive | Skive | 5.2.11 | ||||
2.10 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [8] | ||||||||
8.03 | SB | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.11 | ||||
9.29 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
8.98 | Stoholm | Stoholm | 9.6.11 | |||||
9.05 | Skive | Skive | 18.6.11 | |||||
9.21 | Odense | Odense | 20.8.11 | |||||
8.89 | Rødding | Rødding | 25.8.11 | |||||
9.97 | PB | Viborg | Viborg | 10.9.11 | ||||
10.31 | PB | Vejen | Vejen | 24.9.11 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
15.35 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.11 | ||||
18.00 | PB | Stoholm | Stoholm | 9.6.11 | ||||
16.63 | Skive | Skive | 18.6.11 | |||||
17.28 | Odense | Odense | 20.8.11 | |||||
20.58 | PB | Viborg | Viborg | 10.9.11 | ||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||
22.60 | SB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
23.06 | SB | Herning | Herning | 16.6.11 | ||||
23.95 | SB | Skive | Skive | 18.6.11 | ||||
28.45 | PB | Odense | Odense | 20.8.11 | ||||
27.00 | Rødding | Rødding | 25.8.11 | |||||
31.51 | PB | Viborg | Viborg | 10.9.11 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
31.52 | PB | , ??? | , ??? | 10.9.11 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
15 | SB | Vejen | Vejen | 24.9.11 |
80 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 | PB | Herning | Herning | 4.5.10 | ||||
12.7h | Rødding | Rødding | 18.5.10 | +1.3 | ||||
12.3h | Stoholm | Stoholm | 10.6.10 | |||||
12.72 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | 0.0 | |||
12.78 | Skive | Skive | 23.8.10 | 0.0 | ||||
12.4h | Viborg | Viborg | 18.9.10 | |||||
600 m [1] | ||||||||
2:21.34 | PB | Skive | Skive | 23.8.10 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
13.09 | PB | Herning | Herning | 25.9.10 | -0.4 | |||
Højdespring [6] | ||||||||
1.20 | PB | Herning | Herning | 4.5.10 | ||||
1.25 | PB | Rødding | Rødding | 18.5.10 | ||||
1.30 | PB | Stoholm | Stoholm | 10.6.10 | ||||
1.25 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | |||||
1.25 | Viborg | Viborg | 18.9.10 | |||||
1.37 | PB | Herning | Herning | 25.9.10 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
1.90 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||
7.69 | PB | Rødding | Rødding | 18.5.10 | ||||
6.83 | Stoholm | Stoholm | 10.6.10 | |||||
8.13 | PB | Viborg | Viborg | 18.9.10 | ||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||
13.12 | PB | Herning | Herning | 4.5.10 | ||||
12.17 | Rødding | Rødding | 18.5.10 | |||||
12.65 | Stoholm | Stoholm | 10.6.10 | |||||
21.60 | PB | Skive | Skive | 23.8.10 | ||||
24.33 | PB | Viborg | Viborg | 18.9.10 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
36 | PB | Herning | Herning | 25.9.10 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.66 | Skive | 17.1.15 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.27 | Skive | 4.5.13 | -0.1 | |
200 m | |||||
Ude | 29.77 | Skive | 25.9.15 | +2.0 | |
800 m | |||||
Ude | 4:01.01 | Skive | 25.9.15 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 20.35 | Skive | 25.9.15 | +1.8 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.45 | Skive | 25.9.15 | ||
Inde | 1.25 | Skive | 5.2.11 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 2.74 | Bagsværd | 11.9.16 | ||
Inde | 2.70 | Skive | 1.3.14 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.29 | Skive | 25.9.15 | -1.7 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 10.63 | Randers | 17.6.17 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 20.20 | Herning | 27.9.14 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 40.41 | Skive | 4.10.16 | 41 | |
Syvkamp | |||||
Ude | 2.775 | Skive | 25.9.15 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.05 | Vejen | 28.5.11 | +0.5 | |
600 m | |||||
Ude | 2:21.34 | Skive | 23.8.10 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 13.09 | Herning | 25.9.10 | -0.4 | |
Inde | 12.41 | Århus | 21.1.12 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 10.31 | Vejen | 24.9.11 | ||
Inde | 9.69 | Skive | 3.12.11 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 11.27 | Skive | 20.6.15 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 27.21 | Skive | 20.9.14 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 31.51 | Viborg | 10.9.11 | 39 | |
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 38.97 | Hvidovre | 22.8.15 | 28 | |
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 36 | Herning | 25.9.10 |
60 m: | 2 |
80 m: | 9 |
100 m: | 3 |
200 m: | 1 |
600 m: | 2 |
800 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 2 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
Højdespring: | 18 |
Stangspring: | 28 |
Længdespring: | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 12 |
Kuglestød 3.0 kg: | 24 |
Kuglestød 4.0 kg: | 10 |
Diskoskast 0.75 kg: | 10 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 11 |
Spydkast 500 gram: | 17 |
Spydkast 600 gram: | 28 |
Boldkast 145 gram: | 2 |
Syvkamp: | 1 |