Født: 2001
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2017. |
Stangspring [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
2.30 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
2.25 i | Helsingør | Helsingør | 28.1.17 | |||||
2.20 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | |||||
2.40 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
2.40 | =PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
2.10 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.17 | |||||
2.30 | Ballerup | Ballerup | 15.6.17 | |||||
Længdespring [5] | ||||||||
4.29 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
3.98 i | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | |||||
4.17 i | Helsingør | Helsingør | 28.1.17 | |||||
4.23 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | 0.0 | |||
4.27 | PB | København | København | 1.6.17 | 0.0 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
Stangspring [2] | ||||||||
1.95 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
2.05 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
4.20 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | +1.9 | |||
4.18 | København | København | 20.8.16 | 0.0 | ||||
4.04 | Greve | Greve | 1.10.16 | -1.9 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.53 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
9.69 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
9.48 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | ||||
9.51 i | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | |||||
Længdespring [4] | ||||||||
3.80 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
3.91 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
3.87 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
4.09 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||
18.42 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | ||||
16.75 | København | København | 29.8.15 |
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 i | PB | København | København | 15.12.13 | ||||
9.98 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
10.04 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||
9.94 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | -0.7 | |||
9.97 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | -2.7 | ||||
80 m [5] | ||||||||
12.82 | PB | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | 0.0 | |||
12.70 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | 0.0 | |||
12.51 w | København | København | 16.8.14 | +5.6 | ||||
12.69 | PB | København | København | 25.8.14 | +1.2 | |||
12.75 | Greve | Greve | 27.9.14 | -0.3 | ||||
100 m [1] | ||||||||
15.96 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | +0.4 | |||
200 m [2] | ||||||||
33.49 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | -1.5 | |||
33.61 | København | København | 16.8.14 | +1.8 | ||||
600 m [2] | ||||||||
2:08.15 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
2:03.53 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
13.70 i | PB | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | ||||
Højdespring [12] | ||||||||
1.20 i | =PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
1.15 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
1.15 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||
1.20 i | =PB | Helsingør | Helsingør | 1.2.14 | ||||
1.20 i | =PB | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | ||||
1.20 | SB | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | ||||
1.21 | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
1.15 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | |||||
1.21 | =PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | ||||
1.21 | =PB | København | København | 16.8.14 | ||||
1.15 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | |||||
1.15 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||
5.83 i | PB | København | København | 15.12.13 | ||||
5.44 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
5.21 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
5.39 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
12.28 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||
15.55 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
14.28 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | |||||
15.78 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
16.20 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | ||||
12.67 | Greve | Greve | 27.9.14 |
60 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
10.23 i | PB | København | København | 19.1.13 | ||||
10.10 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.13 | ||||
10.15 i | Helsingør | Helsingør | 2.2.13 | |||||
10.03 i | PB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
10.10 i | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | |||||
80 m [6] | ||||||||
13.49 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | -1.1 | |||
13.12 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -1.8 | |||
12.86 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 5.7.13 | +1.5 | |||
13.17 | København | København | 24.8.13 | -1.3 | ||||
12.88 | København | København | 24.8.13 | -0.4 | ||||
12.97 | Greve | Greve | 28.9.13 | -1.4 | ||||
200 m [4] | ||||||||
33.76 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | -0.5 | |||
33.86 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -0.7 | ||||
33.41 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 5.7.13 | +2.8 | ||||
34.70 | København | København | 24.8.13 | -1.1 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
13.59 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | +0.5 | |||
Højdespring [10] | ||||||||
1.15 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
1.15 i | =PB | København | København | 19.1.13 | ||||
1.20 i | PB | Helsingør | Helsingør | 2.2.13 | ||||
1.20 i | =PB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
1.20 i | =PB | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | ||||
1.15 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
1.10 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
1.21 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
1.20 | Bagsværd | Bagsværd | 22.9.13 | |||||
1.20 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||
4.96 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
4.94 i | København | København | 19.1.13 | |||||
4.78 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
5.04 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
9.29 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
12.12 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
9.75 | PB | København | København | 24.8.13 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.48 | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | ||
100 m | |||||
Ude | 15.96 | Hvidovre | 14.6.14 | +0.4 | |
200 m | |||||
Ude | 33.49 | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | -1.5 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.31 | København | 20.8.16 | ||
Inde | 1.20 | Helsingør | 2.2.13 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 2.40 | Tårnby | 7.5.17 | ||
Inde | 2.30 | Ballerup | 22.1.17 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.27 | København | 1.6.17 | 0.0 | |
Inde | 4.29 | Helsingør | 7.1.17 | ||
60 m | |||||
Ude | 9.94 | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | -0.7 | |
80 m | |||||
Ude | 12.69 | København | 25.8.14 | +1.2 | |
600 m | |||||
Ude | 2:03.53 | Hvidovre | 14.6.14 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 13.59 | Greve | 28.9.13 | +0.5 | |
Inde | 13.70 | Helsingør | 22.2.14 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 5.39 | København | 16.8.14 | ||
Inde | 5.83 | København | 15.12.13 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 12.28 | Hvidovre | 14.6.14 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 16.20 | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 18.42 | Helsingborg, SWE | 10.7.15 |
60 m: | 15 |
80 m: | 11 |
100 m: | 1 |
200 m: | 6 |
600 m: | 2 |
60 m hæk 76.2 cm: | 2 |
Højdespring: | 23 |
Stangspring: | 10 |
Længdespring: | 12 |
Kuglestød 2.0 kg: | 8 |
Diskoskast 0.75 kg: | 3 |
Spydkast 400 gram: | 6 |
Spydkast 500 gram: | 2 |