Født: 1999
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
Stangspring [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 i | SB | 9 | Aarhus | Aarhus | 28.12.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.00 i | =PB | 1 | Skive | Skive | 18.1.20 | |||||||||
|
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 i | SB | Aarhus | Aarhus | 29.12.18 | ||||||||||
Stangspring [5] | ||||||||||||||
2.80 i | SB | Aarhus | Aarhus | 29.12.18 | ||||||||||
2.80 i | =SB | Aarhus | Aarhus | 27.1.19 | ||||||||||
3.00 i | =PB | 2 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||||
| ||||||||||||||
2.90 | SB | Randers | Randers | 16.6.19 | ||||||||||
3.04 | PB | Odense | Odense | 7.9.19 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.12.17 | ||||
8.82 i | PB | Aarhus | Aarhus | 20.1.18 | ||||
Stangspring [5] | ||||||||
2.60 i | SB | Aarhus | Aarhus | 30.12.17 | ||||
2.90 i | PB | Aarhus | Aarhus | 20.1.18 | ||||
3.00 i | PB | Aalborg | Aalborg | 13.2.18 | ||||
3.00 i | =PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||
2.93 | PB | Randers | Randers | 3.6.18 |
Stangspring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | SB | København | København | 23.9.17 |
Stangspring [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 i | PB | Aarhus | Aarhus | 28.12.15 | ||||
2.70 i | =PB | Skive | Skive | 23.1.16 | ||||
2.50 i | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | |||||
2.60 i | Aarhus | Aarhus | 18.2.16 |
Stangspring [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 i | PB | Aarhus | Aarhus | 12.2.15 | ||||
2.30 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
2.50 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
2.40 | PB | Aarhus | Aarhus | 12.8.15 | ||||
2.50 | PB | Aarhus | Aarhus | 19.8.15 | ||||
2.60 | PB | Skive | Skive | 12.9.15 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.79 i | PB (36) | Aarhus | Aarhus | 13.2.14 | ||||
60 m [2] | ||||||||
9.27 i | PB | Aarhus | Aarhus | 7.12.13 | ||||
9.22 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
300 m [1] | ||||||||
50.81 | SB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
800 m [2] | ||||||||
2:41.55 i | PB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
2:47.07 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
11.60 i | PB | Aarhus | Aarhus | 13.2.14 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58 i | PB | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | ||||
200 m [1] | ||||||||
31.33 | PB | Aarhus | Aarhus | 29.5.13 | +1.1 | |||
300 m [2] | ||||||||
48.03 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | ||||
48.70 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
800 m [1] | ||||||||
2:53.33 i | SB | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | ||||
300 m hæk [1] | ||||||||
54.91 | PB | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.25 | PB | Aarhus | Aarhus | 29.5.13 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 i | PB | Aarhus | Aarhus | 16.2.12 | ||||
60 m [2] | ||||||||
9.63 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | ||||
9.68 i | Aarhus | Aarhus | 16.2.12 | |||||
800 m [1] | ||||||||
2:52.39 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:36.8h | PB | Aarhus | Aarhus | 30.5.12 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.79 | Aarhus | 13.2.14 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.82 | Aarhus | 20.1.18 | ||
200 m | |||||
Ude | 31.33 | Aarhus | 29.5.13 | +1.1 | |
800 m | |||||
Ude | 2:47.07 | Aalborg | 9.6.14 | ||
Inde | 2:41.55 | Skive | 1.3.14 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:36.8h | Aarhus | 30.5.12 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.25 | Aarhus | 29.5.13 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.04 | Odense | 7.9.19 | 49 | |
Inde | 3.00 | Aalborg | 13.2.18 | 45 | |
300 m | |||||
Ude | 48.03 | Aalborg | 9.5.13 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 11.60 | Aarhus | 13.2.14 | ||
300 m hæk | |||||
Ude | 54.91 | Aarhus | 31.8.13 |
50 m: | 2 |
60 m: | 8 |
200 m: | 1 |
300 m: | 3 |
800 m: | 4 |
1000 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
300 m hæk: | 1 |
Højdespring: | 1 |
Stangspring: | 23 |
Ungdom | ||||
Inde | ||||
---|---|---|---|---|
Stangspring | ||||
iDMU | 2019 | 2 | 22 | 3.00 |