Født: 3 juni 1937
Klub: Esbjerg Atletik og Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 i | =PB | 1 | 85 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.22 | |||||
| ||||||||||||
5.56 i | PB | 1 | 85 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.22 | |||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||
9.87 | SB | 1 | 85 | Aabenraa | Aabenraa | 6.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 4 kg [2] | ||||||||||||
6.16 | SB | 1 | 85 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.22 | |||||
| ||||||||||||
6.29 | SB | 1 | 85 | Aabenraa | Aabenraa | 6.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [2] | ||||||||||||
17.75 | SB | 1 | 85 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.22 | |||||
| ||||||||||||
16.03 | 1 | 85 | Aabenraa | Aabenraa | 6.8.22 | |||||||
|
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 | SB | 1 | 80 | Odense | Odense | 8.6.21 | ||||
| ||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||
10.25 | SB | 1 | 80 | Odense | Odense | 8.6.21 | ||||
| ||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [1] | ||||||||||
19.33 | SB | 1 | 80 | Odense | Odense | 8.6.21 | ||||
|
Kuglestød 2.0 kg [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.04 | SB | Pen | 80 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||
| |||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | |||||||||
11.78 | SB | Pen | 80 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||
| |||||||||
Vægtkast 4 kg [2] | |||||||||
6.46 | SB | 1 | 80 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | ||
6.81 | SB | Pen | 80 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||
| |||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | |||||||||
19.00 | SB | 1 | 80 | Esbjerg | Esbjerg | 26.7.20 | |||
Hammerkast 2.0 kg [2] | |||||||||
17.06 | SB | 1 | 80 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | ||
17.61 | SB | Pen | 80 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||
| |||||||||
Spydkast 400 gram [1] | |||||||||
10.78 | SB | Pen | 80 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||
| |||||||||
Kaste 5-kamp K80 [1] | |||||||||
2807 | PB | 1 | 80 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||
17.61 6.04 11.78 10.78 6.81 |
Kuglestød 2.0 kg [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.14 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 12.6.18 | ||||
5.91 | DMM | Randers | DMM, Randers | 4.8.18 | ||||
6.43 | SB | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 4.9.18 | ||||
6.44 | SB | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 12.9.18 | ||||
6.28 | Ballerup | Ballerup | 23.9.18 | |||||
5.69 | Maribo | Maribo | 29.9.18 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
12.17 | SB | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 12.9.18 | ||||
11.56 | Maribo | Maribo | 29.9.18 | |||||
Vægtkast 4 kg [1] | ||||||||
8.02 | DR80 PB | , ??? | , ??? | 11.9.18 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
9.05 | SB | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 12.9.18 | ||||
9.86 | SB | Maribo | Maribo | 29.9.18 | ||||
Kaste 5-kamp K80 [2] | ||||||||
2981 | SB | 80 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 12.9.18 | |||
6.44 12.17 9.05 | ||||||||
2971 | 80 | Maribo | Maribo | 29.9.18 | ||||
5.69 11.56 9.86 |
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.34 | SB | DMM | Greve | DMM, Greve | 24.6.17 | |||
6.21 | Aarhus | Aarhus | 31.7.17 | |||||
6.41 | SB | Aarhus | Aarhus | 5.8.17 | ||||
6.30 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
13.57 | SB | Aarhus | Aarhus | 5.8.17 | ||||
12.07 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Hammerkast 2.0 kg [1] | ||||||||
21.47 | DR80 PB | , ??? | , ??? | 23.9.17 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
9.79 | SB | Aarhus | Aarhus | 5.8.17 | ||||
9.67 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Kaste 5-kamp K80 [2] | ||||||||
3084 | DR80 PB | 80 | Aarhus | Aarhus | 5.8.17 | |||
6.41 13.57 9.79 | ||||||||
3051 | 80 | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
6.30 12.07 9.67 |
Kuglestød 2.0 kg [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.59 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
6.37 | Odense | Odense | 1.7.16 | |||||
6.29 | Odense | Odense | 1.7.16 | |||||
6.37 | DMM | Greve | DMM, Greve | 13.8.16 | ||||
6.21 | Helsingør | Helsingør | 18.9.16 | |||||
6.12 | Ballerup | Ballerup | 25.9.16 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [4] | ||||||||
14.28 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
12.17 | Odense | Odense | 1.7.16 | |||||
14.24 | Aabenraa | Aabenraa | 7.8.16 | |||||
13.13 | Helsingør | Helsingør | 18.9.16 | |||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||
11.50 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
10.12 | Odense | Odense | 1.7.16 | |||||
9.36 | Helsingør | Helsingør | 18.9.16 | |||||
Kaste 5-kamp K65 [3] | ||||||||
2738 | SB | 70 | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | |||
2456 | 70 | Odense | Odense | 1.7.16 | ||||
2539 | 70 | Helsingør | Helsingør | 18.9.16 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 | SB | Odense | Odense | 19.5.15 | ||||
6.38 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
6.48 | Lyon, FRA | Lyon, FRA | 4.8.15 | |||||
6.61 | Randers | Randers | 29.8.15 | |||||
6.34 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
13.62 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
13.56 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
10.70 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
10.51 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Kaste 5-kamp K65 [2] | ||||||||
2692 | SB | 70 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||
2704 | SB | 70 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||
Kuglestød 2.0 kg [9] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.97 | SB | Odense | Odense | 20.5.14 | ||||
6.86 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
6.25 | Vejle | Vejle | 16.6.14 | |||||
6.85 | Esbjerg | Esbjerg | 29.6.14 | |||||
6.26 | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | |||||
6.46 | Izmir, TUR | Izmir, TUR | 22.8.14 | |||||
6.01 | Izmir, TUR | Izmir, TUR | 22.8.14 | |||||
6.57 | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | |||||
6.39 | Sønderborg | Sønderborg | 28.9.14 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [4] | ||||||||
12.49 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
13.07 | PB | Vejle | Vejle | 16.6.14 | ||||
13.74 | PB | Izmir, TUR | Izmir, TUR | 22.8.14 | ||||
12.58 | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | |||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||
11.76 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
11.60 | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | |||||
13.75 | PB | Izmir, TUR | Izmir, TUR | 22.8.14 | ||||
12.50 | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | |||||
12.52 | Sønderborg | Sønderborg | 28.9.14 | |||||
Kaste 5-kamp K65 [3] | ||||||||
2895 | PB | 70 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||
2816 | 70 | Izmir, TUR | Izmir, TUR | 22.8.14 | ||||
2957 | PB | 70 | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | |||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 | SB | Vejle | Vejle | 10.6.13 | ||||
6.88 | SB | Aalborg | Aalborg | 23.6.13 | ||||
7.10 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 |
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.74 | PB | Holbæk | Holbæk | 30.6.12 | ||||
7.19 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
7.01 | SB | Glostrup | Glostrup | 23.9.12 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
22.95 | PB | Vejle | Vejle | 23.5.12 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
11.43 | SB | Holbæk | Holbæk | 30.6.12 | ||||
11.34 | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.00 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 26.6.11 | +1.7 | |||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
5.88 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 27.4.11 | ||||
5.61 | Aabenraa | Aabenraa | 25.9.11 | |||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
10.84 | PB | Vejle | Vejle | 17.5.11 | ||||
12.66 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.3h | Vejle | Vejle | 9.6.10 | +0.6 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
5.93 | PB | Odense | Odense | 18.5.10 | ||||
5.88 | Vejle | Vejle | 9.6.10 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.51 | PB | Tårnby | Tårnby | 23.8.08 | -0.7 | |||
23.26 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 14.9.08 | -1.4 |
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1h | 2 | DM | Frederiksberg | DM, Frederiksberg | 8.8.65 | |||
[1] | ||||||||
3707 | PB | 3 | DM | Haderslev | DM, Haderslev | 29.8.65 | ||
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 23.00 | Esbjerg | 26.6.11 | +1.7 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.19 | Aalborg | 15.9.12 | ||
Inde | 5.56 | Randers | 5.2.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.93 | Odense | 18.5.10 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 14.28 | Holstebro | 5.6.16 | ||
Vægtkast 4 kg | |||||
Ude | 8.02 DR80 | , ??? | 11.9.18 | 4 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 22.95 | Vejle | 23.5.12 | ||
Hammerkast 2.0 kg | |||||
Ude | 21.47 DR80 | , ??? | 23.9.17 | 30 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 13.75 | Izmir, TUR | 22.8.14 | ||
Ude | 3707 | Haderslev | 29.8.65 | 25 |
100 m: | 4 |
: | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 38 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |
Diskoskast 0.75 kg: | 17 |
Vægtkast 4 kg: | 5 |
Hammerkast 3.0 kg: | 2 |
Hammerkast 2.0 kg: | 6 |
Spydkast 400 gram: | 19 |
: | 8 |
: | 5 |
: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Kuglestød 2.0 kg | ||||
DMM | 2016 | 6.37 | ||
DMM | 2017 | 6.34 | ||
DMM | 2018 | 5.91 | ||
DM | 1965 | 3 | 3707 | |
Masters | ||||
Kuglestød 2.0 kg | ||||
DMM | 2020 | 1 | 80 | 6.04 |
Diskoskast 0.75 kg | ||||
DMM | 2020 | 1 | 80 | 11.78 |
Hammerkast 2.0 kg | ||||
DMM | 2020 | 1 | 80 | 17.61 |
DMM | 2020 | 1 | 80 | 17.06 |
DMM | 2022 | 1 | 85 | 17.75 |
Spydkast 400 gram | ||||
DMM | 2020 | 1 | 80 | 10.78 |
Vægtkast 4 kg | ||||
DMM | 2020 | 1 | 80 | 6.81 |
DMM | 2020 | 1 | 80 | 6.46 |
DMM | 2022 | 1 | 85 | 6.16 |
Inde | ||||
Kuglestød 2.0 kg | ||||
DMM | 2022 | 1 | 85 | 5.56 |