Født: 1999
Klub: IK Olympia, Maribo
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2017. |
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 | SB | Maribo | Maribo | 20.2.17 | ||||
9.02 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
8.87 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [8] | ||||||||
28.50 | SB | Maribo | Maribo | 20.2.17 | ||||
29.38 | SB | Maribo | Maribo | 27.3.17 | ||||
29.34 | Maribo | Maribo | 5.6.17 | |||||
30.20 | SB | København | København | 18.6.17 | ||||
32.22 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | ||||
32.28 | PB | Maribo | Maribo | 30.8.17 | ||||
31.59 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
31.00 | Maribo | Maribo | 28.10.17 | |||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
11.37 | SB | Greve | Greve | 1.10.17 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [11] | ||||||||
40.16 | PB | Maribo | Maribo | 20.2.17 | ||||
34.02 | Maribo | Maribo | 27.3.17 | |||||
37.64 | Maribo | Maribo | 5.6.17 | |||||
39.14 | København | København | 17.6.17 | |||||
40.58 | PB | Maribo | Maribo | 20.7.17 | ||||
38.50 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
41.20 | PB | Maribo | Maribo | 30.8.17 | ||||
39.17 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
38.82 | Greve | Greve | 1.10.17 | |||||
39.41 | Maribo | Maribo | 26.10.17 | |||||
40.93 | Maribo | Maribo | 28.10.17 | |||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||
27.05 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
26.78 | Maribo | Maribo | 3.8.17 | |||||
36.64 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
23.14 | Maribo | Maribo | 5.10.17 |
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 | Maribo | Maribo | 28.5.16 | |||||
9.25 | Maribo | Maribo | 22.8.16 | |||||
10.38 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
8.40 | PB | Maribo | Maribo | 22.5.16 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [4] | ||||||||
31.25 | SB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
29.99 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
30.94 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
31.38 | SB | Maribo | Maribo | 6.10.16 | ||||
Vægtkast 9.08 kg [2] | ||||||||
11.97 | PB | Maribo | Maribo | 6.10.16 | ||||
11.97 | =PB | Maribo | Maribo | 6.10.16 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
34.23 | PB | Maribo | Maribo | 6.10.16 | ||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
27.37 | SB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
27.18 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
29.21 | SB | Maribo | Maribo | 4.7.16 | ||||
28.65 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
25.30 | PB | Maribo | Maribo | 6.10.16 | ||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||
2500 | PB | Maribo | Maribo | 6.10.16 | ||||
34.23 31.38 25.30 11.97 |
Kuglestød 3.0 kg [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.87 | SB | Maribo | Maribo | 26.4.15 | ||||||||
9.08 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||||||
9.59 | Maribo | Maribo | 20.5.15 | |||||||||
9.96 | SB | Maribo | Maribo | 31.5.15 | ||||||||
9.63 | Fejø | Fejø | 11.7.15 | |||||||||
9.59 | Vejle | Vejle | 2.9.15 | |||||||||
10.03 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||||||
9.88 | SB | Maribo | Maribo | 12.10.15 | ||||||||
Diskoskast 1.0 kg [11] | ||||||||||||
23.41 | PB | Maribo | Maribo | 26.4.15 | ||||||||
24.85 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||||||
28.89 | PB | Maribo | Maribo | 31.5.15 | ||||||||
29.56 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||||||
25.69 | Fejø | Fejø | 11.7.15 | |||||||||
29.27 | Maribo | Maribo | 22.7.15 | |||||||||
29.27 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||||||
31.69 | PB | Vejle | Vejle | 2.9.15 | ||||||||
29.57 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||||||
31.50 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||||||
31.75 | PB | Maribo | Maribo | 12.10.15 | ||||||||
Vægtkast 9.08 kg [4] | ||||||||||||
10.40 | PB | Maribo | Maribo | 15.3.15 | ||||||||
10.69 | PB | Maribo | Maribo | 29.3.15 | ||||||||
11.41 | PB | Fejø | Fejø | 11.7.15 | ||||||||
11.91 | PB | Maribo | Maribo | 12.10.15 | ||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||
47.50 | PB | Maribo | Maribo | 12.10.15 | ||||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||||||
28.22 | PB | Maribo | Maribo | 1.3.15 | ||||||||
30.95 | PB | Maribo | Maribo | 13.3.15 | ||||||||
Spydkast 500 gram [9] | ||||||||||||
24.83 | SB | Maribo | Maribo | 26.4.15 | ||||||||
24.95 | SB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||||||
30.37 | PB | Maribo | Maribo | 20.5.15 | ||||||||
27.89 | Maribo | Maribo | 31.5.15 | |||||||||
28.80 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||||||
28.06 | Fejø | Fejø | 11.7.15 | |||||||||
28.06 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||||||
28.86 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||||||
30.05 | Maribo | Maribo | 12.10.15 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 | PB | Maribo | Maribo | 29.4.14 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [10] | ||||||||
8.65 | Maribo | Maribo | 29.4.14 | |||||
8.64 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | |||||
8.97 | PB | København | København | 10.5.14 | ||||
9.31 | PB | Maribo | Maribo | 27.5.14 | ||||
8.59 | Maribo | Maribo | 12.6.14 | |||||
9.69 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.7.14 | ||||
9.47 | København | København | 30.8.14 | |||||
10.17 | PB | Holeby | Holeby | 11.9.14 | ||||
9.18 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
9.04 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [11] | ||||||||
26.14 | SB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
28.81 | SB | København | København | 10.5.14 | ||||
20.54 | Maribo | Maribo | 9.6.14 | |||||
26.24 | Maribo | Maribo | 12.6.14 | |||||
31.63 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.7.14 | ||||
30.29 | Maribo | Maribo | 12.8.14 | |||||
29.90 | Maribo | Maribo | 26.8.14 | |||||
32.22 | PB | København | København | 30.8.14 | ||||
34.21 | PB | Holeby | Holeby | 11.9.14 | ||||
28.67 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
30.59 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
28.66 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.7.14 | ||||
23.69 | København | København | 30.8.14 | |||||
26.36 | Holeby | Holeby | 11.9.14 | |||||
25.32 | Greve | Greve | 27.9.14 |
50 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.13 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
16.2h | Maribo | Maribo | 8.8.13 | 0.0 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.25 | PB | Maribo | Maribo | 2.5.13 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||
7.78 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.13 | ||||
8.47 | PB | Maribo | Maribo | 2.5.13 | ||||
8.22 | Maribo | Maribo | 16.5.13 | |||||
8.95 | PB | Holeby | Holeby | 13.6.13 | ||||
8.38 | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | |||||
8.83 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
8.94 | SB | Holeby | Holeby | 20.10.13 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [6] | ||||||||
23.05 | PB | Maribo | Maribo | 2.5.13 | ||||
23.26 | PB | Holeby | Holeby | 13.6.13 | ||||
22.75 | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | |||||
22.46 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
27.11 | PB | Maribo | Maribo | 8.8.13 | ||||
30.68 | PB | Holeby | Holeby | 20.10.13 | ||||
Spydkast 500 gram [5] | ||||||||
25.65 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | ||||
27.00 | PB | Maribo | Maribo | 20.6.13 | ||||
24.94 | Maribo | Maribo | 22.8.13 | |||||
21.08 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
21.19 | Holeby | Holeby | 20.10.13 |
600 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:10.99 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | ||||
800 m [1] | ||||||||
3:21.0h | PB | Maribo | Maribo | 8.5.12 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
12.63 | PB | Greve | Greve | 29.9.12 | -0.8 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.15 | PB | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [8] | ||||||||
9.56 | PB | Maribo | Maribo | 8.5.12 | ||||
8.21 | Holeby | Holeby | 7.6.12 | |||||
8.54 | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | |||||
8.59 | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | |||||
8.41 | Maribo | Maribo | 14.8.12 | |||||
8.36 | Herlufsholm | Herlufsholm | 13.9.12 | |||||
8.61 | Maribo | Maribo | 25.9.12 | |||||
9.53 | , ??? | , ??? | 17.11.12 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||
18.63 | PB | Maribo | Maribo | 25.9.12 | ||||
22.88 | PB | Greve | Greve | 29.9.12 | ||||
20.52 | Holeby | Holeby | 17.11.12 | |||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
19.99 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | ||||
21.95 | PB | Maribo | Maribo | 25.9.12 | ||||
Boldkast 145 gram [4] | ||||||||
40 | PB | Maribo | Maribo | 10.5.12 | ||||
38 | Holeby | Holeby | 7.6.12 | |||||
44 | PB | Maribo | Maribo | 14.8.12 | ||||
37 | Maribo | Maribo | 25.9.12 |
Placering på danske alletiders liste på dato
800 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 3:21.0h | Maribo | 8.5.12 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.35 | Maribo | 29.4.14 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 9.02 | Maribo | 5.6.17 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 32.28 | Maribo | 30.8.17 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 11.97 | Maribo | 6.10.16 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 41.20 | Maribo | 30.8.17 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 36.64 | Odense | 23.9.17 | ||
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 2500 | Maribo | 6.10.16 | 29 | |
600 m | |||||
Ude | 2:10.99 | Ballerup | 11.8.12 | ||
50 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 10.30 | Hvidovre | 10.2.13 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 12.63 | Greve | 29.9.12 | -0.8 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 9.56 | Maribo | 8.5.12 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 10.38 | Helsingør | 17.9.16 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 34.21 | Holeby | 11.9.14 | 29 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 47.50 | Maribo | 12.10.15 | 31 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 21.95 | Maribo | 25.9.12 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 30.37 | Maribo | 20.5.15 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 44 | Maribo | 14.8.12 | 32 |
600 m: | 1 |
800 m: | 1 |
50 m hæk 76.2 cm: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
: | 1 |
Højdespring: | 3 |
Kuglestød 2.0 kg: | 8 |
Kuglestød 3.0 kg: | 28 |
Kuglestød 4.0 kg: | 4 |
Diskoskast 0.75 kg: | 20 |
Diskoskast 1.0 kg: | 23 |
Vægtkast 9.08 kg: | 7 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 14 |
Spydkast 400 gram: | 2 |
Spydkast 500 gram: | 22 |
Spydkast 600 gram: | 5 |
Boldkast 145 gram: | 4 |
Kaste 5-kamp: | 1 |