Født: 1999
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Tidligere klubber:
SIK 80 ‐
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.67 | PB | 1 | Randers | Randers | 5.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
34.11 | PB | 5 | Odense | Odense | 3.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||
13.67 | PB | 1 | Randers | Randers | 5.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [7] | ||||||||||||
43.09 | PB | 1 | Herning | Herning | 21.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
42.44 | 1 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
43.89 | PB | 9 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
42.66 | 1 | Aarhus | Aarhus | 14.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
44.22 | PB | 1 | Aarhus | Aarhus | 21.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
43.68 | 1 | Aarhus | Aarhus | 23.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
45.02 | PB | 4 | Odense | Odense | 3.9.22 | |||||||
|
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.16 | PB | 4 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [7] | ||||||||||||
42.14 | SB | 1 | 22 | Aarhus | Aarhus | 26.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
42.45 | SB | 4 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
41.14 | 1 | Aarhus | Aarhus | 21.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
42.88 | PB | 2 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
42.39 | 4 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
41.02 | 1 | Aarhus | Aarhus | 21.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
40.44 | 1 | Aarhus | Aarhus | 4.12.21 | ||||||||
|
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.72 | SB | 3 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||||
|
Længdespring [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Uncertified facility | |||||||||
3.85 i | Dybvad | Dybvad | 25.11.18 | ||||||
Trespring [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Uncertified facility | |||||||||
8.51 i | WL | Dybvad | Dybvad | 11.11.18 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | |||||||||
9.63 | SB | Sæby | Sæby | 13.1.19 | |||||
9.63 | =SB | Sæby | Sæby | 3.3.19 | |||||
10.29 | SB | Randers | Randers | 15.6.19 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | |||||||||
29.25 | SB | Randers | Randers | 16.6.19 | |||||
29.87 | SB | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | ||||
Vægtkast 9.08 kg [2] | |||||||||
10.85 | SB | Randers | Randers | 16.6.19 | |||||
10.89 | SB | 1 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | |||
Hammerkast 4.0 kg [2] | |||||||||
36.53 | SB | Randers | Randers | 16.6.19 | |||||
37.61 | SB | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | |||||||||
32.52 | SB | Randers | Randers | 15.6.19 | |||||
32.48 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 i | SB | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
9.29 i | PB | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [9] | ||||||||
9.60 | SB | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | ||||
9.47 | Aalborg | Aalborg | 18.4.18 | |||||
9.12 | Sæby | Sæby | 24.4.18 | |||||
9.52 | Herning | Herning | 5.5.18 | |||||
10.44 | SB | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | ||||
9.85 | Skive | Skive | 16.6.18 | |||||
9.89 | Aalborg | Aalborg | 22.8.18 | |||||
10.32 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
10.79 | SB | Dybvad | Dybvad | 11.11.18 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [9] | ||||||||
29.66 | SB | Skive | Skive | 17.2.18 | ||||
30.78 | SB | Aalborg | Aalborg | 18.4.18 | ||||
30.29 | Sæby | Sæby | 24.4.18 | |||||
29.56 | Herning | Herning | 5.5.18 | |||||
31.04 | SB | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | ||||
32.17 | PB | Skive | Skive | 17.6.18 | ||||
32.85 | PB | Aalborg | Aalborg | 22.8.18 | ||||
31.46 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||
31.53 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
11.17 | PB | Skive | Skive | 17.2.18 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [8] | ||||||||
39.22 | PB | Skive | Skive | 17.2.18 | ||||
40.45 | PB | Aalborg | Aalborg | 18.4.18 | ||||
34.41 | Herning | Herning | 5.5.18 | |||||
40.03 | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | |||||
41.47 | PB | Skive | Skive | 17.6.18 | ||||
39.97 | Aalborg | Aalborg | 22.8.18 | |||||
42.51 | PB | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | ||||
41.56 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
Spydkast 600 gram [7] | ||||||||
28.98 | SB | Sæby | Sæby | 24.4.18 | ||||
33.20 | SB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||
29.53 | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | |||||
30.68 | Skive | Skive | 16.6.18 | |||||
28.25 | Aalborg | Aalborg | 22.8.18 | |||||
33.03 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||
31.91 | Maribo | Maribo | 30.9.18 |
800 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:09.34 i | PB | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | |||||
Trespring [3] | |||||||||
Uregelmæssighed: Uncertified facility | |||||||||
8.58 i | Dybvad | Dybvad | 6.11.16 | ||||||
8.68 i | SB | Aarhus | Aarhus | 22.1.17 | |||||
9.03 i | SB | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | |||||||||
11.51 i | SB | Dybvad | Dybvad | 6.11.16 | |||||
11.70 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.12.16 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [9] | |||||||||
9.30 | SB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | |||||
9.55 | SB | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||
10.44 | SB | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | |||||
10.73 | SB | Herning | Herning | 6.5.17 | |||||
9.55 | Sæby | Sæby | 23.5.17 | ||||||
9.87 | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||||
9.99 | Skive | Skive | 10.6.17 | ||||||
9.41 | Vejen | Vejen | 19.8.17 | ||||||
10.24 | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||||
Diskoskast 1.0 kg [7] | |||||||||
28.96 | SB | Herning | Herning | 6.5.17 | |||||
29.84 | SB | Sæby | Sæby | 23.5.17 | |||||
31.05 | SB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
28.31 | Skive | Skive | 11.6.17 | ||||||
29.62 | Vejen | Vejen | 20.8.17 | ||||||
30.21 | Sæby | Sæby | 22.8.17 | ||||||
27.69 | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||||
Hammerkast 4.0 kg [8] | |||||||||
33.83 | PB | Herning | Herning | 6.5.17 | |||||
34.48 | PB | Sæby | Sæby | 23.5.17 | |||||
34.57 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
35.30 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | |||||
36.84 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | |||||
37.49 | PB | Sæby | Sæby | 22.8.17 | |||||
33.61 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | ||||||
38.70 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Spydkast 600 gram [10] | |||||||||
31.71 | PB | Herning | Herning | 6.5.17 | |||||
29.95 | Sæby | Sæby | 23.5.17 | ||||||
34.52 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
34.99 | PB | Skive | Skive | 10.6.17 | |||||
31.75 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | ||||||
32.72 | Vejen | Vejen | 19.8.17 | ||||||
32.12 | Sæby | Sæby | 22.8.17 | ||||||
32.41 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | ||||||
33.54 | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||||
34.99 | =PB | Skive | Skive | 6.10.17 |
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 | SB | Sæby | Sæby | 3.5.16 | ||||
11.31 | SB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
10.33 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | |||||
10.92 | Hjørring | Hjørring | 16.8.16 | |||||
11.69 | PB | Nyborg | Nyborg | 20.8.16 | ||||
10.66 | København | København | 3.9.16 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
10.16 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 21.5.16 | ||||
10.99 | PB | Herning | Herning | 17.9.16 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [8] | ||||||||
30.25 | SB | Sæby | Sæby | 3.5.16 | ||||
28.55 | Spikkestad, NOR | Spikkestad, NOR | 14.5.16 | |||||
30.57 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 22.5.16 | ||||
29.74 | Skive | Skive | 18.6.16 | |||||
28.23 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||
31.45 | PB | Vejen | Vejen | 20.8.16 | ||||
24.83 | København | København | 3.9.16 | |||||
29.60 | Herning | Herning | 18.9.16 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
36.17 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
26.79 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 22.5.16 | ||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
29.36 | SB | Sæby | Sæby | 3.5.16 | ||||
34.16 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
32.82 | Nyborg | Nyborg | 20.8.16 | |||||
34.10 | Herning | Herning | 18.9.16 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.02 i | =PB | Aalborg | Aalborg | 12.11.14 | ||||
9.33 i | Aalborg | Aalborg | 3.12.14 | |||||
9.17 i | Aarhus | Aarhus | 29.12.14 | |||||
9.25 i | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.86 i | PB | Aalborg | Aalborg | 3.12.14 | ||||
Trespring [3] | ||||||||
8.65 i | SB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
9.00 i | SB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
8.54 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [14] | ||||||||
11.20 i | SB | Aalborg | Aalborg | 12.11.14 | ||||
11.18 i | Aalborg | Aalborg | 3.12.14 | |||||
10.81 i | Aarhus | Aarhus | 29.12.14 | |||||
11.21 i | SB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
11.59 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
10.99 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
10.73 | Sæby | Sæby | 5.5.15 | |||||
10.61 | Herning | Herning | 9.5.15 | |||||
9.92 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
10.40 | Sæby | Sæby | 11.6.15 | |||||
10.83 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||||
10.55 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
10.07 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | |||||
10.18 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
9.42 | PB | Skive | Skive | 14.5.15 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [10] | ||||||||
18.75 | SB | Sæby | Sæby | 5.5.15 | ||||
27.20 | SB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
31.23 | PB | Skive | Skive | 14.5.15 | ||||
28.80 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
29.19 | Sæby | Sæby | 11.6.15 | |||||
29.46 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||||
25.83 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | |||||
26.29 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | |||||
27.69 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
25.67 | Sæby | Sæby | 10.10.15 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
28.38 | PB | Skive | Skive | 14.5.15 | ||||
Spydkast 500 gram [6] | ||||||||
29.88 | SB | Sæby | Sæby | 5.5.15 | ||||
28.59 | Herning | Herning | 9.5.15 | |||||
28.42 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
30.55 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
31.28 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | ||||
27.81 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.09 i | PB | Aarhus | Aarhus | 29.12.13 | ||||
9.08 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
9.02 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
100 m [2] | ||||||||
15.34 | PB | Sæby | Sæby | 4.7.14 | +1.7 | |||
14.97 | PB | Sæby | Sæby | 14.8.14 | -0.8 | |||
300 m hæk [1] | ||||||||
58.40 | PB | Sæby | Sæby | 4.7.14 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.30 | SB | Sæby | Sæby | 4.7.14 | ||||
Trespring [4] | ||||||||
8.36 i | SB | Aarhus | Aarhus | 29.12.13 | ||||
9.05 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
8.94 i | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | |||||
8.54 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [17] | ||||||||
10.21 i | PB | Århus | Århus | 29.12.13 | ||||
10.15 i | Sæby | Sæby | 12.1.14 | |||||
10.80 i | PB | Århus | Århus | 1.2.14 | ||||
11.38 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
10.43 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
10.51 | Sæby | Sæby | 26.4.14 | |||||
10.97 | Herning | Herning | 10.5.14 | |||||
10.69 | Sæby | Sæby | 24.5.14 | |||||
10.21 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
11.55 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
10.66 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
10.15 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | |||||
9.76 | Sæby | Sæby | 4.7.14 | |||||
10.07 | Aalborg | Aalborg | 13.8.14 | |||||
10.99 | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 23.8.14 | |||||
10.52 | København | København | 30.8.14 | |||||
10.22 | Herning | Herning | 27.9.14 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [11] | ||||||||
26.80 | SB | Sæby | Sæby | 26.4.14 | ||||
34.10 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
33.56 | Sæby | Sæby | 24.5.14 | |||||
30.85 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
33.30 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
29.81 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | |||||
24.81 | Sæby | Sæby | 4.7.14 | |||||
31.62 | Sæby | Sæby | 14.8.14 | |||||
32.19 | København | København | 30.8.14 | |||||
27.87 | Herning | Herning | 27.9.14 | |||||
32.39 | Sæby | Sæby | 11.10.14 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
28.43 | PB | Sæby | Sæby | 11.10.14 | ||||
Spydkast 500 gram [6] | ||||||||
28.18 | SB | Sæby | Sæby | 24.5.14 | ||||
27.57 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
28.71 | SB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
29.73 | SB | Aalborg | Aalborg | 13.8.14 | ||||
29.57 | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 23.8.14 | |||||
30.45 | PB | København | København | 30.8.14 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
30.81 | PB | Herning | Herning | 27.9.14 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 i | PB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.30 w | Sæby | Sæby | 5.7.13 | +4.9 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.35 i | SB | Aarhus | Aarhus | 8.12.12 | ||||
1.35 i | =SB | Sæby | Sæby | 13.1.13 | ||||
1.35 i | =SB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
1.35 i | =SB | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | ||||
Længdespring [5] | ||||||||
3.55 i | PB | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | ||||
3.96 | PB | Sæby | Sæby | 5.5.13 | -3.8 | |||
3.49 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 1.6.13 | +0.6 | ||||
4.10 | PB | Sæby | Sæby | 5.7.13 | ||||
3.95 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | +0.9 | ||||
Trespring [3] | ||||||||
8.49 i | PB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
8.90 | PB | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 1.6.13 | +0.1 | |||
8.56 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | +0.1 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
10.78 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.12.12 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [12] | ||||||||
9.37 i | PB | Århus | Århus | 26.1.13 | ||||
9.49 i | PB | Sæby | Sæby | 19.2.13 | ||||
9.24 i | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | |||||
9.81 i | PB | Skive | Skive | 9.3.13 | ||||
9.27 | Sæby | Sæby | 5.5.13 | |||||
9.59 | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | |||||
9.70 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.6.13 | |||||
9.84 | PB | Sæby | Sæby | 5.7.13 | ||||
9.96 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | ||||
10.12 | PB | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | ||||
10.01 | Herning | Herning | 28.9.13 | |||||
8.79 | SB | Sæby | Sæby | 3.11.13 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
25.82 | SB | Sæby | Sæby | 5.5.13 | ||||
26.26 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | ||||
26.10 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
28.92 | PB | Herning | Herning | 28.9.13 | ||||
25.54 | Sæby | Sæby | 3.11.13 | |||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
22.04 | SB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.6.13 | ||||
Spydkast 500 gram [5] | ||||||||
21.12 | PB | Sæby | Sæby | 5.5.13 | ||||
21.18 | PB | Sæby | Sæby | 5.7.13 | ||||
25.19 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | ||||
29.85 | PB | Herning | Herning | 28.9.13 | ||||
24.80 | Sæby | Sæby | 3.11.13 |
50 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 i | PB | Aarhus | Aarhus | 10.12.11 | |||||
60 m [5] | |||||||||
9.35 i | PB | Aarhus | Aarhus | 10.12.11 | |||||
9.40 i | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | ||||||
9.32 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | |||||
9.46 i | Aarhus | Aarhus | 25.2.12 | ||||||
9.29 i | PB | Aarhus | Aarhus | 25.2.12 | |||||
80 m [2] | |||||||||
12.00 | SB | Herning | Herning | 19.5.12 | -1.3 | ||||
11.58 w | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.6.12 | +3.2 | |||||
200 m [1] | |||||||||
30.21 | PB | Sæby | Sæby | 11.9.12 | |||||
600 m [1] | |||||||||
1:59.41 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | |||||
1000 m [1] | |||||||||
3:35.59 | PB | Sæby | Sæby | 29.9.12 | |||||
Højdespring [5] | |||||||||
1.37 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | |||||
1.31 i | Aarhus | Aarhus | 25.2.12 | ||||||
1.25 i | Sæby | Sæby | 22.3.12 | ||||||
1.30 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.6.12 | |||||
1.37 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
Længdespring [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Uncertified facility | |||||||||
4.43 i | Sæby | Sæby | 22.3.12 | ||||||
Kuglestød 2.0 kg [10] | |||||||||
10.23 i | PB | Aarhus | Aarhus | 10.12.11 | |||||
10.50 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | |||||
10.33 i | Aarhus | Aarhus | 25.2.12 | ||||||
10.58 i | PB | Sæby | Sæby | 22.3.12 | |||||
9.98 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | |||||
10.52 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.6.12 | |||||
10.68 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
10.76 | PB | Randers | Randers | 25.8.12 | |||||
10.74 | Sæby | Sæby | 11.9.12 | ||||||
10.27 | Sæby | Sæby | 29.9.12 | ||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | |||||||||
25.99 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
24.25 | Randers | Randers | 25.8.12 | ||||||
Spydkast 400 gram [4] | |||||||||
20.62 | SB | Herning | Herning | 19.5.12 | |||||
25.38 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.6.12 | |||||
26.04 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
22.06 | Sæby | Sæby | 11.9.12 | ||||||
Boldkast 145 gram [1] | |||||||||
45 | PB | Sæby | Sæby | 29.9.12 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | ||||
9.40 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | ||||
80 m [6] | ||||||||
12.20 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | +1.4 | |||
12.13 | PB | Sæby | Sæby | 31.5.11 | ||||
12.57 | Dybvad | Dybvad | 7.6.11 | |||||
11.84 | PB | Sävedalen, SWE | Sävedalen, SWE | 11.6.11 | +1.8 | |||
11.89 w | Sävedalen, SWE | Sävedalen, SWE | 11.6.11 | +4.4 | ||||
12.27 | Vejen | Vejen | 24.9.11 | 0.0 | ||||
100 m [1] | ||||||||
15.55 | PB | Herning | Herning | 25.9.11 | -2.3 | |||
200 m [1] | ||||||||
31.63 w | Sävedalen, SWE | Sävedalen, SWE | 11.6.11 | +2.1 | ||||
600 m [1] | ||||||||
2:19.07 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.15 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | ||||
1.17 i | PB | Aarhus | Aarhus | 13.2.11 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [9] | ||||||||
7.54 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | ||||
8.59 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
8.43 | Sæby | Sæby | 31.5.11 | |||||
8.36 | Dybvad | Dybvad | 7.6.11 | |||||
9.18 | PB | Sävedalen, SWE | Sävedalen, SWE | 11.6.11 | ||||
9.28 | PB | Odense | Odense | 20.8.11 | ||||
8.76 | Vejen | Vejen | 24.9.11 | |||||
8.79 | Sæby | Sæby | 21.10.11 | |||||
9.03 | Sæby | Sæby | 22.10.11 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
8.82 | PB | Dybvad | Dybvad | 30.8.11 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
20.79 | PB | Sæby | Sæby | 21.10.11 | ||||
19.20 | Sæby | Sæby | 22.10.11 | |||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||
17.05 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
21.83 | PB | Sæby | Sæby | 31.5.11 | ||||
21.83 | =PB | Dybvad | Dybvad | 7.6.11 | ||||
24.03 | PB | Sävedalen, SWE | Sävedalen, SWE | 11.6.11 | ||||
22.83 | Odense | Odense | 20.8.11 | |||||
18.19 | Dybvad | Dybvad | 30.8.11 | |||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
38 | PB | Vejen | Vejen | 24.9.11 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.80 | Aarhus | 10.12.11 | ||
60 m | |||||
Inde | 9.02 | Aarhus | 22.2.14 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.97 | Sæby | 14.8.14 | -0.8 | |
200 m | |||||
Ude | 30.21 | Sæby | 11.9.12 | ||
800 m | |||||
Inde | 3:09.34 | Aarhus | 4.3.17 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:35.59 | Sæby | 29.9.12 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.37 | Skive | 23.6.12 | ||
Inde | 1.37 | Aarhus | 21.1.12 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.10 | Sæby | 5.7.13 | ||
Inde | 3.86 | Aalborg | 3.12.14 | ||
Trespring | |||||
Ude | 8.90 | Göteborg/S, SWE | 1.6.13 | +0.1 | |
Inde | 9.29 | Aarhus | 3.3.18 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 10.99 | Herning | 17.9.16 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 34.11 | Odense | 3.9.22 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 13.67 | Randers | 5.6.22 | 26 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 45.02 | Odense | 3.9.22 | 36 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 34.99 | Skive | 10.6.17 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.84 | Sävedalen, SWE | 11.6.11 | +1.8 | |
600 m | |||||
Ude | 1:59.41 | Herning | 19.5.12 | ||
300 m hæk | |||||
Ude | 58.40 | Sæby | 4.7.14 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 10.76 | Randers | 25.8.12 | ||
Inde | 10.78 | Aarhus | 8.12.12 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Inde | 11.70 | Aarhus | 30.12.16 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 34.10 | Herning | 10.5.14 | 31 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 36.17 | Skive | 18.6.16 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 26.04 | Skive | 23.6.12 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 34.16 | Skive | 18.6.16 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 45 | Sæby | 29.9.12 | 22 |
50 m: | 1 |
60 m: | 16 |
80 m: | 8 |
100 m: | 4 |
200 m: | 2 |
600 m: | 2 |
800 m: | 1 |
1000 m: | 1 |
300 m hæk: | 1 |
Højdespring: | 12 |
Længdespring: | 8 |
Trespring : | 15 |
Kuglestød 2.0 kg: | 20 |
Kuglestød 3.0 kg: | 52 |
Kuglestød 4.0 kg: | 24 |
Diskoskast 0.75 kg: | 20 |
Diskoskast 1.0 kg: | 40 |
Vægtkast 9.08 kg: | 4 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 35 |
Spydkast 400 gram: | 11 |
Spydkast 500 gram: | 21 |
Spydkast 600 gram: | 20 |
Boldkast 145 gram: | 2 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DMU | 2019 | 29.87 | ||
Hammerkast 4.0 kg | ||||
DMU | 2019 | 37.61 | ||
DM | 2021 | 4 | 42.45 | |
DM | 2022 | 9 | 43.89 | |
Spydkast 600 gram | ||||
DMU | 2019 | 32.48 | ||
Vægtkast 9.08 kg | ||||
DMU | 2019 | 1 | 10.89 | |
Ungdom | ||||
Hammerkast 4.0 kg | ||||
DMU | 2021 | 4 | 22 | 42.39 |