Født: 1987
Klub: Odense Atletik - O.G.F.
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.58 | SB | 1 | 35 | Odense | Odense | 13.6.23 | ||
|
Diskoskast 1.0 kg [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.35 | SB | 1 | 35 | Odense | Odense | 24.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
35.50 | SB | 1 | Odense | Odense | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
33.74 | 1 | 35 | Odense | Odense | 7.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
32.26 | 1 | 35 | Odense | Odense | 27.8.22 | |||||||
|
Diskoskast 1.0 kg [10] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.32 | SB | 2 | c1 | Odense | Odense | 18.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
33.65 | 2 | c2 | Odense | Odense | 18.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
33.75 | 2 | c2 | Odense | Odense | 25.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
33.85 | 1 | c1 | Odense | Odense | 25.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
32.20 | 6 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
32.42 | 2 | Odense | Odense | 18.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
34.16 | 6 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
33.72 | 1 | Odense | Odense | 18.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
33.92 | 1 | Aarhus | Aarhus | 21.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
34.16 | Paralympics | Tokyo, JPN | Paralympics, Tokyo, JPN | 28.8.21 |
Diskoskast 1.0 kg [17] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 | SB | 4 | Odense | Odense | 24.5.20 | |||||||
| ||||||||||||
31.87 | 3 | Odense | Odense | 1.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
32.22 | 2 | c1 | Odense | Odense | 7.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
33.95 | SB | 2 | c2 | Odense | Odense | 7.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
33.33 | 3 | Odense | Odense | 14.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
32.52 | 3 | Odense | Odense | 14.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
32.96 | 5 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
33.52 | 8 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
31.60 | 8 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
34.16 | SB | 4 | Odense | Odense | 22.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
32.91 | 2 | c1 | Odense | Odense | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
33.54 | 2 | c2 | Odense | Odense | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
34.36 | PB | 5 | Odense | Odense | 1.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
32.98 | 2 | Odense | Odense | 3.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||
33.21 | 3 | Odense | Odense | 5.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||
33.58 | 4 | Q | Nyborg | Nyborg | 13.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
36.27 | PB | 4 | Nyborg | Nyborg | 13.9.20 | |||||||
|
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.19 | PB | Odense | Odense | 21.2.19 | ||||
8.73 | Odense | Odense | 22.8.19 | |||||
8.84 | Odense | Odense | 30.8.19 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [12] | ||||||||
32.45 | SB | 7 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | |||
33.65 | SB | Odense | Odense | 19.5.19 | ||||
33.01 | SB | Odense | Odense | 19.5.19 | ||||
30.90 | Odense | Odense | 14.6.19 | |||||
32.12 | Odense | Odense | 5.7.19 | |||||
32.71 | 10 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | |||
33.06 | Odense | Odense | 2.8.19 | |||||
32.28 | København | København | 18.8.19 | |||||
33.64 | Odense | Odense | 22.8.19 | |||||
34.14 | SB | Odense | Odense | 30.8.19 | ||||
33.48 | Odense | Odense | 12.9.19 | |||||
34.11 | Odense | Odense | 12.9.19 |
Diskoskast 1.0 kg [13] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.42 | PB | Aarhus | Aarhus | 28.4.18 | ||||
30.51 | Odense | Odense | 1.5.18 | |||||
32.12 | PB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||
31.02 | Odense | Odense | 25.5.18 | |||||
32.63 | PB | 2 | Aarhus | Aarhus | 5.6.18 | |||
30.29 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | |||||
31.23 | Odense | Odense | 22.6.18 | |||||
32.82 | PB | Odense | Odense | 9.8.18 | ||||
33.41 | PB | Odense | Odense | 28.8.18 | ||||
33.95 | PB | Odense | Odense | 28.8.18 | ||||
32.93 | København | København | 8.9.18 | |||||
34.23 | PB | Nyborg | Nyborg | 21.9.18 | ||||
32.85 | Nyborg | Nyborg | 21.9.18 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 | PB | Odense | Odense | 12.9.17 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [12] | ||||||||
25.77 | SB | Odense | Odense | 2.5.17 | ||||
25.03 | Herning | Herning | 6.5.17 | |||||
27.04 | SB | Odense | Odense | 13.5.17 | ||||
27.49 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
26.80 | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | |||||
26.95 | Odense | Odense | 15.6.17 | |||||
28.15 | PB | Odense | Odense | 15.6.17 | ||||
28.69 | PB | Odense | Odense | 8.8.17 | ||||
28.10 | Odense | Odense | 8.8.17 | |||||
27.24 | Aalborg | Aalborg | 2.9.17 | |||||
27.31 | Odense | Odense | 9.9.17 | |||||
28.04 | Odense | Odense | 12.9.17 |
Diskoskast 1.0 kg [11] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.87 | SB | Lloret de Mar, ESP | Lloret de Mar, ESP | 24.3.16 | ||||
26.64 | PB | Lloret de Mar, ESP | Lloret de Mar, ESP | 29.3.16 | ||||
27.55 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
27.49 | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | |||||
25.28 | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | |||||
26.36 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
25.86 | Odense | Odense | 16.6.16 | |||||
24.22 | Odense | Odense | 16.6.16 | |||||
27.43 | Aarhus | Aarhus | 9.7.16 | |||||
27.19 | Aarhus | Aarhus | 28.7.16 | |||||
27.69 | PB | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 |
Diskoskast 1.0 kg [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.92 | PB | Odense | Odense | 5.5.15 | ||||
21.66 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
24.56 | PB | Aarhus | Aarhus | 8.8.15 | ||||
25.52 | PB | Vejle | Vejle | 2.9.15 | ||||
21.99 | København | København | 5.9.15 | |||||
22.91 | Aarhus | Aarhus | 12.10.15 | |||||
24.15 | Doha, QAT | Doha, QAT | 21.10.15 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 i | PB | Aarhus | Aarhus | 29.12.13 | ||||
60 m [3] | ||||||||
10.46 i | PB | Aarhus | Aarhus | 29.12.13 | ||||
10.61 i | PB | Aarhus | Aarhus | 29.12.13 | ||||
10.49 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 8.2.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.85 | Aarhus | 29.12.13 | ||
60 m | |||||
Inde | 10.46 | Aarhus | 29.12.13 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 9.19 | Odense | 21.2.19 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 36.27 | Nyborg | 13.9.20 |
50 m: | 1 |
60 m: | 3 |
Kuglestød 4.0 kg: | 4 |
Diskoskast 1.0 kg: | 87 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DM | 2019 | 10 | 32.71 | |
DM | 2020 | 8 | 31.60 | |
DM | 2021 | 6 | 34.16 |