Født: 1998
Klub: Silkeborg Atletik Klub 77
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.31 | SB | 1 | Silkeborg | Silkeborg | 10.6.20 | |||||||
|
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.12.18 | |||||
8.82 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.12.18 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.35 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.12.18 | ||||
1.25 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.19 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.29 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.12.18 | ||||
3.64 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.19 | +1.4 | |||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
7.72 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.19 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
26.88 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.19 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.18 | -2.0 | |||
200 m [1] | ||||||||
29.24 i | SB | Skive | Skive | 3.2.18 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.42 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.18 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
8.05 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.18 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
27.58 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.18 | ||||
32.36 | PB | Skive | Skive | 16.6.18 |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.87 | PB | Randers | Randers | 17.6.17 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||
15.66 | SB | Randers | Randers | 17.6.17 | ||||
21.94 | PB | København | København | 23.9.17 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
28.00 | SB | Skive | Skive | 10.6.17 | ||||
31.31 | PB | København | København | 23.9.17 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.15 | ||||
8.76 i | =SB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.40 | SB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
2.10 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
8.01 | SB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
28.66 | SB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
29.01 | SB | København | København | 3.9.16 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 i | SB | Aarhus | Aarhus | 29.12.14 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
8.24 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 5.12.15 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
20.48 | PB | Skive | Skive | 12.9.15 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
28.57 | SB | Skive | Skive | 12.9.15 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:09.58 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
10.67 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.41 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 7.12.13 | ||||
1.40 i | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | |||||
1.35 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
1.37 i | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.36 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
8.33 i | SB | Århus | Århus | 1.2.14 | ||||
8.57 i | SB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
8.92 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
19.54 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
19.23 | København | København | 30.8.14 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
19.87 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||
19.78 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
18.05 | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | |||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
27.34 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
26.25 | SB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
30.42 | PB | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 |
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 8.12.12 | ||||
8.93 i | Skive | Skive | 16.12.12 | |||||
8.86 i | Aarhus | Aarhus | 5.1.13 | |||||
8.86 i | Skive | Skive | 19.1.13 | |||||
8.73 i | SB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
100 m [7] | ||||||||
13.90 | SB | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | +1.3 | |||
13.61 w | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | +3.0 | ||||
14.3h | Viborg | Viborg | 13.5.13 | |||||
14.31 | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.13 | +0.5 | ||||
14.05 | Skive | Skive | 15.6.13 | -1.2 | ||||
14.28 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | 0.0 | ||||
14.49 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | +1.1 | ||||
200 m [3] | ||||||||
29.10 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 8.12.12 | ||||
29.99 i | Skive | Skive | 19.1.13 | |||||
29.21 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||
300 m hæk [1] | ||||||||
52.22 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
Højdespring [12] | ||||||||
1.46 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 8.12.12 | ||||
1.45 i | Skive | Skive | 16.12.12 | |||||
1.50 i | PB | Aarhus | Aarhus | 5.1.13 | ||||
1.50 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
1.41 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||
1.47 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | ||||
1.45 | Viborg | Viborg | 13.5.13 | |||||
1.35 | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.13 | |||||
1.41 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
1.25 | Silkeborg | Silkeborg | 2.7.13 | |||||
1.38 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
1.44 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
Trespring [2] | ||||||||
9.03 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 8.12.12 | ||||
9.14 i | SB | Skive | Skive | 19.1.13 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
7.76 i | PB | Århus | Århus | 5.1.13 | ||||
8.85 i | PB | Århus | Århus | 26.1.13 | ||||
8.63 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||
8.49 | Viborg | Viborg | 13.5.13 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
7.70 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 7.12.13 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [4] | ||||||||
23.63 | PB | Viborg | Viborg | 13.5.13 | ||||
20.33 | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.13 | |||||
19.65 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
20.09 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||
20.89 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | ||||
21.91 | PB | Viborg | Viborg | 13.5.13 | ||||
21.11 | Herning | Herning | 28.9.13 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4h i | Silkeborg | Silkeborg | 18.2.12 | |||||
60 m [5] | ||||||||
8.65 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.11 | ||||
8.68 i | Aarhus | Aarhus | 10.12.11 | |||||
8.80 i | Aarhus | Aarhus | 10.12.11 | |||||
8.86 i | Skive | Skive | 4.2.12 | |||||
8.76 i | Skive | Skive | 3.3.12 | |||||
100 m [10] | ||||||||
14.3h | Viborg | Viborg | 8.5.12 | |||||
13.71 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | +0.2 | |||
13.89 | Herning | Herning | 19.6.12 | |||||
13.79 | Skive | Skive | 23.6.12 | -1.9 | ||||
13.94 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | -0.1 | ||||
13.97 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | +0.4 | ||||
14.0h | Silkeborg | Silkeborg | 20.8.12 | +0.4 | ||||
13.94 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | +1.2 | ||||
14.2h | Stoholm | Stoholm | 6.9.12 | |||||
13.9h | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.12 | |||||
200 m [9] | ||||||||
29.23 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.11 | ||||
30.09 i | Skive | Skive | 4.2.12 | |||||
29.44 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | -1.2 | |||
28.40 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | +0.2 | |||
29.8h | Silkeborg | Silkeborg | 13.6.12 | -1.1 | ||||
29.07 | Skive | Skive | 23.6.12 | -1.8 | ||||
29.53 | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | -0.9 | ||||
29.04 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | +1.0 | ||||
29.12 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | +0.6 | ||||
800 m [2] | ||||||||
2:51.29 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
2:57.82 | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [3] | ||||||||
14.46 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | -1.5 | |||
14.92 | Skive | Skive | 23.6.12 | -3.5 | ||||
14.53 w | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | +2.5 | ||||
Højdespring [13] | ||||||||
1.34 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.11 | ||||
1.30 i | Aarhus | Aarhus | 10.12.11 | |||||
1.30 i | Skive | Skive | 4.2.12 | |||||
1.35 i | =PB | Silkeborg | Silkeborg | 18.2.12 | ||||
1.39 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
1.35 | Aarhus | Aarhus | 30.5.12 | |||||
1.30 | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
1.40 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | ||||
1.41 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | ||||
1.40 | Silkeborg | Silkeborg | 20.8.12 | |||||
1.41 | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | ||||
1.35 | Stoholm | Stoholm | 6.9.12 | |||||
1.40 | Herning | Herning | 30.9.12 | |||||
Stangspring [1] | ||||||||
1.80 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 13.6.12 | ||||
Længdespring [6] | ||||||||
4.34 | PB | Viborg | Viborg | 8.5.12 | ||||
4.32 | Herning | Herning | 19.5.12 | -1.2 | ||||
4.30 | Herning | Herning | 26.5.12 | +1.5 | ||||
4.11 | Aarhus | Aarhus | 30.5.12 | +0.9 | ||||
4.21 | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | +1.0 | ||||
4.04 | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.12 | |||||
Trespring [7] | ||||||||
9.43 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.11 | ||||
8.76 i | Silkeborg | Silkeborg | 18.2.12 | |||||
9.14 i | Skive | Skive | 3.3.12 | |||||
9.37 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | +1.4 | |||
9.29 | Silkeborg | Silkeborg | 20.8.12 | +1.4 | ||||
8.92 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | 0.0 | ||||
9.34 w | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | +2.7 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
8.65 i | PB | Aarhus | Aarhus | 10.12.11 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
7.48 i | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.12.11 | ||||
7.09 i | Skive | Skive | 4.2.12 | |||||
7.40 | Herning | Herning | 19.5.12 | |||||
7.71 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||
21.55 | PB | Aalborg | Aalborg | 3.6.12 | ||||
22.06 | PB | Herning | Herning | 30.9.12 | ||||
21.15 | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.12 | |||||
Spydkast 600 gram [12] | ||||||||
23.21 | PB | Viborg | Viborg | 8.5.12 | ||||
27.76 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
28.19 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | ||||
26.60 | Aalborg | Aalborg | 3.6.12 | |||||
22.08 | Silkeborg | Silkeborg | 13.6.12 | |||||
24.33 | Herning | Herning | 19.6.12 | |||||
27.01 | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
23.13 | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | |||||
28.64 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | ||||
29.86 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | ||||
23.88 | Stoholm | Stoholm | 6.9.12 | |||||
22.13 | Herning | Herning | 30.9.12 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.76 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | ||||
60 m [5] | ||||||||
9.26 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.10 | ||||
9.10 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.1.11 | ||||
9.21 i | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | |||||
9.08 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | ||||
9.15 i | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | |||||
80 m [6] | ||||||||
11.87 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | 0.0 | |||
11.92 | Skive | Skive | 18.6.11 | -1.8 | ||||
11.73 | SB | Skive | Skive | 18.6.11 | 0.0 | |||
11.63 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | 0.0 | |||
11.87 | Holbæk | Holbæk | 3.9.11 | |||||
12.1h | Stoholm | Stoholm | 19.9.11 | |||||
200 m [4] | ||||||||
30.70 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.10 | ||||
31.76 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 15.6.11 | 0.0 | |||
30.02 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | +1.5 | |||
29.78 | PB | Odense | Odense | 20.8.11 | +0.4 | |||
600 m [1] | ||||||||
2:10.53 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
11.34 | PB | Vejen | Vejen | 24.9.11 | +1.9 | |||
Højdespring [5] | ||||||||
1.35 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.1.11 | ||||
1.25 i | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | |||||
1.28 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | ||||
1.30 | PB | Vejen | Vejen | 24.9.11 | ||||
1.35 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.11 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [8] | ||||||||
7.63 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.10 | ||||
8.12 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | ||||
8.50 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.1.11 | ||||
8.51 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | ||||
8.35 | SB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
7.51 | Skive | Skive | 18.6.11 | |||||
8.23 | Holbæk | Holbæk | 3.9.11 | |||||
8.22 | Stoholm | Stoholm | 19.9.11 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
17.39 | PB | Odense | Odense | 20.8.11 | ||||
Spydkast 400 gram [7] | ||||||||
24.85 | SB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
27.35 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 15.6.11 | ||||
30.90 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | ||||
27.42 | Odense | Odense | 20.8.11 | |||||
31.01 | PB | Holbæk | Holbæk | 3.9.11 | ||||
16.91 | Stoholm | Stoholm | 19.9.11 | |||||
28.45 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.11 | |||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
44 | PB | Vejen | Vejen | 24.9.11 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 i | PB | Aarhus | Aarhus | 9.1.10 | ||||
9.36 i | Aarhus | Aarhus | 24.1.10 | |||||
9.54 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.10 | |||||
80 m [4] | ||||||||
12.2h | Viborg | Viborg | 11.5.10 | |||||
12.08 | PB | Herning | Herning | 3.6.10 | ||||
12.04 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | 0.0 | |||
12.19 | Herning | Herning | 28.8.10 | |||||
200 m [2] | ||||||||
32.49 | PB | Randers | Randers | 16.6.10 | ||||
31.2h | Vejle | Vejle | 21.8.10 | -0.9 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:56.61 | PB | Herning | Herning | 28.8.10 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.20 i | PB | Aarhus | Aarhus | 9.1.10 | ||||
1.15 i | Aarhus | Aarhus | 24.1.10 | |||||
1.25 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.10 | ||||
1.25 | PB | Randers | Randers | 16.6.10 | ||||
1.15 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [10] | ||||||||
7.30 i | PB | Aarhus | Aarhus | 24.1.10 | ||||
6.79 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.10 | |||||
7.92 | PB | Viborg | Viborg | 11.5.10 | ||||
8.30 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 18.5.10 | ||||
7.38 | Herning | Herning | 3.6.10 | |||||
8.12 | Randers | Randers | 16.6.10 | |||||
7.45 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | |||||
7.69 | Vejle | Vejle | 21.8.10 | |||||
8.42 | PB | Herning | Herning | 28.8.10 | ||||
7.81 | Herning | Herning | 25.9.10 | |||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
25.12 | PB | Herning | Herning | 28.8.10 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
38 | PB | Herning | Herning | 25.9.10 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.76 | Aarhus | 30.12.10 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.65 | Göteborg/FH, SWE | 3.12.11 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.71 | Herning | 26.5.12 | +0.2 | |
200 m | |||||
Ude | 28.40 | Herning | 26.5.12 | +0.2 | |
Inde | 29.10 | Göteborg/FH, SWE | 8.12.12 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:51.29 | Herning | 19.5.12 | ||
Inde | 3:09.58 | Aarhus | 8.3.14 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.47 | Glostrup | 27.4.13 | ||
Inde | 1.50 | Aarhus | 5.1.13 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 2.10 | Skive | 18.6.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.42 | Silkeborg | 24.4.18 | ||
Inde | 4.36 | Aarhus | 8.3.14 | ||
Trespring | |||||
Ude | 9.37 | Skive | 23.6.12 | +1.4 | |
Inde | 9.43 | Göteborg/FH, SWE | 3.12.11 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 8.24 | Göteborg, SWE | 5.12.15 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 20.87 | Randers | 17.6.17 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 21.94 | København | 23.9.17 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 32.36 | Skive | 16.6.18 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.63 | Skive | 18.6.11 | 0.0 | |
600 m | |||||
Ude | 2:10.53 | Vejen | 28.5.11 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 11.34 | Vejen | 24.9.11 | +1.9 | |
Inde | 10.67 | Aarhus | 8.3.14 | ||
300 m hæk | |||||
Ude | 52.22 | Skive | 15.6.13 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.42 | Herning | 28.8.10 | ||
Inde | 8.65 | Aarhus | 10.12.11 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Inde | 8.92 | Aarhus | 8.3.14 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 23.63 | Viborg | 13.5.13 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 19.87 | Odense | 21.6.14 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 31.01 | Holbæk | 3.9.11 | 42 | |
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 27.34 | Odense | 21.6.14 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 44 | Vejen | 24.9.11 | 32 |
50 m: | 2 |
60 m: | 22 |
80 m: | 10 |
100 m: | 18 |
200 m: | 19 |
600 m: | 1 |
800 m: | 4 |
60 m hæk 76.2 cm: | 2 |
300 m hæk: | 1 |
: | 3 |
Højdespring: | 43 |
Stangspring: | 2 |
Længdespring: | 10 |
Trespring : | 9 |
Kuglestød 2.0 kg: | 19 |
Kuglestød 3.0 kg: | 11 |
Kuglestød 4.0 kg: | 5 |
Diskoskast 0.75 kg: | 8 |
Diskoskast 1.0 kg: | 4 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 5 |
Spydkast 400 gram: | 8 |
Spydkast 500 gram: | 4 |
Spydkast 600 gram: | 22 |
Boldkast 145 gram: | 2 |