Født: 1 oktober 2001
Klub: Silkeborg Atletik Klub 77
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 i | PB | 4 | B | Aarhus | Aarhus | 30.12.21 | ||
8.33 i | 5 | Aarhus | Aarhus | 30.12.21 | ||||
8.34 i | 5 | Skive | Skive | 29.1.22 | ||||
8.29 i | =PB | 3 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |
200 m [1] | ||||||||
27.68 i | PB | 1 | 22 C | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 |
100 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38 | SB | 1 | Silkeborg | Silkeborg | 26.4.21 | +1.3 | ||||||
13.79 | 1 | 22 | Silkeborg | Silkeborg | 25.5.21 | |||||||
13.20 | PB | 3 | 22 | Randers | Randers | 19.6.21 | -0.3 | |||||
13.32 | 7 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.5 | |||||
200 m [2] | ||||||||||||
28.12 | PB | 1 | 22 | Silkeborg | Silkeborg | 26.4.21 | 0.0 | |||||
27.72 | PB | 5 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +1.2 | ||||
Længdespring [6] | ||||||||||||
4.76 i | SB | 1 | 19 | Silkeborg | Silkeborg | 25.11.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.86 | SB | 1 | 22 | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.21 | +1.1 | |||||
| ||||||||||||
4.58 | 1 | 22 | Silkeborg | Silkeborg | 12.5.21 | -0.6 | ||||||
| ||||||||||||
4.86 | =SB | 1 | 22 | Silkeborg | Silkeborg | 29.5.21 | -0.1 | |||||
| ||||||||||||
4.98 | =SB | 1 | 22 | Randers | Randers | 19.6.21 | +0.6 | |||||
| ||||||||||||
4.98 | SB | 1 | 22 | Randers | Randers | 19.6.21 | +0.6 | |||||
| ||||||||||||
4.74 | 7 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +0.9 | |||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
55.61 | PB | 7 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
Silkeborg Atletik Klub 77 | ||||||||||||
Mette Klausen, Katrine Vad Christine Kjestrup Jørgensen, Olivia Vilstrup Roien |
60 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 i | PB | 2 | h2 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 | ||||||
8.41 i | 3 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 | ||||||||
8.43 i | 3 | 19 | Aarhus | Aarhus | 25.1.20 | |||||||
8.41 i | 13 | 19 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||
100 m [2] | ||||||||||||
13.43 | PB | 2 | Silkeborg | Silkeborg | 12.6.20 | +0.8 | ||||||
13.27 | PB | 7 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | +0.1 | ||||
200 m [2] | ||||||||||||
28.22 | PB | 3 | Aarhus | Aarhus | 4.7.20 | +0.8 | ||||||
28.57 | 1 | 19 B | Silkeborg | Silkeborg | 2.9.20 | +1.3 | ||||||
Længdespring [7] | ||||||||||||
4.84 i | PB | 3 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 | |||||||
4.67 i | 3 | 19 | Aarhus | Aarhus | 25.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
NMSAK77 i | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | |||||||
5.03 | SB | 1 | 19 | Silkeborg | Silkeborg | 1.6.20 | 0.0 | |||||
4.78 | =SB | 7 | Aarhus | Aarhus | 8.8.20 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
4.78 | SB | 7 | Aarhus | Aarhus | 8.8.20 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
5.20 | PB | 1 | Silkeborg | Silkeborg | 7.9.20 | +0.9 | ||||||
| ||||||||||||
5.19 | 2 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | -0.9 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||||||
7.26 i | PB | 5 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 | |||||||
7.42 | PB | 1 | 19 | Silkeborg | Silkeborg | 8.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
20.65 | PB | 1 | Silkeborg | Silkeborg | 20.5.20 | |||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||
1:51.77 i | PB | 4 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||
Silkeborg Atletik Klub 77 | ||||||||||||
Emilie Pedersen, Katrine Vad Lærke Krejberg, Line Damsgaard Andersen |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.12.19 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.14 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 2.7.18 | +1.8 | |||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.65 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.18 | ||||
9.39 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 2.7.18 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
18.21 | PB | Viby | Viby | 17.5.18 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
20.29 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 21.4.18 | ||||
18.78 | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.18 | |||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||
20.01 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.18 | ||||
19.30 | Viby | Viby | 17.5.18 | |||||
19.67 | Silkeborg | Silkeborg | 2.7.18 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.66 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
8.66 i | =SB | Skive | Skive | 14.1.17 | ||||
8.53 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
8.69 i | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | |||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
10.09 i | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.12.16 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
4.33 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
4.70 i | PB | Skive | Skive | 14.1.17 | ||||
4.53 i | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | |||||
4.55 i | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||
Trespring [2] | ||||||||
9.27 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
9.32 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.17 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
18.94 | PB | København | København | 23.9.17 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 i | PB | Skive | Skive | 6.2.16 | ||||
8.70 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | ||||
8.86 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
8.61 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | ||||
200 m [1] | ||||||||
28.7h | Silkeborg | Silkeborg | 10.5.16 | +2.0 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [4] | ||||||||
13.8h | Silkeborg | Silkeborg | 10.5.16 | -1.3 | ||||
14.02 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | -0.2 | |||
14.34 | København | København | 3.9.16 | -0.7 | ||||
13.34 | PB | Herning | Herning | 18.9.16 | -1.7 | |||
Længdespring [5] | ||||||||
4.32 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | ||||
4.63 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 10.5.16 | +1.3 | |||
4.37 | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | +1.7 | ||||
4.86 | PB | København | København | 3.9.16 | +1.3 | |||
4.39 | Herning | Herning | 18.9.16 | +1.4 | ||||
Trespring [5] | ||||||||
8.56 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.15 | ||||
9.12 i | PB | Skive | Skive | 6.2.16 | ||||
8.80 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
8.78 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
9.40 | PB | København | København | 3.9.16 | +0.8 | |||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
6.27 i | SB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 5.12.15 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.24 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.12.14 | ||||
9.17 i | PB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
9.20 i | Skive | Skive | 7.2.15 | |||||
9.10 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
100 m [2] | ||||||||
14.82 | PB | Herning | Herning | 9.6.15 | ||||
14.54 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.15 | -0.2 | |||
200 m [2] | ||||||||
30.77 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | -1.3 | |||
34.37 | Silkeborg | Silkeborg | 21.9.15 | +0.1 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.21 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.12.14 | ||||
1.20 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
Længdespring [6] | ||||||||
3.15 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.12.14 | ||||
3.61 i | PB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
3.61 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
3.93 | PB | Herning | Herning | 9.6.15 | ||||
3.96 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 21.9.15 | +0.2 | |||
3.50 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.15 | +0.1 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
8.07 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.12.14 | ||||
8.60 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
6.66 i | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 6.12.14 | ||||
6.08 i | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | |||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
10.51 | PB | Herning | Herning | 9.6.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.29 | Aarhus | 30.12.21 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.20 | Randers | 19.6.21 | -0.3 | |
200 m | |||||
Ude | 27.72 | Hvidovre | 12.9.21 | +1.2 | |
Inde | 27.68 | Skive | 6.3.22 | ||
Højdespring | |||||
Inde | 1.21 | Göteborg/FH, SWE | 6.12.14 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.20 | Silkeborg | 7.9.20 | +0.9 | |
Inde | 4.84 | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 | ||
Trespring | |||||
Ude | 9.40 | København | 3.9.16 | +0.8 | |
Inde | 9.32 | Aarhus | 22.1.17 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 7.42 | Silkeborg | 8.6.20 | ||
Inde | 7.26 | Göteborg/FH, SWE | 1.12.19 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 20.65 | Silkeborg | 20.5.20 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 10.09 | Göteborg, SWE | 3.12.16 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.39 | Silkeborg | 2.7.18 | ||
Inde | 6.66 | Göteborg, SWE | 6.12.14 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 18.21 | Viby | 17.5.18 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 20.01 | Silkeborg | 24.4.18 |
60 m: | 20 |
100 m: | 8 |
200 m: | 9 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
: | 4 |
Højdespring: | 2 |
Længdespring: | 28 |
Trespring : | 9 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |
Kuglestød 4.0 kg: | 3 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 4 |
Spydkast 500 gram: | 4 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DMU | 2020 | 7 | 19 | 13.27 | |||
DMU | 2021 | 7 | 22 | 13.32 | |||
200 m | |||||||
DMU | 2021 | 5 | 22 | 27.72 | |||
Længdespring | |||||||
DMU | 2020 | 2 | 19 | 5.19 | |||
DMU | 2021 | 7 | 22 | 4.74 | |||
4 x 100 m stafet | |||||||
DMU | 2021 | 7 | 22 | 55.61 | |||
Inde | |||||||
60 m | |||||||
iDMU | 2020 | 13 | 19 h1 | 8.41 | |||
iDMU | 2022 | 3 | 22 | 8.29 | |||
200 m | |||||||
iDMU | 2022 | 1 | 22 C | 27.68 | |||
Længdespring | |||||||
iDMU | 2020 | 19 | |||||
4 x 200 m stafet | |||||||
iDMU | 2020 | 4 | 22 | 1:51.77 |