Født: 2000
Klub: Københavns Idræts Forening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2017. |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.17 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
9.26 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | |||||
9.26 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.17 | |||||
9.16 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.17 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.14 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
3.82 i | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
7.80 i | SB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
6.96 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | |||||
6.39 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 29.1.17 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 i | SB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
9.55 i | SB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
9.42 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
100 m [7] | ||||||||
15.60 | SB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | -1.7 | |||
15.72 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -0.9 | ||||
14.94 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | +0.3 | |||
15.49 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | +0.3 | ||||
15.94 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -0.7 | ||||
15.06 | København | København | 21.9.16 | -1.2 | ||||
15.70 | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.4 | ||||
200 m [5] | ||||||||
34.22 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -0.9 | |||
33.71 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | -3.3 | |||
35.01 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -0.1 | ||||
33.19 | SB | København | København | 20.8.16 | -0.9 | |||
32.80 | SB | København | København | 21.9.16 | -0.4 | |||
800 m [1] | ||||||||
3:20.0h | PB | København | København | 26.9.16 | ||||
Længdespring [5] | ||||||||
3.45 | SB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | -1.0 | |||
3.83 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | 0.0 | |||
3.95 | PB | København | København | 20.8.16 | 0.0 | |||
3.69 | København | København | 28.9.16 | -0.5 | ||||
3.62 | Greve | Greve | 1.10.16 | -1.8 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||
6.83 i | SB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
6.63 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
7.63 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
7.19 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 13.2.16 | |||||
8.11 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
7.19 | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | |||||
7.18 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | |||||
7.37 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
6.61 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
7.55 | København | København | 20.8.16 | |||||
7.53 | SB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
12.15 | PB | København | København | 19.9.16 |
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
9.62 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
9.52 i | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | |||||
9.60 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 7.2.15 | |||||
9.56 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
100 m [8] | ||||||||
15.12 w | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +2.9 | ||||
15.69 | SB | Hamburg, GER | Hamburg, GER | 14.5.15 | -0.4 | |||
15.17 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +2.1 | ||||
15.25 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | 0.0 | |||
15.08 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.7 | |||
14.62 | PB | København | København | 29.8.15 | +1.5 | |||
15.44 | København | København | 16.9.15 | -2.1 | ||||
15.15 | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.1 | ||||
200 m [2] | ||||||||
32.64 | PB | København | København | 16.9.15 | -1.7 | |||
32.07 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.2 | |||
Højdespring [7] | ||||||||
1.20 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
1.10 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
1.25 | SB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
1.28 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | ||||
1.16 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
1.20 | København | København | 18.9.15 | |||||
1.20 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Længdespring [7] | ||||||||
3.75 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 7.2.15 | ||||
3.90 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | -1.1 | |||
3.26 | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +0.7 | ||||
3.30 w | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +2.6 | ||||
3.11 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +3.5 | ||||
3.40 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.8 | ||||
3.39 | København | København | 23.9.15 | -1.2 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||
6.46 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
6.73 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
6.83 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
6.50 | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | |||||
5.75 | SB | Hamburg, GER | Hamburg, GER | 14.5.15 | ||||
5.74 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
7.09 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
7.40 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
7.04 | København | København | 29.8.15 | |||||
5.97 | SB | København | København | 21.9.15 | ||||
6.06 | SB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
8.56 | SB | København | København | 28.9.15 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
16 | PB | København | København | 28.9.15 |
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
9.68 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
9.48 i | PB | Helsingør | Helsingør | 1.2.14 | ||||
9.66 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 8.2.14 | |||||
9.64 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
100 m [9] | ||||||||
15.19 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | +1.0 | |||
15.52 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +1.5 | ||||
15.16 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | +0.4 | |||
15.75 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | -3.1 | ||||
14.91 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | -2.1 | |||
15.65 | København | København | 16.8.14 | +1.6 | ||||
15.91 | København | København | 25.8.14 | +1.1 | ||||
16.1h w | København | København | 24.9.14 | +3.5 | ||||
15.48 | Greve | Greve | 27.9.14 | +0.9 | ||||
Højdespring [6] | ||||||||
1.20 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
1.20 | =PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | ||||
1.16 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | |||||
1.25 | PB | København | København | 11.7.14 | ||||
1.26 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
1.20 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
Længdespring [10] | ||||||||
2.64 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
3.43 i | PB | Helsingør | Helsingør | 1.2.14 | ||||
3.18 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
3.09 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | 0.0 | |||
3.08 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +0.5 | ||||
3.16 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | +1.0 | |||
3.15 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | +1.0 | ||||
3.51 | PB | København | København | 25.8.14 | -0.6 | |||
3.74 w | København | København | 22.9.14 | +2.8 | ||||
3.45 | Greve | Greve | 27.9.14 | +0.2 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [14] | ||||||||
5.73 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
5.31 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
3.42 i | Helsingør | Helsingør | 1.2.14 | |||||
6.07 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 8.2.14 | ||||
6.02 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
5.25 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | ||||
4.95 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | |||||
5.46 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | ||||
5.53 | PB | København | København | 29.5.14 | ||||
6.36 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
6.10 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | |||||
5.83 | København | København | 11.7.14 | |||||
6.48 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
5.67 | København | København | 25.8.14 | |||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
9.87 | PB | København | København | 19.9.14 |
80 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | -1.0 | |||
13.03 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | -1.6 | |||
12.88 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -3.4 | |||
13.59 | København | København | 24.8.13 | -1.5 | ||||
13.62 | København | København | 25.9.13 | 0.0 | ||||
13.08 | Greve | Greve | 28.9.13 | -1.1 | ||||
600 m [1] | ||||||||
2:21.0h | PB | København | København | 16.9.13 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.15 | PB | København | København | 4.10.13 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||
3.84 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | ||||
5.99 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | ||||
5.44 | København | København | 30.9.13 | |||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
7.96 | PB | København | København | 20.9.13 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.16 | Malmö/A, SWE | 11.2.17 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.62 | København | 29.8.15 | +1.5 | |
200 m | |||||
Ude | 32.07 | Greve | 26.9.15 | +1.2 | |
800 m | |||||
Ude | 3:20.0h | København | 26.9.16 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.28 | Frederiksberg | 6.6.15 | ||
Inde | 1.20 | Helsingør | 4.1.15 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.95 | København | 20.8.16 | 0.0 | |
Inde | 4.14 | Helsingør | 7.1.17 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.88 | Ballerup | 22.6.13 | -3.4 | |
600 m | |||||
Ude | 2:21.0h | København | 16.9.13 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 5.99 | Greve | 28.9.13 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.48 | København | 16.8.14 | ||
Inde | 8.11 | Helsingør | 12.3.16 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 7.96 | København | 20.9.13 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 12.15 | København | 19.9.16 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 16 | København | 28.9.15 |
60 m: | 17 |
80 m: | 6 |
100 m: | 24 |
200 m: | 7 |
600 m: | 1 |
800 m: | 1 |
Højdespring: | 14 |
Længdespring: | 24 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |
Kuglestød 3.0 kg: | 39 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Spydkast 500 gram: | 3 |
Boldkast 145 gram: | 1 |