Født: 2001
Klub: Viborg Atletik og Motionsforening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2016. |
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
Højdespring [9] | ||||||||
1.50 i | PB | Aalborg | Aalborg | 17.11.15 | ||||
1.64 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.15 | ||||
1.56 i | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | |||||
1.59 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
1.53 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
1.53 | SB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | ||||
1.59 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | ||||
1.56 | København | København | 3.9.16 | |||||
1.59 | =SB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
3.70 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.15 | ||||
4.95 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
8.91 i | Aalborg | Aalborg | 17.11.15 | |||||
8.08 i | Aalborg | Aalborg | 12.1.16 | |||||
8.87 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 |
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.58 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.3 | |||
100 m [3] | ||||||||
15.6h | Hvide Sande | Hvide Sande | 25.4.15 | |||||
14.7h | Viborg | Viborg | 10.9.15 | |||||
14.5h | Viborg | Viborg | 18.10.15 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [7] | ||||||||
14.4h | Viborg | Viborg | 7.5.15 | |||||
14.31 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | -1.0 | |||
14.12 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | 0.0 | |||
13.90 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.2 | |||
14.32 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | -1.9 | ||||
13.62 | PB | Skive | Skive | 19.9.15 | +0.9 | |||
13.36 | PB | Herning | Herning | 26.9.15 | +1.8 | |||
Højdespring [9] | ||||||||
1.35 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 25.4.15 | ||||
1.48 | PB | Viborg | Viborg | 7.5.15 | ||||
1.45 | Herning | Herning | 9.5.15 | |||||
1.60 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||||
1.53 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
1.50 | Viborg | Viborg | 10.9.15 | |||||
1.50 | Skive | Skive | 19.9.15 | |||||
1.45 | Herning | Herning | 26.9.15 | |||||
1.45 | Viborg | Viborg | 18.10.15 | |||||
Længdespring [9] | ||||||||
4.47 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 25.4.15 | ||||
4.28 | Viborg | Viborg | 7.5.15 | |||||
4.43 | Herning | Herning | 9.5.15 | -0.7 | ||||
4.28 | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | 0.0 | ||||
4.73 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.4 | |||
4.21 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +1.0 | ||||
4.58 | Skive | Skive | 19.9.15 | +1.9 | ||||
4.88 w | Skive | Skive | 19.9.15 | +3.7 | ||||
4.16 | Herning | Herning | 26.9.15 | +0.4 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.37 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 25.4.15 | ||||
9.17 | PB | Viborg | Viborg | 18.10.15 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
16.29 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 25.4.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Højdespring | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 1.60 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||
Inde | 1.64 | Göteborg/FH, SWE | 5.12.15 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.73 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.4 | |
Inde | 4.95 | Aarhus | 30.1.16 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.58 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.3 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 10.28 | Aarhus | 30.1.16 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.17 | Viborg | 18.10.15 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 16.29 | Hvide Sande | 25.4.15 |
80 m: | 1 |
100 m: | 3 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
: | 7 |
Højdespring: | 18 |
Længdespring: | 11 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |