Født: 2004
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2018. |
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.77 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.18 | ||||||||
9.84 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||||||
10.65 | PB | København | København | 7.6.18 | ||||||||
10.08 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||||||
9.98 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | |||||||||
9.38 | København | København | 18.8.18 | |||||||||
9.91 | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||
26.24 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||||||
23.39 | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
19.75 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||
26.34 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 |
Kuglestød 2.0 kg [13] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.43 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
10.68 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
11.08 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
10.39 i | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | |||||
10.75 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
10.91 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
11.72 | PB | København | København | 12.5.16 | ||||
12.09 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
11.29 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||
11.11 | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | |||||
11.22 | København | København | 20.8.16 | |||||
10.91 | Greve | Greve | 18.9.16 | |||||
11.83 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
8.96 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [4] | ||||||||
20.16 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
20.81 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
21.10 | PB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | ||||
22.30 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Spydkast 400 gram [8] | ||||||||
19.20 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
23.38 | PB | København | København | 9.6.16 | ||||
20.05 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
21.38 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | |||||
21.49 | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | |||||
22.61 | København | København | 20.8.16 | |||||
25.09 | PB | Greve | Greve | 18.9.16 | ||||
27.03 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Diskoskast 1.0 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 19.75 | København | 27.5.18 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 12.09 | Ballerup | 18.6.16 | 20 | |
Inde | 11.08 | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | 39 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.96 | Tårnby | 29.5.16 | ||
Ude | 10.65 | København | 7.6.18 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 26.24 | Ballerup | 17.6.18 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 27.03 | Greve | 1.10.16 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 26.34 | Ballerup | 16.6.18 |
Kuglestød 2.0 kg: | 13 |
Kuglestød 3.0 kg: | 8 |
Diskoskast 0.75 kg: | 6 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 8 |
Spydkast 500 gram: | 1 |