Født: 2001
Klub: FIF Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2016. |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 i | SB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
10.80 i | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | |||||
10.71 i | SB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
2.93 i | SB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
2.92 i | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||
7.66 i | SB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
7.85 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
7.40 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
7.40 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | |||||
7.77 | Greve | Greve | 18.9.16 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
18.62 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
19.96 | PB | Greve | Greve | 18.9.16 |
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.87 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
10.88 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
11.11 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
11.01 i | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | |||||
10.70 i | PB | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | ||||
100 m [1] | ||||||||
19.34 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 13.9.15 | -2.7 | |||
Længdespring [7] | ||||||||
2.77 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
3.05 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
3.05 i | =PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
2.26 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
2.63 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +3.1 | ||||
2.63 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 13.9.15 | +1.0 | |||
2.72 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 13.9.15 | +4.1 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [12] | ||||||||
7.01 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
7.14 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
6.95 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 24.1.15 | |||||
7.14 i | =PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
7.29 i | PB | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | ||||
7.48 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
6.93 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
6.75 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
7.73 | PB | København | København | 29.8.15 | ||||
7.22 | Frederiksberg | Frederiksberg | 13.9.15 | |||||
7.45 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
7.24 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [7] | ||||||||
18.51 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
16.50 | København | København | 31.5.15 | |||||
17.65 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
16.66 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
18.52 | PB | København | København | 29.8.15 | ||||
17.50 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
16.34 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
19.57 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
13.45 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
11.39 | København | København | 29.8.15 | |||||
12.42 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
13.08 | Greve | Greve | 26.9.15 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
12.49 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
12.21 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
80 m [7] | ||||||||
15.44 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | 0.0 | |||
15.16 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | +0.4 | |||
15.05 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 12.6.14 | +0.4 | |||
15.06 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | 0.0 | ||||
14.95 w | København | København | 16.8.14 | +5.6 | ||||
14.99 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | +0.3 | |||
15.36 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.10.14 | -2.1 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [11] | ||||||||
7.18 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
7.21 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
7.06 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
6.75 | SB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
8.07 | PB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
7.45 | Frederiksberg | Frederiksberg | 12.6.14 | |||||
8.11 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
7.43 | København | København | 16.8.14 | |||||
8.13 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | ||||
8.20 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
8.03 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.10.14 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
12.23 | SB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
15.46 | PB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
16.14 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | ||||
13.80 | Maribo | Maribo | 9.6.14 | |||||
17.56 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
11.71 | SB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
12.18 | PB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
11.35 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | |||||
12.92 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 |
80 m [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1h | Frederiksberg | Frederiksberg | 16.5.13 | -4.7 | ||||
17.91 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | +0.1 | |||
17.50 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | -0.5 | |||
17.90 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -3.2 | ||||
18.95 | København | København | 24.8.13 | -1.3 | ||||
18.57 | København | København | 2.9.13 | +0.5 | ||||
18.04 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 15.9.13 | +2.4 | ||||
16.79 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | +0.5 | |||
Kuglestød 2.0 kg [9] | ||||||||
6.20 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 16.5.13 | ||||
6.04 | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | |||||
6.76 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | ||||
6.76 | =PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
6.33 | Bagsværd | Bagsværd | 19.8.13 | |||||
6.43 | København | København | 24.8.13 | |||||
6.15 | Tårnby | Tårnby | 10.9.13 | |||||
6.23 | Frederiksberg | Frederiksberg | 15.9.13 | |||||
6.44 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
5.17 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
12.51 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | ||||
12.89 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | ||||
11.95 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
12.28 | Bagsværd | Bagsværd | 19.8.13 | |||||
14.87 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | ||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||
10.64 | PB | København | København | 2.9.13 | ||||
12.06 | PB | Tårnby | Tårnby | 10.9.13 | ||||
11.46 | Greve | Greve | 28.9.13 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.70 | Helsingør | 28.2.15 | ||
100 m | |||||
Ude | 19.34 | Frederiksberg | 13.9.15 | -2.7 | |
Længdespring | |||||
Ude | 2.63 | Frederiksberg | 13.9.15 | +1.0 | |
Inde | 3.05 | Ballerup | 17.1.15 | ||
80 m | |||||
Ude | 14.99 | Greve | 27.9.14 | +0.3 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.20 | Greve | 27.9.14 | ||
Inde | 7.21 | Ballerup | 18.1.14 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.17 | Frederiksberg | 8.6.13 | ||
Inde | 7.85 | Helsingør | 6.2.16 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 19.96 | Greve | 18.9.16 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 19.57 | Greve | 26.9.15 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 12.92 | Bagsværd | 21.9.14 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 13.45 | Helsingør | 10.5.15 |
60 m: | 11 |
80 m: | 15 |
100 m: | 1 |
Længdespring: | 9 |
Kuglestød 2.0 kg: | 20 |
Kuglestød 3.0 kg: | 18 |
Diskoskast 0.75 kg: | 19 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 7 |
Spydkast 500 gram: | 4 |