Født: 10 januar 2001
Klub: Skive Atletik- og Motionsklub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Højdespring [13] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 i | SB | 1 | Birmingham, AL | Birmingham, AL | 2.12.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.63 i | 4 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 13.1.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.65 i | 2 | Lake Charles, LA | Lake Charles, LA | 27.1.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.65 i | 5 | Houston, TX | Houston, TX | 10.2.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.75 i | PB | 2 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 17.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.77 i | PB | 2 | Southland | Birmingham, AL | Southland, Birmingham, AL | 27.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.68 | SB | 2 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 25.3.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
NH | cB | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 31.3.23 | |||||||||
1.76 | SB | 1 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 8.4.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.75 | 1 | Hammond, LA | Hammond, LA | 15.4.23 | ||||||||||
1.70 | 4 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 22.4.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.77 | SB | 2 | Southland | Commerce, TX | Southland , Commerce, TX | 6.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.72 | 33 | Q | East | Jacksonville, FL | East, Jacksonville, FL | 27.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [5] | ||||||||||||||
14.75 i | SB | 8 | Birmingham, AL | Birmingham, AL | 2.12.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
13.71 i | 7 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 13.1.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
15.07 i | SB | 5 | Lake Charles, LA | Lake Charles, LA | 27.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
14.08 i | 11 | Houston, TX | Houston, TX | 10.2.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
14.33 i | 12 | Southland | Birmingham, AL | Southland, Birmingham, AL | 26.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [6] | ||||||||||||||
49.39 | SB | 3 | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 18.3.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
50.30 | SB | 7 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 25.3.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
49.80 | 4 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 8.4.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
50.87 | SB | 2 | Hammond, LA | Hammond, LA | 15.4.23 | |||||||||
50.54 | 7 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 22.4.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
49.95 | 3 | Southland | Commerce, TX | Southland , Commerce, TX | 4.5.23 | |||||||||
|
Højdespring [15] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 i | SB | 3 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 14.1.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.66 i | 2 | Lake Charles, LA | Lake Charles, LA | 29.1.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.66 i | 6 | Birmingham, AL | Birmingham, AL | 6.2.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.69 i | SB | 2 | Ames, IA | Ames, IA | 11.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.69 i | =SB | 3 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 18.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.68 i | 4= | Southland | Birmingham, AL | Southland, Birmingham, AL | 28.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.68 | SB | 2 | Mobile, AL | Mobile, AL | 12.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.68 | =SB | 1 | Hammond, LA | Hammond, LA | 18.3.22 | |||||||||
1.70 | SB | 1 | Starkville, MS | Starkville, MS | 26.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.68 | 3 | Hattiesburg, MS | Hattiesburg, MS | 2.4.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.80 | PB | 1 | Hammond, LA | Hammond, LA | 16.4.22 | |||||||||
1.72 | 3 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 23.4.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.70 | 1 | Hattiesburg, MS | Hattiesburg, MS | 13.5.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.71 | 42= | Q | East | Bloomington, IN | East, Bloomington, IN | 28.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.79 | 2 | 22 | NordicC | Malmö/S, SWE | NordicC, Malmö/S, SWE | 16.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
23.88 | SB | 1 | 22 | Skive | Skive | 28.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [6] | ||||||||||||||
15.03 i | PB | 1 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 14.1.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
14.96 i | 3 | Lake Charles, LA | Lake Charles, LA | 29.1.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
15.05 i | PB | 20 | Ames, IA | Ames, IA | 11.2.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
14.84 i | 3 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 18.2.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
15.44 i | PB | 6 | Southland | Birmingham, AL | Southland, Birmingham, AL | 27.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
14.67 | SB | 1 | 22 | Skive | Skive | 28.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [6] | ||||||||||||||
50.64 | SB | 5 | Mobile, AL | Mobile, AL | 12.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
51.35 | SB | 1 | Hammond, LA | Hammond, LA | 18.3.22 | |||||||||
51.42 | SB | 5 | Hattiesburg, MS | Hattiesburg, MS | 2.4.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
49.96 | 3 | Hammond, LA | Hammond, LA | 16.4.22 | ||||||||||
50.41 | 8 | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 23.4.22 | ||||||||||
| ||||||||||||||
50.35 | 1 | 22 | Skive | Skive | 28.12.22 | |||||||||
|
100 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 | PB | 1 | Skive | Skive | 30.3.21 | +0.8 | ||||||||
Højdespring [9] | ||||||||||||||
1.65 i | PB | 4 | Aarhus | Aarhus | 23.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.65 i | =PB | 3 | Aarhus | Aarhus | 6.2.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.71 i | =PB | 4 | DMi | Aarhus | DMi, Aarhus | 21.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.71 i | PB | 4 | DMi | Aarhus | DMi, Aarhus | 21.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.60 | SB | 1 | 22 | Viborg | Viborg | 14.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.60 | =SB | 2 | Aarhus | Aarhus | 15.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.58 | 1 | 22 | Skive | Skive | 31.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.60 | =SB | 1 | 22 B | Aalborg | Aalborg | 5.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.72 | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | |||||||||
1.70 | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||||
24.25 | SB | 3 | Aarhus | Aarhus | 17.4.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
24.21 | 1 | 22 | Skive | Skive | 10.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
23.70 | 22 | Skive | Skive | 22.12.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [3] | ||||||||||||||
14.85 | PB | 1 | 22 | Skive | Skive | 10.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
14.95 | PB | 22 | Skive | Skive | 22.12.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
14.80 | 1 | 22 | Skive | Skive | 29.12.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [10] | ||||||||||||||
51.17 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 17.4.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
49.94 | 1 | 22 c2 | Skive | Skive | 10.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
52.99 | =SB | 1 | 22 c1 | Skive | Skive | 10.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
52.99 | SB | 1 | 22 c1 | Skive | Skive | 10.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
50.10 | 4 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
50.39 | 1 | 22 | Aalborg | Aalborg | 5.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
51.47 | 5 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||||||
53.82 | SB | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
52.18 | 22 | Skive | Skive | 22.12.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
49.26 | 1 | 22 c1 | Skive | Skive | 29.12.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
49.85 | 1 | 22 c2 | Skive | Skive | 29.12.21 | |||||||||
|
Højdespring [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 i | SB | 2 | Skive | Skive | 1.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.55 i | =SB | 2 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||
1.66 | =PB | 4 | Aarhus | Aarhus | 8.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.73 | PB | 5 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.65 | 3 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.64 | 1 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||||
NH | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||||
21.66 | SB | 1 | 19 | Skive | Skive | 12.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
23.03 | PB | 1 | 19 | Skive | Skive | 19.12.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
26.61 | PB | 1 | 19 | Skive | Skive | 28.12.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [7] | ||||||||||||||
16.08 | SB | 1 | 19 | Skive | Skive | 20.5.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
17.16 | SB | 1 | 19 | Skive | Skive | 13.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
16.94 | 1 | 19 | Skive | Skive | 12.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
18.60 | 1 | 19 c1 | Skive | Skive | 12.12.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
18.17 | 1 | 19 c2 | Skive | Skive | 12.12.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
18.20 | 1 | 19 | Skive | Skive | 19.12.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
17.70 | 1 | 19 | Skive | Skive | 28.12.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [11] | ||||||||||||||
47.39 | SB | 1 | 19 | Skive | Skive | 20.5.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
48.43 | SB | 1 | 19 c1 | Skive | Skive | 13.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
51.46 | SB | 1 | 19 c2 | Skive | Skive | 13.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
51.66 | SB | 1 | 19 | Skive | Skive | 12.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
53.16 | PB | 5 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
53.00 | 6 | Odense | Odense | 22.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
54.14 | PB (88) | 1 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | |||||||
| ||||||||||||||
50.75 | 1 | 19 c1 | Skive | Skive | 12.12.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
50.54 | 1 | 19 c2 | Skive | Skive | 12.12.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
50.02 | 1 | 19 | Skive | Skive | 19.12.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
52.71 | 1 | 19 | Skive | Skive | 28.12.20 | |||||||||
|
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10 | PB | Herning | Herning | 21.9.19 | +1.9 | |||||||||
Højdespring [7] | ||||||||||||||
1.60 i | PB | Skive | Skive | 2.2.19 | ||||||||||
1.64 i | PB | 2 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||||
| ||||||||||||||
1.65 | PB | 1 | 19 | Aalborg | Aalborg | 25.5.19 | ||||||||
1.61 | Randers | Randers | 15.6.19 | |||||||||||
1.66 | PB | 3 | 19 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | |||||||
1.55 | Aalborg | Aalborg | 15.8.19 | |||||||||||
1.59 | Holte | Holte | 8.9.19 | |||||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||||
2.91 | PB | Holte | Holte | 8.9.19 | ||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
22.86 | PB | Herning | Herning | 21.9.19 | ||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||||
14.81 | PB | Skive | Skive | 17.2.19 | ||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [15] | ||||||||||||||
47.81 | SB | Skive | Skive | 17.2.19 | ||||||||||
43.58 | Esbjerg | Esbjerg | 31.3.19 | |||||||||||
45.19 | Stoholm | Stoholm | 27.4.19 | |||||||||||
48.40 | SB | 3 | 19 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | ||||||||
46.02 | 8 | 19 | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 18.5.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
49.13 | SB | 1 | 19 | Aalborg | Aalborg | 25.5.19 | ||||||||
48.36 | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 | |||||||||||
49.43 | SB | Randers | Randers | 16.6.19 | ||||||||||
46.74 | 6 | 19 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||||||||
47.36 | Aalborg | Aalborg | 15.8.19 | |||||||||||
50.45 | SB | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | |||||||||
46.67 | Skive | Skive | 28.8.19 | |||||||||||
47.21 | Holte | Holte | 8.9.19 | |||||||||||
47.26 | Holstebro | Holstebro | 11.9.19 | |||||||||||
39.38 | 1 | 19 | Skive | Skive | 14.12.19 | |||||||||
|
Højdespring [8] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 i | SB | Skive | Skive | 9.12.17 | ||||||||||
1.54 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.18 | ||||||||||
1.57 i | PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||||||||
1.45 | SB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||||||||
1.44 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||||||||||
1.48 | SB | Skive | Skive | 16.6.18 | ||||||||||
1.51 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | ||||||||||
1.51 | =SB | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | ||||||||||
Stangspring [3] | ||||||||||||||
2.44 | SB | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||||
2.40 | Vejle | Vejle | 26.5.18 | |||||||||||
2.40 | 6 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
22.58 | PB | Skive | Skive | 18.7.18 | ||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||||
19.01 | DUR-17 PB | Skive | Skive | 24.6.18 | ||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||||
14.50 | PB | 4 | DM | Odense | DM, Odense | 26.8.18 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [3] | ||||||||||||||
60.41 | PB (56) | Skive | Skive | 24.6.18 | ||||||||||
| ||||||||||||||
60.34 | 1 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.18 | ||||||||
60.15 | 17 | 17 Q | EM U18 | Győr, HUN | EM U18, Győr, HUN | 5.7.18 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [4] | ||||||||||||||
49.88 | PB | Vejle | Vejle | 26.5.18 | ||||||||||
48.97 | Skive | Skive | 18.7.18 | |||||||||||
52.71 | PB (26) | Odense | Odense | 26.8.18 | ||||||||||
49.34 | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||||
|
Højdespring [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 i | SB | Skive | Skive | 4.2.17 | ||||
1.54 i | PB | Skive | Skive | 26.2.17 | ||||
1.60 | SB | Skive | Skive | 20.5.17 | ||||
1.48 | Aalborg | Aalborg | 16.8.17 | |||||
1.51 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
1.54 | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | |||||
Stangspring [1] | ||||||||
2.59 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
9.08 | PB | Skive | Skive | 24.7.17 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
8.13 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
20.11 | PB | Skive | Skive | 24.7.17 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
51.77 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
22.15 | PB | Skive | Skive | 24.7.17 |
Højdespring [10] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
1.47 i | Skive | Skive | 6.2.16 | |||||
1.50 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
1.55 | SB | Herning | Herning | 16.5.16 | ||||
1.54 | Esbjerg | Esbjerg | 22.5.16 | |||||
1.56 | SB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | ||||
1.56 | =SB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
1.47 | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | |||||
1.47 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||
1.44 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
8.64 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 5.6.16 | ||||
Vægtkast 5.44 kg [1] | ||||||||
20.09 | DUR-15 PB | Stoholm | Stoholm | 27.6.16 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
38.02 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.89 w | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | +2.9 | ||||
200 m [1] | ||||||||
31.89 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | +2.0 | |||
800 m [1] | ||||||||
4:02.80 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
19.23 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | +1.8 | |||
Højdespring [11] | ||||||||
1.50 i | PB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
1.53 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
1.55 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
1.49 | Skive | Skive | 14.5.15 | |||||
1.56 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | ||||
1.50 | Aalborg | Aalborg | 17.6.15 | |||||
1.53 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||||
1.62 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
1.54 | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | |||||
1.53 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
1.50 | Skive | Skive | 25.9.15 | |||||
Stangspring [6] | ||||||||
2.20 i | PB | Skive | Skive | 17.1.15 | ||||
2.30 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
2.25 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | ||||
2.40 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
2.20 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
2.30 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.81 | SB | Skive | Skive | 25.9.15 | -2.6 | |||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
7.33 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
24.01 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
Syvkamp [1] | ||||||||
2.343 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
|
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.0 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
15.03 | PB | Herning | Herning | 27.9.14 | +0.7 | |||
Højdespring [5] | ||||||||
1.47 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
1.37 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
1.35 | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | |||||
1.44 | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | |||||
1.45 | Herning | Herning | 27.9.14 | |||||
Stangspring [3] | ||||||||
1.90 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
1.80 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
2.10 | PB | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.05 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | +0.6 | |||
4.18 w | Odense | Odense | 21.6.14 | +4.1 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
17.88 | SB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
18.74 | SB | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 i | PB | Skive | Skive | 2.2.13 | ||||
80 m [3] | ||||||||
13.54 | PB | Skive | Skive | 4.5.13 | 0.0 | |||
13.14 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | -2.1 | |||
13.0h | Rødding | Rødding | 29.8.13 | -0.1 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
13.71 i | PB | Århus | Århus | 26.1.13 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
17.17 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | -0.4 | |||
16.37 | PB | København | København | 14.9.13 | 0.0 | |||
Højdespring [8] | ||||||||
1.31 i | PB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
1.25 i | Skive | Skive | 2.2.13 | |||||
1.25 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | ||||
1.20 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
1.28 | PB | Sæby | Sæby | 24.8.13 | ||||
1.25 | Rødding | Rødding | 29.8.13 | |||||
1.38 | PB | København | København | 14.9.13 | ||||
1.25 | Vejen | Vejen | 29.9.13 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||
7.78 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
7.20 | Rødding | Rødding | 29.8.13 | |||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||
13.87 | PB | Skive | Skive | 4.5.13 | ||||
17.96 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
22.07 | PB | Rødding | Rødding | 29.8.13 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.98 | Skive | 2.2.13 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.57 | Skive | 30.3.21 | +0.8 | |
200 m | |||||
Ude | 31.89 | Skive | 25.9.15 | +2.0 | |
800 m | |||||
Ude | 4:02.80 | Skive | 25.9.15 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 19.10 | Herning | 21.9.19 | +1.9 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.80 | Hammond, LA | 16.4.22 | 9 | |
Inde | 1.77 | Birmingham, AL | 27.2.23 | 10 | |
Stangspring | |||||
Ude | 2.91 | Holte | 8.9.19 | ||
Inde | 2.30 | Skive | 7.3.15 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.05 | Odense | 21.6.14 | +0.6 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 8.64 | Bagsværd | 5.6.16 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 26.61 | Skive | 28.12.20 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 14.95 | Skive | 22.12.21 | 12 | |
Inde | 15.44 | Birmingham, AL | 27.2.22 | 6 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 54.14 | Aalborg | 13.9.20 | 10 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 24.01 | Skive | 25.9.15 | ||
Syvkamp | |||||
Ude | 2.343 | Skive | 25.9.15 | ||
80 m | |||||
Ude | 13.14 | Skive | 15.6.13 | -2.1 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 11.83 | Odense | 21.6.14 | +1.0 | |
Inde | 13.71 | Århus | 26.1.13 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.78 | Skive | 15.6.13 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.08 | Skive | 24.7.17 | ||
Vægtkast 5.44 kg | |||||
Ude | 20.09 DUR-15 | Stoholm | 27.6.16 | 1 | |
Vægtkast 7.26 kg | |||||
Ude | 19.01 DUR-17 | Skive | 24.6.18 | 3 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 60.41 | Skive | 24.6.18 | 3 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 22.07 | Rødding | 29.8.13 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 22.15 | Skive | 24.7.17 |
60 m: | 1 |
80 m: | 3 |
100 m: | 2 |
200 m: | 1 |
800 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 2 |
100 m hæk 84.0 cm: | 2 |
: | 3 |
Højdespring: | 98 |
Stangspring: | 15 |
Længdespring: | 3 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 3 |
Diskoskast 1.0 kg: | 10 |
Vægtkast 5.44 kg: | 1 |
Vægtkast 7.26 kg: | 8 |
Vægtkast 9.08 kg: | 16 |
Hammerkast 3.0 kg: | 4 |
Hammerkast 4.0 kg: | 53 |
Spydkast 400 gram: | 5 |
Spydkast 500 gram: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
Syvkamp: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Højdespring | ||||
DM | 2020 | 5 | 1.73 | |
DM | 2021 | 2 | 1.70 | |
Hammerkast 4.0 kg | ||||
DMU | 2019 | 50.45 | ||
DM | 2020 | 5 | 53.16 | |
DM | 2021 | 3 | 53.82 | |
Vægtkast 9.08 kg | ||||
DM | 2018 | 4 | 14.50 | |
Inde | ||||
Højdespring | ||||
DMi | 2021 | 4 | 1.71 | |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
Højdespring | ||||
DMU | 2020 | 1 | 19 | 1.64 |
Hammerkast 4.0 kg | ||||
DMU | 2020 | 1 | 19 | 54.14 |
Inde | ||||
Højdespring | ||||
iDMU | 2019 | 2 | 19 | 1.64 |
iDMU | 2020 | 2 | 19 | 1.55 |
Ude | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammerkast 3.0 kg | |||||||||
EM U18 | 2018 | 17 | 17 Q | 60.15 |