Født: 2005
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
100 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.88 w | 4 | h2 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +3.2 | ||
13.03 | PB | 3 | B | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +1.2 | |
13.39 | 2 | 17 h1 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -2.0 | ||
13.15 | 4 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | 0.0 |
60 m [5] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 i | PB | 1 | 15 h6 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | |||
8.29 i | PB | = | 15 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | |||
8.35 i | 2 | 15 h2 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||
8.39 i | 4 | 15 s2 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||
DNF i | 15 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||
100 m [7] | |||||||||
13.16 w | 3 | København | København | 14.6.20 | +3.8 | ||||
13.2h | 8 | København | København | 28.6.20 | +1.4 | ||||
13.40 | SB | 2 | 15 | København | København | 4.7.20 | -0.4 | ||
13.09 | PB | 2 | 15 h1 | København | København | 4.9.20 | +1.3 | ||
13.24 | 3 | 15 | København | København | 4.9.20 | -0.2 | |||
13.15 | 2 | 15 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | -0.7 | ||
13.23 | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | -0.9 | ||
200 m [6] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
DNF i | 15 r8 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | |||||
27.9h | 4 | København | København | 28.6.20 | +2.0 | ||||
27.54 w | 5 | 15 | København | København | 4.7.20 | +2.6 | |||
27.49 | PB | 4 | 15 | København | København | 5.9.20 | +1.5 | ||
27.19 | PB | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | -0.5 | |
26.56 | PB | 1 | 15 A | Greve | Greve | 26.9.20 | +2.0 | ||
300 m [2] | |||||||||
44.10 | PB | 2 | 15 | København | København | 4.9.20 | |||
44.06 | PB | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | ||
4 x 100 m stafet [1] | |||||||||
50.72 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | |||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||
Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Helena Reijnen Anna Elisabeth Buhmann Pedersen, Emilie Børregaard Voigt | |||||||||
1000 m stafet [1] | |||||||||
2:31.52 | PB | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | ||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||
Anna Elisabeth Buhmann Pedersen, Emilie Børregaard Voigt Helena Reijnen, Alberte Brok |
60 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 i | PB | 1 | 15 h1 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | |||
100 m [8] | |||||||||
13.59 | PB | København | København | 28.5.19 | 0.0 | ||||
13.27 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -1.3 | ||||
13.46 | SB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -1.1 | ||||
13.55 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | -2.0 | ||||
13.58 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | -1.7 | ||||
13.38 | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | ||||||
13.40 | Greve | Greve | 29.9.19 | -1.0 | |||||
13.49 | Greve | Greve | 29.9.19 | -1.2 | |||||
200 m [3] | |||||||||
28.00 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | -0.8 | ||||
28.01 | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | -1.1 | ||||
27.50 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 | -0.9 | ||||
400 m [1] | |||||||||
1:06.36 | PB | København | København | 28.5.19 | |||||
Længdespring [2] | |||||||||
4.16 i | PB | 10 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | |||
| |||||||||
4.59 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | -0.9 | ||||
Spydkast 500 gram [4] | |||||||||
19.00 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | |||||
19.67 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.19 | |||||
19.67 | =PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||
19.00 | Tårnby | Tårnby | 25.8.19 |
200 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.18 | -0.4 | |||
27.60 | PB | Greve | Greve | 29.9.18 | -0.2 | |||
600 m [1] | ||||||||
1:52.80 | PB | Greve | Greve | 30.9.18 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.29 | Helsingør | 11.1.20 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.03 | Hvidovre | 12.6.21 | +1.2 | |
200 m | |||||
Ude | 26.56 | Greve | 26.9.20 | +2.0 | |
400 m | |||||
Ude | 1:06.36 | København | 28.5.19 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.59 | Tårnby | 5.5.19 | -0.9 | |
Inde | 4.16 | Helsingør | 12.1.19 | ||
300 m | |||||
Ude | 44.06 | Hvidovre | 19.9.20 | ||
600 m | |||||
Ude | 1:52.80 | Greve | 30.9.18 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 19.67 | Helsingør | 15.5.19 | ||
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:31.52 | Hvidovre | 20.9.20 |
60 m: | 6 |
100 m: | 19 |
200 m: | 11 |
300 m: | 2 |
400 m: | 1 |
600 m: | 1 |
Længdespring: | 2 |
Spydkast 500 gram: | 4 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
1000 m stafet: | 1 |
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DMU | 2019 | 13.55 | 13.58 | ||||
200 m | |||||||
DMU | 2019 | 28.01 | |||||
Ungdom | |||||||
100 m | |||||||
DMU | 2020 | 3 | 15 | 13.23 | 2 | 15 h1 | 13.15 |
200 m | |||||||
DMU | 2020 | 7 | 15 | 27.19 | |||
300 m | |||||||
DMU | 2020 | 4 | 15 | 44.06 | |||
4 x 100 m stafet | |||||||
DMU | 2020 | 1 | 15 | 50.72 | |||
1000 m stafet | |||||||
DMU | 2020 | 4 | 15 | 2:31.52 |