Født: 2006
Klub: Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - Atletik & Triathlon
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
Længdespring [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 | PB | 1 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 21.6.21 | +0.6 | |||
3.85 | 3 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | +0.1 | ||||
| ||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||
7.40 | PB | 1 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 21.6.21 | ||||
8.02 | PB | 3 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | ||||
| ||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||
19.43 | SB | 1 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 21.6.21 | ||||
21.00 | SB | 1 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | ||||
| ||||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||
24.74 | PB | 1 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 21.6.21 | ||||
25.68 | PB | 2 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | ||||
|
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.37 | PB | 3 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | ||||
| ||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||
22.26 | PB | 1 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | ||||
| ||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||
22.08 | PB | 3 | 15 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | ||||
|
80 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.74 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 5.6.19 | +0.2 | |||
12.75 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 5.6.19 | 0.0 | |||
12.99 | Silkeborg | Silkeborg | 22.6.19 | -1.0 | ||||
13.27 | Aabenraa | Aabenraa | 26.8.19 | -1.2 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||
9.54 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 5.6.19 | ||||
9.02 | Silkeborg | Silkeborg | 22.6.19 | |||||
8.95 | Aabenraa | Aabenraa | 26.8.19 | |||||
8.62 | Sønderborg | Sønderborg | 7.9.19 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
17.38 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 5.6.19 | ||||
18.79 | PB | Sønderborg | Sønderborg | 7.9.19 | ||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
21.00 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 5.6.19 | ||||
22.49 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 22.6.19 | ||||
17.30 | Aabenraa | Aabenraa | 26.8.19 | |||||
17.94 | Sønderborg | Sønderborg | 7.9.19 | |||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||
36 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 22.6.19 | ||||
33 | Aabenraa | Aabenraa | 26.8.19 |
80 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.64 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 27.8.18 | +0.8 | |||
12.67 w | Haderslev | Haderslev | 11.9.18 | +3.6 | ||||
12.79 | PB | Haderslev | Haderslev | 23.9.18 | -0.6 | |||
200 m [1] | ||||||||
33.4h | Haderslev | Haderslev | 21.8.18 | 0.0 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.25 | PB | Haderslev | Haderslev | 23.9.18 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||
8.02 | PB | Haderslev | Haderslev | 21.8.18 | ||||
7.59 | Aabenraa | Aabenraa | 27.8.18 | |||||
8.14 | PB | Sæby | Sæby | 8.9.18 | ||||
8.71 | PB | Haderslev | Haderslev | 11.9.18 | ||||
8.42 | Haderslev | Haderslev | 23.9.18 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
15.14 | PB | Sæby | Sæby | 8.9.18 | ||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||
20.15 | PB | Haderslev | Haderslev | 21.8.18 | ||||
21.69 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 27.8.18 | ||||
22.23 | PB | Sæby | Sæby | 8.9.18 | ||||
21.50 | Haderslev | Haderslev | 11.9.18 | |||||
22.78 | PB | Haderslev | Haderslev | 23.9.18 | ||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||
34 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 27.8.18 | ||||
34 | Haderslev | Haderslev | 11.9.18 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Højdespring | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 1.25 | Haderslev | 23.9.18 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.02 | Aabenraa | 21.6.21 | +0.6 | |
80 m | |||||
Ude | 12.74 | Aabenraa | 5.6.19 | +0.2 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 9.54 | Aabenraa | 5.6.19 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.02 | Aabenraa | 19.9.21 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 22.26 | Aabenraa | 5.9.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 22.78 | Haderslev | 23.9.18 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 25.68 | Aabenraa | 19.9.21 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 36 | Silkeborg | 22.6.19 |
80 m: | 7 |
200 m: | 1 |
Højdespring: | 1 |
Længdespring: | 2 |
Kuglestød 2.0 kg: | 9 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Diskoskast 0.75 kg: | 6 |
Spydkast 400 gram: | 9 |
Spydkast 500 gram: | 3 |
Boldkast 145 gram: | 4 |