Født: 20 februar 2006
Klub: Ballerup Atletik Klub
Tidligere klubber:
Herlev Løbe- og Atletikklub ‐31.12.2022
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.63 i | SB | 4 | Ballerup | Ballerup | 18.12.22 | |||
8.63 i | =SB | 3 | 22 h3 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||
8.69 i | 3 | 22 B | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | |||
8.68 i | 4 | 17 h2 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 21.1.23 | |||
8.62 i | SB | 4 | 17 h3 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||
8.58 i | PB | 3 | 17 h1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.23 | ||
8.55 i | PB | 6 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.23 | ||
8.42 i | PB | 5 | 17 h2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | |
100 m [1] | ||||||||
13.51 | SB | 2 | 17 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | -2.0 | |
200 m [4] | ||||||||
28.64 i | PB | 5 | B | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 20.1.23 | ||
28.54 i | PB | 4 | 17 D | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||
27.91 i | PB | 1 | 17 D | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |
27.80 | PB | 5 | 17 B | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | -1.9 | |
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:50.08 i | SB | 3 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |
Ballerup Atletik Klub | ||||||||
Frederikke Weinreich Lundberg, Signe Kensø Dagmar Mathilde L Karlsen, Sarah Jansteen Eskesen |
60 m [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 i | SB | 5 | 17 h2 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||
8.86 i | 3 | 17 h3 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||||
8.92 i | 4 | 17 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||||
8.62 i | PB | 3 | 16 h2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | ||||||
8.60 i | PB | 6 | 16 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | ||||||
100 m [7] | ||||||||||||
13.95 | 2 | 17 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | |||||||
13.99 | SB | 2 | 17 h1 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +0.3 | |||||
13.86 w | 7 | 17 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +2.3 | ||||||
13.36 | PB | 4 | 17 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | +1.0 | |||||
13.32 | PB | 1 | 17 B | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | +1.3 | |||||
13.63 | 6 | 16 h2 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | +0.2 | ||||||
13.51 mix | 2 | 17 | Herlev | Herlev | 14.9.22 | +0.8 | ||||||
200 m [4] | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||
30.02 i | 3 | 17 B | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | |||||||
28.54 | PB | 2 | 17 B | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | +1.0 | |||||
28.00 | PB | 5 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +1.1 | |||||
28.05 | 1 | 16 D | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | +0.2 | ||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||
7.83 i | PB | 7 | 16 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | ||||||
|
100 m [15] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.4h | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 3.5.21 | +0.5 | ||||||
14.56 | SB | 3 | 15 A | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | -1.8 | |||||
14.24 | SB | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | 0.0 | |||||
14.07 | PB | 2 | 15 h3 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -0.2 | |||||
14.37 | 5 | 15 s1 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -2.6 | ||||||
14.00 mix | PB | 3 | C | København | København | 4.8.21 | +0.6 | |||||
13.79 w | 3 | 15 h2 | København | København | 14.8.21 | +2.2 | ||||||
13.90 w | 8 | 15 | København | København | 14.8.21 | +2.9 | ||||||
13.83 w | 2 | 15 B | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.8.21 | +2.6 | ||||||
13.86 | PB | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | +1.3 | |||||
13.81 | PB | 4 | 15 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | +0.5 | |||||
13.62 w | 4 | 15 h4 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +2.1 | |||||
14.27 | 3 | 15 h2 | Greve | Greve | 26.9.21 | -1.7 | ||||||
14.38 | 2 | 15 B | Greve | Greve | 26.9.21 | -2.4 | ||||||
14.22 | 4 | B | Tårnby | Tårnby | 1.10.21 | -0.1 | ||||||
200 m [4] | ||||||||||||
29.28 | PB | 1 | 15 D | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | 0.0 | |||||
29.10 | PB | 7 | 17 | København | København | 15.8.21 | +1.2 | |||||
29.36 w | 6 | 15 B | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +2.8 | |||||
29.40 | 2 | 15 C | Greve | Greve | 25.9.21 | +1.4 | ||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||
3.23 | SB | 3 | 15 | Herlev | Herlev | 19.4.21 | +0.5 | |||||
| ||||||||||||
2.88 | - | 15 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | +0.2 | ||||||
3.01 w | 3 | 15 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | +3.0 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||||||
8.21 | PB | 2 | 15 | Herlev | Herlev | 28.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
8.21 | =PB | 2 | 15 | Herlev | Herlev | 28.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
8.13 | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
8.20 | 3 | 15 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
8.13 | 10 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
8.10 | 2 | 15 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 5.44 kg [1] | ||||||||||||
7.94 | PB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||
14.25 | PB | 3 | 15 | Herlev | Herlev | 17.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [3] | ||||||||||||
57.50 | PB | 1 | 15 B | Herlev | Herlev | 26.5.21 | ||||||
Herlev Løbe- og Atletikklub | ||||||||||||
Jamilla Jensen, Vanja Stojanovic Charmaine De Taza, Signe Kensø | ||||||||||||
59.4h | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 31.5.21 | |||||||
Herlev Løbe- og Atletikklub | ||||||||||||
Signe Kensø, Jamilla Jensen Vanja Stojanovic, Charmaine De Taza | ||||||||||||
59.25 | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||
Herlev Løbe- og Atletikklub | ||||||||||||
Jamilla Jensen, Martine Gylden Ebbesen Signe Kensø, Vanja Stojanovic | ||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||
2:56.02 | PB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||
Herlev Løbe- og Atletikklub | ||||||||||||
Jamilla Jensen, Martine Gylden Ebbesen Signe Kensø, Vanja Stojanovic |
60 m [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.97 i | PB | 2 | 13 r3 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||
8.94 i | PB | 7 | 15 h4 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||||
8.85 i | PB | 2 | 14 h1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||||||
8.69 i | PB | 5 | 14 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||||||
8.82 i | 10 | 15 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
100 m [8] | ||||||||||||
14.03 w | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | +3.1 | ||||||
14.31 | PB | 5 | 15 h3 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.5 | |||||
14.6h | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 7.8.20 | +1.2 | ||||||
14.64 | 2 | 15 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | +0.2 | ||||||
14.67 | 3 | 15 B | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | -2.1 | ||||||
14.19 | PB | 2 | 15 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | +1.3 | |||||
14.35 | 2 | 15 h2 | Greve | Greve | 27.9.20 | -1.8 | ||||||
14.28 | 2 | 15 B | Greve | Greve | 27.9.20 | -0.3 | ||||||
200 m [5] | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||
31.25 i | 2 | 13 r1 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | |||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||
29.99 i | 2 | 15 r4 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | |||||||
30.39 i | PB | 1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | |||||||
30.3h | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 7.8.20 | +0.9 | ||||||
29.66 | PB | 4 | 15 B | Greve | Greve | 26.9.20 | +2.0 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||
17.44 | PB | 2 | 15 | Herlev | Herlev | 28.9.20 | 0.0 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
3.67 | PB | 5 | 15 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||
7.84 i | PB | 5 | 13 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [13] | ||||||||||||
6.79 i | PB | 25 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.39 i | PB | 16 | 14 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.37 i | 5 | 15 | København | København | 15.2.20 | |||||||
7.33 i | 20 | 15 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
7.51 | PB | 8 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.22 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
6.88 | 12 | 15 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.73 | PB | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 7.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.47 | 3 | 15 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.44 | 6 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.51 | 2 | 15 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.06 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 10.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
7.18 | 10 | 15 | Greve | Greve | 27.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||||||
14.69 | PB | 11 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
14.80 | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
13.75 | 8 | 15 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
14.86 | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 10.9.20 | ||||||
16.92 | PB | 2 | 15 | Herlev | Herlev | 28.9.20 | ||||||
|
80 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 | PB | Herlev | Herlev | 15.5.19 | -1.0 | |||
12.51 | PB | Greve | Greve | 12.6.19 | -1.7 | |||
11.79 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | +2.0 | |||
12.50 | Herlev | Herlev | 28.8.19 | -2.9 | ||||
11.68 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | +0.6 | |||
11.85 | Greve | Greve | 29.9.19 | -1.8 | ||||
200 m [2] | ||||||||
31.49 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -2.4 | |||
31.17 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 | -0.4 | |||
600 m [1] | ||||||||
2:13.75 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||
7.69 | PB | Herlev | Herlev | 15.5.19 | ||||
7.52 | Herlev | Herlev | 28.8.19 | |||||
7.52 | Herlev | Herlev | 18.9.19 | |||||
7.88 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 |
400 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:22.41 | PB | Herlev | Herlev | 3.10.18 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.42 | Skive | 4.3.23 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.32 | Hvidovre | 11.6.22 | +1.3 | |
200 m | |||||
Ude | 27.80 | Tårnby | 7.5.23 | -1.9 | |
Inde | 27.91 | Skive | 5.3.23 | ||
400 m | |||||
Ude | 1:22.41 | Herlev | 3.10.18 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.67 | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | |
4 x 100 m stafet | |||||
Ude | 57.50 | Herlev | 26.5.21 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.68 | Greve | 29.9.19 | +0.6 | |
600 m | |||||
Ude | 2:13.75 | Greve | 29.9.19 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.88 | Greve | 29.9.19 | ||
Inde | 7.84 | Ballerup | 27.12.19 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.21 | Herlev | 28.4.21 | ||
Inde | 7.83 | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 16.92 | Herlev | 28.9.20 | ||
Vægtkast 5.44 kg | |||||
Ude | 7.94 | Ballerup | 20.6.21 | 26 | |
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 14.25 | Herlev | 17.5.21 | ||
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:56.02 | Ballerup | 20.6.21 |
60 m: | 18 |
80 m: | 6 |
100 m: | 31 |
200 m: | 19 |
400 m: | 1 |
600 m: | 1 |
: | 1 |
Længdespring: | 4 |
Kuglestød 2.0 kg: | 5 |
Kuglestød 3.0 kg: | 19 |
Diskoskast 0.75 kg: | 5 |
Vægtkast 5.44 kg: | 1 |
Spydkast 500 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 3 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
1000 m stafet: | 1 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DMU | 2021 | 4 | 15 h4 | 13.62 | |||
200 m | |||||||
DMU | 2021 | 6 | 15 B | 29.36 | |||
Inde | |||||||
60 m | |||||||
iDMU | 2023 | 5 | 17 h2 | 8.42 | |||
200 m | |||||||
iDMU | 2023 | 1 | 17 D | 27.91 | |||
4 x 200 m stafet | |||||||
iDMU | 2023 | 3 | 17 | 1:50.08 |