Født: 2010
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 i | SB | 5 | 13 h6 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||||||
9.21 i | 5 | 13 rE | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | |||||||||
9.01 i | =PB | 5 | 13 h5 | Helsingør | Helsingør | 4.2.23 | ||||||||
9.09 i | 5 | 13 rD | Helsingør | Helsingør | 4.2.23 | |||||||||
8.87 i | PB | 5 | 13 rD | København | København | 21.3.23 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [3] | ||||||||||||||
11.75 i | PB | 3 | 13 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||||
10.85 i | PB | 1 | 13 rB | Helsingør | Helsingør | 4.2.23 | ||||||||
10.74 i | PB | 2 | 13 rC | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.34 i | SB | 3 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.31 i | 7 | 13 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.40 i | =PB | 2 | 13 | København | København | 21.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 i | PB | 2 | 13 | København | København | 21.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||
4.34 i | SB | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.61 i | PB | 4 | 13 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.56 i | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 4.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.64 i | PB | 3 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
8.33 i | SB | 6 | 13 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.50 i | PB | 3 | 13 | København | København | 21.3.23 | ||||||||
|
60 m [9] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 i | PB | 3 | h2 | København | København | 15.1.22 | ||||||||||||||||
9.19 i | 4 | B | København | København | 15.1.22 | |||||||||||||||||
9.09 i | 3 | 12 h1 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | |||||||||||||||||
9.06 i | =PB | 5 | 12 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||||||||||
9.01 i | PB | 1 | 13 h3 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||||||||||||||
9.13 i | 1 | 13 rC | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||||||||||||||
9.05 i | 4 | 13 h6 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||||||||||||
9.11 i | 4 | 13 rB | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||||||||||||
9.05 | PB | 3 | 12 h7 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | 0.0 | |||||||||||||||
80 m [8] | ||||||||||||||||||||||
11.39 w | 3 | 13 h2 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | +2.6 | ||||||||||||||||
11.74 | PB | 4 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | -1.6 | |||||||||||||||
11.56 | PB | 1 | 13 h5 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +1.4 | |||||||||||||||
11.64 w | 6 | 13 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +3.6 | ||||||||||||||||
11.74 | 3 | 13 h4 | København | København | 21.5.22 | +1.5 | ||||||||||||||||
11.64 | 7 | 13 | København | København | 21.5.22 | +0.8 | ||||||||||||||||
11.91 | 4 | 12 h2 | Greve | Greve | 25.9.22 | -1.2 | ||||||||||||||||
11.78 | 4 | 12 rB | Greve | Greve | 25.9.22 | -0.5 | ||||||||||||||||
100 m [2] | ||||||||||||||||||||||
14.28 | PB | 2 | 12 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | +1.5 | |||||||||||||||
14.35 | 4 | 12 rB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
600 m [1] | ||||||||||||||||||||||
1:59.50 | PB | pen | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||||||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [5] | ||||||||||||||||||||||
11.99 | PB | 3 | 13 h1 | København | København | 22.5.22 | +0.6 | |||||||||||||||
11.96 | PB | 5 | 13 | København | København | 22.5.22 | +0.7 | |||||||||||||||
12.33 | pen | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | +1.3 | |||||||||||||||
12.10 | 2 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | +0.3 | ||||||||||||||||
11.86 | PB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | +1.2 | |||||||||||||||
Højdespring [6] | ||||||||||||||||||||||
1.37 i | =PB | 2 | 12 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.37 i | PB | 2 | 12 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.31 i | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.31 | PB | 5 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.31 | =PB | 5 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.33 | PB | 13 | 12 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.28 | 5 | 12 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.30 | 5= | 13 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [12] | ||||||||||||||||||||||
4.53 i | PB | 2 | 13 | København | København | 15.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.49 i | 3 | 12 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.31 i | 4 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.67 | SB | 3 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.53 | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | -1.8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.57 | 5 | 13 | København | København | 22.5.22 | +1.1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.59 | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | -0.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.49 | - | 12 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +0.3 | ||||||||||||||||
4.54 w | 4 | 12 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +3.8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.68 | SB | 7 | 12 | Göteborg/U-U, SWE | Göteborg/U-U, SWE | 19.6.22 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.36 | pen | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.50 | 5 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | +1.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.58 | 3 | 12 | Greve | Greve | 25.9.22 | +1.1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [8] | ||||||||||||||||||||||
7.46 i | PB | 2 | 13 | København | København | 15.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
8.43 i | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
8.01 i | 4 | 13 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7.21 | SB | 10 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7.06 | 10 | 13 | København | København | 22.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7.68 | SB | 4 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7.86 | =PB | pen | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7.31 | 5 | 12 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
15.60 | PB | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||||||||||||||||
19.01 | PB | 5 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
17.36 | 8 | 13 | København | København | 21.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
20.14 | PB | 5 | 12 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
17.07 | 13 | 12 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
18.87 | pen | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
16.44 | 3 | 13 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
52.49 | 1 | 13 | Greve | Greve | 23.9.22 | |||||||||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Johanne Hansen-Møller, Alma Børregaard Ravn Wilma Caroline Nielsen, Andrea Winther Glamoclija | ||||||||||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
1:56.05 | SB | 1 | 13 | Greve | Greve | 23.9.22 | ||||||||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Johanne Hansen-Møller, Alma Børregaard Ravn Wilma Caroline Nielsen, Andrea Winther Glamoclija | ||||||||||||||||||||||
Pentathlon P13 [1] | ||||||||||||||||||||||
3.107 | 3 | 13 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | ||||||||||||||||
12.33/+1.3 7.86 4.36/0.0 18.87 1:59.50 |
60 m [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 w | 3 | 11 h2 | København | København | 14.8.21 | |||||||||
9.27 w | 6 | 11 | København | København | 14.8.21 | |||||||||
9.37 | SB | 2 | 11 h1 | København | København | 22.8.21 | -0.3 | |||||||
9.29 | PB | 4 | 11 | Greve | Greve | 26.9.21 | -1.5 | |||||||
9.19 | PB | 4 | 11 h3 | Greve | Greve | 26.9.21 | -0.5 | |||||||
9.17 | PB | 2 | 11 | København | København | 6.10.21 | 0.0 | |||||||
80 m [1] | ||||||||||||||
11.94 | PB | 3 | 11 rB | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | +0.4 | |||||||
100 m [3] | ||||||||||||||
14.45 w | 1 | 11 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +3.3 | ||||||||
14.76 | PB | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +0.4 | |||||||
14.70 w | 5 | 19 B | Helsingør | Helsingør | 28.8.21 | +2.2 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
31.11 w | 2 | 11 rB | Greve | Greve | 25.9.21 | +2.7 | ||||||||
400 m [3] | ||||||||||||||
1:13.2h | 2 | 11 | København | København | 29.5.21 | |||||||||
1:16.21 | PB | 8 | 11 | København | København | 14.8.21 | ||||||||
1:15.13 | PB | 2 | 11 | København | København | 6.10.21 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [3] | ||||||||||||||
12.82 w | 1 | 11 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +3.6 | ||||||||
12.41 w | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +2.1 | ||||||||
12.42 | SB | 1 | 11 rB | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | -0.6 | |||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.20 | PB | 2 | 11 | København | København | 11.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.18 | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | |||||||||
1.25 | =PB | 3 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | PB | 3 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | =PB | 1 | 11 | Helsingør | Helsingør | 28.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | =PB | 1 | 11 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [8] | ||||||||||||||
4.27 | PB | - | 11 | København | København | 25.4.21 | +0.7 | |||||||
4.31 w | 1 | 11 | København | København | 25.4.21 | +3.9 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.53 w | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +2.4 | ||||||||
4.21 | 5 | 11 | København | København | 15.8.21 | -0.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.11 | 2 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.8.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.33 | PB | multi | 11 | København | København | 22.8.21 | -1.4 | |||||||
| ||||||||||||||
4.42 | PB | 2 | 11 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.72 | PB | 2 | 11 | Greve | Greve | 25.9.21 | +1.7 | |||||||
| ||||||||||||||
4.37 | 1 | 11 | København | København | 6.10.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||||||||
7.52 | PB | 3 | 11 | København | København | 15.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.99 | multi | 11 | København | København | 22.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
7.86 | PB | 2 | 11 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.40 | 2 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
7.52 | 3 | 11 | Greve | Greve | 26.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||
18.93 | PB | 1 | 11 | Helsingør | Helsingør | 28.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||||
31 | PB | 2 | 11 | København | København | 2.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
31 | =PB | 3 | 11 Q | København | København | 2.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
59.35 | 1 | 11 | Greve | Greve | 24.9.21 | |||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Johanne Hansen-Møller, Julia Hedegaard Hallsdottir Wilma Caroline Nielsen, Frida Gram Jensen | ||||||||||||||
4 x 60 m stafet [1] | ||||||||||||||
35.47 | PB | 1 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Wilma Caroline Nielsen, Ilse Finnekaasa Roome Johanne Hansen-Møller, Saga Nimb |
60 m [11] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 i | PB | 3 | 11 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
9.46 i | PB | 1 | 11 h4 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
9.58 i | 3 | 10 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | |||||||
9.81 i | 2 | 10 h4 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | |||||||
9.62 i | 4 | 11 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
9.55 i | 3 | 11 h | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
9.57 i | 4 | 11 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
9.46 | PB | 4 | 11 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.5 | |||||
9.45 | PB | 3 | 11 h2 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.6 | |||||
9.48 | multi | 11 | København | København | 30.8.20 | -1.0 | ||||||
9.31 | PB | 1 | 11 | København | København | 4.9.20 | +2.0 | |||||
200 m [1] | ||||||||||||
32.06 | PB | 2 | 10 r2 | Greve | Greve | 26.9.20 | +1.1 | |||||
400 m [1] | ||||||||||||
1:16.80 | PB | 2 | 11 | København | København | 5.9.20 | ||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [2] | ||||||||||||
12.12 | PB | 1 | 11 h1 | Greve | Greve | 26.9.20 | +0.7 | |||||
12.02 w | 1 | 11 rA | Greve | Greve | 26.9.20 | |||||||
Længdespring 1 m zone [8] | ||||||||||||
3.80 i | PB | 2 | 11 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
3.84 i | PB | 2 | 10 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
3.47 i | 4 | 11 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
3.77 i | 2 | 11 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
4.21 | PB | 1 | 11 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.8 | |||||
| ||||||||||||
4.14 | multi | 11 | København | København | 30.8.20 | -0.4 | ||||||
| ||||||||||||
4.23 | PB | 2 | 11 | Lyngby | Lyngby | 2.9.20 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.10 | 1 | 11 | København | København | 5.9.20 | +0.5 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [7] | ||||||||||||
6.57 i | PB | 1 | 11 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
6.88 i | PB | 1 | 10 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
6.55 i | 1 | 11 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
5.90 i | 5 | 11 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||
6.31 | PB | 2 | 11 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.23 | PB | 2 | 11 | København | København | 5.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.33 | PB | 2 | 11 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||
18.02 | PB | 2 | 11 | Lyngby | Lyngby | 2.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Trekamp [1] | ||||||||||||
2.487 | PB | 2 | 11 | København | København | 29.8.20 | ||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||
26 | PB | multi | 11 | København | København | 30.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
28 | PB | 3 | 11 | København | København | 4.9.20 | ||||||
|
60 m [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.90 i | PB | 1 | 9 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
10.03 i | 1 | 9 h5 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | |||||||||
9.96 i | 1 | 9 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||||
10.09 i | 1 | 9 h3 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||||
10.05 i | 1 | 9 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
10.03 i | 1 | 9 h5 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.05 i | PB | 0 | 9 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [3] | ||||||||||||||
3.65 i | PB | 1 | 9 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.57 i | 0 | 9 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.64 i | 1 | 9 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
4.99 i | PB | 2 | 9 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.63 i | 1 | 9 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.87 | København | 21.3.23 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.28 | Hvidovre | 11.6.22 | +1.5 | |
200 m | |||||
Ude | 32.06 | Greve | 26.9.20 | +1.1 | |
400 m | |||||
Ude | 1:15.13 | København | 6.10.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.33 | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | ||
Inde | 1.40 | København | 21.3.23 | ||
60 m | |||||
Ude | 9.05 | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | 0.0 | |
80 m | |||||
Ude | 11.56 | Tårnby | 7.5.22 | +1.4 | |
600 m | |||||
Ude | 1:59.50 | København | 13.8.22 | ||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 12.12 | Greve | 26.9.20 | +0.7 | 21 |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.72 | Greve | 25.9.21 | +1.7 | 29 |
Inde | 3.84 | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||
Inde | 4.64 | Helsingør | 11.3.23 | 27 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.86 | Tårnby | 2.9.21 | ||
Inde | 8.50 | København | 21.3.23 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 15.60 | Hvidovre | 12.6.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 20.14 | Hvidovre | 11.6.22 | ||
Trekamp | |||||
Ude | 2.487 | København | 29.8.20 | 2 | |
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 31 | København | 2.5.21 | ||
4 x 60 m stafet | |||||
Ude | 35.47 | Lyngby | 4.9.21 |
60 m: | 37 |
80 m: | 9 |
100 m: | 5 |
200 m: | 2 |
400 m: | 4 |
600 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m: | 5 |
: | 8 |
Højdespring: | 15 |
Længdespring 1 m zone: | 37 |
Kuglestød 2.0 kg: | 24 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 8 |
Trekamp: | 1 |
Boldkast 145 gram: | 4 |
4 x 100 m stafet: | 2 |
4 x 60 m stafet: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
Pentathlon P13: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Pentathlon P13 | ||||
DMU | 2022 | 3 | 13 | 3107 |