Født: 8 marts 2007
Klub: Sparta Atletik & Løb
Tidligere klubber:
Bagsværd Atletik Club ‐3.9.2020
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 i | PB | 3 | 17 h2 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
27.90 | PB | hep | København | København | 20.5.23 | -0.3 | ||||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:05.14 i | PB | 2 | 17 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | |||||||
800 m [2] | ||||||||||||||
2:34.83 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
2:29.53 | PB | hep | København | København | 21.5.23 | |||||||||
60 m hæk 76.2 cm [4] | ||||||||||||||
9.86 i | PB | 4 | Randers | Randers | 21.1.23 | |||||||||
9.79 i | PB | 1 | 17 | København | København | 1.2.23 | ||||||||
9.70 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
10.21 i | 5 | 17 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||||||||
100 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||||||||
15.85 w | hep | 17 | København | København | 20.5.23 | +2.3 | ||||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.35 i | PB | 9 | 17 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.34 i | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | SB | 7 | 17 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.26 | SB | hep | København | København | 20.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [5] | ||||||||||||||
4.91 i | =PB | 3 | 17 | Randers | Randers | 21.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.91 i | PB | 3 | 17 | Randers | Randers | 21.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.54 i | 7 | 17 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.71 i | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.47 i | 14 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.04 | PB | hep | København | København | 21.5.23 | -0.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||||||||
8.42 i | PB | 4 | 17 | København | København | 25.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.70 i | PB | 6 | 17 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.84 i | PB | 3 | 17 | København | København | 1.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.08 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
| ||||||||||||||
8.57 | PB | 5 | 17 | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.63 | PB | hep | 17 | København | København | 20.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||||
24.42 | SB | 5 | 17 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
28.28 | PB | hep | 17 | København | København | 21.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||||||||
2.803 i | PB | 8 | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
9.70 1.34 9.08 4.71 2:34.83 | ||||||||||||||
Syvkamp U18 [1] | ||||||||||||||
3.894 | PB | 5 | 17 | København | København | 21.5.23 | ||||||||
15.85w/+2.3 1.26 8.63 27.90/-0.3 5.04/-0.2 28.28 2:29.53 | ||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:50.11 i | 4 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Bianca Baan Amalie Sofie Nielsen, Ingrid Olivarius Vølund |
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 i | PB | 6 | h1 | København | København | 18.12.21 | ||||||||
8.74 i | 2 | København | København | 18.12.21 | ||||||||||
80 m [1] | ||||||||||||||
11.42 | SB | 4 | 15 h12 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | -0.3 | |||||||
100 m [3] | ||||||||||||||
13.51 | PB | 3 | 15 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | +1.9 | |||||||
13.71 | 4 | 15 h2 | Greve | Greve | 25.9.22 | -1.1 | ||||||||
13.64 | 4 | 15 | Greve | Greve | 25.9.22 | -0.5 | ||||||||
200 m [3] | ||||||||||||||
28.06 | PB | hep | 15 | København | København | 21.5.22 | -0.8 | |||||||
27.79 w | 4 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +2.3 | ||||||||
28.59 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | +0.3 | |||||||
300 m [1] | ||||||||||||||
46.72 | PB | 2 | 15 F | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | ||||||||
800 m [5] | ||||||||||||||
2:38.28 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
2:35.81 i | PB | 6 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |||||||
2:33.94 | SB | hep | 15 | København | København | 22.5.22 | ||||||||
2:42.01 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | ||||||||
2:35.35 | 3 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | |||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||
10.66 i | PB | 1 | 15 | København | København | 18.12.21 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [6] | ||||||||||||||
10.95 i | PB | 3 | 15 h2 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | ||||||||
10.81 i | PB | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | ||||||||
10.53 i | PB | 2 | København | København | 30.1.22 | |||||||||
10.53 i | =PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
10.01 i | PB | 3 | 15 h3 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||
10.11 i | 6 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||
300 m hæk [3] | ||||||||||||||
49.96 | PB | 3 | 15 D | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | ||||||||
50.63 | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||||
50.02 | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [7] | ||||||||||||||
12.98 | PB | hep | 15 | København | København | 21.5.22 | 0.0 | |||||||
13.54 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | +1.7 | |||||||
13.37 | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | +0.9 | ||||||||
13.59 | 6 | 15 h2 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | 0.0 | |||||||
13.26 | 3 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | +0.7 | ||||||||
13.51 | 5 | 15 B | Greve | Greve | 24.9.22 | -0.6 | ||||||||
13.45 | 5 | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | -1.4 | ||||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.27 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
1.30 | =PB | 4 | 15 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.31 | PB | hep | 15 | København | København | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | =PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||||
1.40 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [4] | ||||||||||||||
4.47 | PB | 8 | 15 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | -1.1 | |||||||
| ||||||||||||||
4.65 | PB | hep | 15 | København | København | 22.5.22 | -0.4 | |||||||
| ||||||||||||||
4.29 | 11 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | +0.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.24 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||||||||
7.33 i | PB | 2 | 15 B | København | København | 18.12.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.73 i | PB | 4 | 15 | København | København | 30.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.51 i | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.43 | PB | 13 | 15 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.89 | PB | hep | 15 | København | København | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.52 | 31 | 15 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
7.92 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||||||||
22.48 | PB | hep | 15 | København | København | 22.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
22.62 | PB | 10 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
24.72 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Firekamp [1] | ||||||||||||||
1.956 i | PB | 7 | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
10.53 1.27 7.51 2:38.28 | ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
52.70 | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Bianca Baan, Christine Emilie Næsby Ingrid Olivarius Vølund, Esther Falck | ||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:50.11 i | 2 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Esther Falck, Ingrid Olivarius Vølund Amalie Sofie Nielsen, Maja Børregaard Voigt | ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:25.25 | SB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Maja Børregaard Voigt, Esther Falck Ingrid Olivarius Vølund, Freja Isabel Knudsen | ||||||||||||||
Syvkamp P15 [2] | ||||||||||||||
4.009 | PB | 3 | 15 | København | København | 22.5.22 | ||||||||
12.98/0.0 1.31 7.89 28.06/-0.8 4.65/-0.4 22.48 2:33.94 | ||||||||||||||
3.826 | 6= | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | ||||||||
13.54/+1.7 1.40 7.92 28.59/+0.3 4.24/0.0 24.72 2:42.01 |
100 m [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 w | 3 | 15 B | København | København | 9.5.21 | +3.2 | ||||||||
13.82 | PB | 3 | 15 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +1.0 | |||||||
13.71 w | 2 | 15 C | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +4.1 | ||||||||
14.09 | 2 | 15 h2 | Greve | Greve | 26.9.21 | -1.7 | ||||||||
14.17 | 1 | 15 B | Greve | Greve | 26.9.21 | -2.4 | ||||||||
200 m [4] | ||||||||||||||
29.08 | PB | hep | 15 | København | København | 15.5.21 | -0.2 | |||||||
28.51 | PB | 1 | 15 B | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | -2.0 | |||||||
28.65 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | 0.0 | |||||||
28.04 w | 2 | 15 B | Greve | Greve | 25.9.21 | +2.9 | ||||||||
800 m [4] | ||||||||||||||
2:37.45 | PB | hep | 15 | København | København | 16.5.21 | ||||||||
2:35.71 | PB | 3 | 15 | København | København | 29.5.21 | ||||||||
2:33.21 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | |||||||
2:35.40 | 7 | 15 B | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [6] | ||||||||||||||
15.59 | PB | hep | 15 | København | København | 15.5.21 | +1.2 | |||||||
14.50 | PB | 4 | 15 | København | København | 15.8.21 | +2.0 | |||||||
14.07 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | +0.2 | ||||||
14.16 | 6 | 15 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +1.8 | |||||||
13.63 w | 1 | 15 h1 | Greve | Greve | 25.9.21 | +6.7 | ||||||||
13.22 w | 3 | 15 | Greve | Greve | 25.9.21 | +2.9 | ||||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.25 | SB | 3 | 15 | København | København | 11.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.24 | hep | 15 | København | København | 15.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.21 | 4 | 15 | København | København | 15.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.29 | SB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [6] | ||||||||||||||
4.36 | PB | 3 | 15 | København | København | 24.4.21 | +1.2 | |||||||
| ||||||||||||||
4.39 | PB | hep | 15 | København | København | 16.5.21 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
3.82 | 19 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +1.8 | ||||||||
4.31 | 8 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | +0.7 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.27 | 6 | 15 | København | København | 14.8.21 | +0.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.23 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||||||||
5.89 | PB | 8 | 15 | København | København | 26.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.17 | PB | hep | 15 | København | København | 15.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.84 | PB | 8 | 15 | København | København | 14.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.00 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||||
18.88 | PB | hep | 15 | København | København | 16.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
18.63 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
49.70 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Amaya Kruse Jørgensen, Aurora Suarez Alvarez Thostrup Ingrid Olivarius Vølund, Maja Børregaard Voigt | ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:27.01 | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Pil Nedergaard, Maja Børregaard Voigt Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Ingrid Olivarius Vølund | ||||||||||||||
Syvkamp P15 [2] | ||||||||||||||
3.216 | PB | 3 | 15 | København | København | 16.5.21 | ||||||||
15.59/+1.2 1.24 6.17 29.08/-0.2 4.39/0.0 18.88 2:37.45 | ||||||||||||||
3.561 | PB | 13 | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | |||||||
14.07/+0.2 1.29 7.00 28.65/0.0 4.23/0.0 18.63 2:33.21 |
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 i | PB | 14 | 13 h | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||
9.50 i | 23 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||||
80 m [2] | ||||||||||||||
11.91 | SB | 5 | 13 rB | København | København | 4.9.20 | -0.2 | |||||||
11.9h mix w | 12 | 13 | København | København | 17.9.20 | +2.1 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
30.66 | PB | 4 | 13 r1 | Greve | Greve | 26.9.20 | +0.9 | |||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||
3:28.70 | PB | 5 | 13 | Tårnby | Tårnby | 24.9.20 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
11.92 | PB | 5 | 13 rA | Greve | Greve | 26.9.20 | +0.7 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.30 | PB | 7 | 13 | København | København | 17.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||
3.75 i | PB | 18 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||
3.80 i | PB | 16 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||||||
4.03 | PB | 12 | 13 | København | København | 4.9.20 | +0.7 | |||||||
| ||||||||||||||
3.98 w | 8 | 13 | København | København | 17.9.20 | +2.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||
7.03 | PB | 12 | 13 | København | København | 17.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||
19.36 | PB | 8 | 13 | Tårnby | Tårnby | 24.9.20 | ||||||||
|
80 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 27.5.19 | +0.1 | ||||
200 m [1] | |||||||||
32.00 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 | -0.2 | ||||
400 m [1] | |||||||||
1:14.60 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||
600 m [2] | |||||||||
2:06.47 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | |||||
2:00.13 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | |||||
800 m [1] | |||||||||
2:53.25 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 27.5.19 | |||||
1000 m [2] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
3:46.16 i | 3 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||
3:40.66 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||
1500 m [1] | |||||||||
5:56.92 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||
Spydkast 400 gram [2] | |||||||||
12.10 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 27.5.19 | |||||
14.82 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.58 | Ballerup | 28.1.23 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.51 | Glostrup | 30.4.22 | +1.9 | |
200 m | |||||
Ude | 27.90 | København | 20.5.23 | -0.3 | |
400 m | |||||
Ude | 1:14.60 | Hvidovre | 9.6.19 | ||
Inde | 1:05.14 | Skive | 4.3.23 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:29.53 | København | 21.5.23 | ||
Inde | 2:34.83 | Randers | 5.2.23 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:28.70 | Tårnby | 24.9.20 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:56.92 | Hvidovre | 9.6.19 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.40 | København | 13.8.22 | ||
Inde | 1.35 | Ballerup | 28.1.23 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.04 | København | 21.5.23 | -0.2 | |
Inde | 4.91 | Randers | 21.1.23 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.40 | Bagsværd | 27.5.19 | +0.1 | |
300 m | |||||
Ude | 46.72 | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:00.13 | Greve | 29.9.19 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 9.70 | Randers | 5.2.23 | ||
300 m hæk | |||||
Ude | 49.96 | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.03 | København | 4.9.20 | +0.7 | |
Inde | 3.80 | Helsingør | 7.3.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.03 | København | 17.9.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.63 | København | 20.5.23 | ||
Inde | 9.08 | Randers | 5.2.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 19.36 | Tårnby | 24.9.20 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 28.28 | København | 21.5.23 | ||
Femkamp U18 | |||||
Inde | 2.803 | Randers | 5.2.23 | 21 | |
Syvkamp U18 | |||||
Ude | 3.894 | København | 21.5.23 | 37 | |
Firekamp | |||||
Inde | 1.956 | Randers | 5.2.22 | ||
Syvkamp P15 | |||||
Ude | 4.009 | København | 22.5.22 | 14 |
60 m: | 5 |
80 m: | 4 |
100 m: | 8 |
200 m: | 10 |
300 m: | 1 |
400 m: | 2 |
600 m: | 2 |
800 m: | 12 |
1000 m: | 3 |
1500 m: | 1 |
: | 1 |
: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 4 |
100 m hæk 76.2 cm: | 1 |
: | 6 |
300 m hæk: | 3 |
: | 13 |
Højdespring: | 13 |
Længdespring: | 15 |
Længdespring 1 m zone: | 4 |
Kuglestød 2.0 kg: | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 17 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Spydkast 500 gram: | 7 |
Femkamp U18: | 1 |
Syvkamp U18: | 1 |
Firekamp: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 2 |
4 x 200 m stafet: | 2 |
1000 m stafet: | 2 |
Syvkamp P15: | 4 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 m | |||||||
DMU | 2021 | 7 | 15 B | 2:35.40 | |||
300 m hæk | |||||||
DMU | 2022 | 3 | 15 | 50.02 | |||
Syvkamp P15 | |||||||
DMU | 2021 | 13 | 15 | 3561 | |||
DMU | 2022 | 6= | 15 | 3826 | |||
4 x 100 m stafet | |||||||
DMU | 2021 | 1 | 15 | 49.70 | |||
DMU | 2022 | 3 | 15 | 52.70 | |||
1000 m stafet | |||||||
DMU | 2021 | 3 | 15 | 2:27.01 | |||
DMU | 2022 | 1 | 15 | 2:25.25 | |||
Inde | |||||||
400 m | |||||||
iDMU | 2023 | 2 | 17 B | 1:05.14 | |||
800 m | |||||||
iDMU | 2022 | 6 | 15 | 2:35.81 | |||
60 m hæk 76.2 cm | |||||||
iDMU | 2023 | 5 | 17 h1 | 10.21 | |||
Længdespring | |||||||
iDMU | 2023 | 14 | 17 | 4.47 | |||
Firekamp | |||||||
DMUi | 2022 | 7 | 15 | 1956 | |||
Femkamp U18 | |||||||
DMUi | 2023 | 8 | 17 | 2803 | |||
4 x 200 m stafet | |||||||
iDMU | 2022 | 2 | 15 | 1:50.11 | |||
iDMU | 2023 | 4 | 17 | 1:50.11 |