Født: 2004
Klub: Trongårdens IF
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
50 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 i | PB (75) | 3 | 17 r1 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||
7.96 i | 3 | 17 r2 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||||
7.97 i | 2 | 17 r1 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||
7.98 i | 2 | 17 r2 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||
3.87 i | PB | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.12 i | PB | 3 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
3.88 | PB | 1 | 17 | Lyngby | Lyngby | 27.9.20 | +1.3 | |||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||
14.16 | PB | 1 | 17 | Lyngby | Lyngby | 27.9.20 | ||||||
|
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 | PB | Lyngby | Lyngby | 24.6.19 | -2.1 | |||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
5.36 | PB | Lyngby | Lyngby | 24.6.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.84 | Hvidovre | 5.1.20 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.88 | Lyngby | 27.9.20 | +1.3 | |
Inde | 4.12 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.36 | Lyngby | 24.6.19 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 14.16 | Lyngby | 27.9.20 |
50 m: | 4 |
Længdespring: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 1 |
Spydkast 500 gram: | 1 |