Født: 2009
Klub: Ballerup Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
Højdespring [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 | PB | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.42 | 8 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.47 | =PB | 3 | 15 | Greve | Greve | 23.9.23 | ||||||||
|
80 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.77 w | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 17.9.22 | +3.2 | ||||||||
Højdespring [9] | ||||||||||||||
1.25 i | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.43 | =PB | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.43 | PB | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 23.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.43 | =PB | 1 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
NH | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.6.22 | ||||||||||
1.37 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.32 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 17.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.35 | 3 | 13 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||
7.19 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 17.9.22 | ||||||||
|
80 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.21 mix | PB | 6 | 13 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | +1.3 | |||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:18.51 | PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | ||||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.15 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | ||||||||
1.20 | =PB | 5 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.20 | PB | 5 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.17 | 8 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | |||||||||
1.16 | 3 | 13 | København | København | 14.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | PB | 4 | 15 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | =PB | 4 | 15 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||
6.81 | PB | 2 | 13 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | ||||||||
|
60 m [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.95 i | PB | 5 | 11 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||||
10.99 i | 3 | 11 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||||
10.83 | PB | 2 | 11 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | 0.0 | |||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||||
39.67 i | 3 | 11 r2 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | |||||||||
60 m hæk 68 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
14.96 i | 6 | 11 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | |||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.05 i | PB | 6 | 11 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||||
1.05 | PB | 1 | 11 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.05 | =PB | 7 | 11 | Lyngby | Lyngby | 2.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
3.00 i | PB | 3 | 11 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
8.81 i | PB | 2 | 11 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.82 i | 2 | 11 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
19 | PB | 1 | 11 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | ||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.95 | Ballerup | 27.12.19 | ||
400 m | |||||
Ude | 1:18.51 | Ballerup | 9.5.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.47 | Ballerup | 17.6.23 | ||
Inde | 1.25 | Ballerup | 22.1.22 | ||
60 m | |||||
Ude | 10.83 | Ballerup | 2.7.20 | 0.0 | |
80 m | |||||
Ude | 13.21 mix | Herlev | 25.8.21 | +1.3 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Inde | 3.00 | Ballerup | 18.1.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.19 | Ballerup | 17.9.22 | ||
Inde | 8.81 | Ballerup | 27.12.19 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 19 | Ballerup | 2.7.20 |
60 m: | 3 |
80 m: | 2 |
200 m: | 1 |
400 m: | 1 |
60 m hæk 68 cm, 7.65 m: | 1 |
Højdespring: | 20 |
Længdespring 1 m zone: | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 4 |
Boldkast 145 gram: | 1 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Højdespring | ||||
DMU | 2023 | 8 | 15 | 1.42 |