Født: 2009
Klub: Trongårdens IF
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
50 m [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 i | PB | 3 | 11 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
9.25 i | PB | 11 | 11 rB | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
9.29 i | 5 | 11 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||||||
9.38 i | 10 | 11 rB | Helsingør | Helsingør | 5.1.20 | |||||||||
9.14 i | PB | 4 | 11 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||||
9.37 i | 3 | 9 rB | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||||
800 m [2] | ||||||||||||||
3:19.8h | PB | 5 | 15 | Lyngby | Lyngby | 14.6.20 | ||||||||
DNF | 11 | Lyngby | Lyngby | 27.6.20 | ||||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.05 | PB | 7 | 11 | Lyngby | Lyngby | 2.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.05 | =PB | 4 | 17 | Lyngby | Lyngby | 27.9.20 | ||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
3.57 | PB | 6 | 17 | Lyngby | Lyngby | 14.6.20 | +2.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||
3.02 i | PB | 10 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.88 i | 8 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.10 i | PB | 6 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.47 | PB | 6 | 11 | Lyngby | Lyngby | 27.6.20 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||||||||
5.50 i | PB | 6 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.36 i | 3 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.84 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.00 | PB | 1 | 11 | Lyngby | Lyngby | 14.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.86 | 4 | 11 | Lyngby | Lyngby | 27.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||||||||
12.37 | PB | 7 | 11 | Lyngby | Lyngby | 2.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.58 | 1 | 11 | Lyngby | Lyngby | 27.9.20 | |||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.14 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
800 m | |||||
Ude | 3:19.8h | Lyngby | 14.6.20 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.05 | Lyngby | 2.9.20 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.57 | Lyngby | 14.6.20 | +2.0 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.47 | Lyngby | 27.6.20 | 0.0 | |
Inde | 3.10 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.00 | Lyngby | 14.6.20 | ||
Inde | 5.84 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 12.37 | Lyngby | 2.9.20 |
50 m: | 6 |
800 m: | 2 |
Højdespring: | 2 |
Længdespring: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 4 |
Kuglestød 2.0 kg: | 5 |
Spydkast 400 gram: | 2 |