Født: 2009
Klub: Slagelse Atletik DELTA
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 | PB | 2 | 13 | Slagelse | Slagelse | 24.4.21 | -0.5 |
50 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.53 i | PB | 5 | 11 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||
60 m [1] | ||||||||||||
11.24 | PB | 2 | 11 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | +1.6 | |||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||
2.72 i | PB | 13 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||
| ||||||||||||
2.50 i | 12 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
2.86 i | PB | 8 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
3.15 | PB | 2 | 11 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||
4.74 i | PB | 5 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.63 i | 4 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||||||
13.90 i | PB | 4 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||
| ||||||||||||
11.54 i | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
14.12 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||
23 | PB | 1 | 11 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | ||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.53 | Hvidovre | 8.12.19 | ||
60 m | |||||
Ude | 11.24 | Slagelse | 15.8.20 | +1.6 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.21 | Slagelse | 24.4.21 | -0.5 | |
Inde | 2.86 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 4.74 | Hvidovre | 5.1.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Inde | 14.12 | Hvidovre | 16.2.20 | 16 | |
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 23 | Slagelse | 15.8.20 |
50 m: | 1 |
60 m: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 5 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Boldkast 145 gram: | 1 |