Født: 27 september 2008
Klub: Korsør Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
100 m [2] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 | PB | 2 | Slagelse | Slagelse | 29.4.23 | +1.8 | ||||||||||||||||
14.35 w | 7 | 15 h3 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | +3.4 | |||||||||||||||
200 m [3] | ||||||||||||||||||||||
30.43 i | PB | 3 | 15 C | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||||||||||||
30.06 | PB | 3 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | -1.6 | |||||||||||||||
30.40 | 4 | 15 B | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | -0.8 | ||||||||||||||||
800 m [2] | ||||||||||||||||||||||
2:53.46 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 4.2.23 | |||||||||||||||
2:58.36 | PB | 3 | 19 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | ||||||||||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [6] | ||||||||||||||||||||||
10.50 i | PB | 4 | 15 | Randers | Randers | 3.12.22 | ||||||||||||||||
10.47 i | PB | 4 | 15 | Randers | Randers | 3.12.22 | ||||||||||||||||
9.91 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 4.2.23 | |||||||||||||||
10.04 i | 1 | 15 | Randers | Randers | 11.2.23 | |||||||||||||||||
9.82 i | PB | 2 | 15 h2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||||||||||||
DNF i | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||||||||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [4] | ||||||||||||||||||||||
13.25 | PB | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | -0.6 | |||||||||||||||
13.29 | 1 | 15 | København | København | 11.5.23 | -1.2 | ||||||||||||||||
13.02 w | hep | 15 | København | København | 20.5.23 | +3.0 | ||||||||||||||||
13.46 | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | +0.5 | ||||||||||||||||
Højdespring [8] | ||||||||||||||||||||||
1.54 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 4.2.23 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.50 i | 2 | 15 | Randers | Randers | 11.2.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.56 i | PB | 3 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.54 | PB | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.56 | PB | hep | 15 | København | København | 20.5.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.50 | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.51 | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.50 | 1 | 15 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring [5] | ||||||||||||||||||||||
4.36 i | PB | 9 | 15 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.66 | PB | - | 15 | Slagelse | Slagelse | 29.4.23 | +1.9 | |||||||||||||||
4.72 w | 1 | 15 | Slagelse | Slagelse | 29.4.23 | +2.9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.75 | PB | 3 | København | København | 11.5.23 | +0.4 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.55 w | 10 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | +2.7 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.60 | 1 | 15 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [9] | ||||||||||||||||||||||
10.16 i | SB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 4.2.23 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
9.78 i | 2 | 15 | Randers | Randers | 11.2.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.62 i | PB | 4 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
9.41 | SB | 1 | 15 | Slagelse | Slagelse | 29.4.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
11.22 | PB | 2 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
9.51 | hep | 15 | København | København | 20.5.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.33 | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.43 | 7 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.02 | 2 | 15 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
28.19 | PB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||||||||||||
30.79 | PB | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
30.36 | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Firekamp [1] | ||||||||||||||||||||||
2.363 i | PB | 2 | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 4.2.23 | |||||||||||||||
9.91 1.54 10.16 2:53.46 | ||||||||||||||||||||||
Syvkamp P15 [1] | ||||||||||||||||||||||
DNF | 15 | København | København | 21.5.23 | ||||||||||||||||||
13.02w/+3.0 1.56 9.51 |
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 i | PB | 6 | 15 h1 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
33.03 i | PB | 3 | 15 D | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||
10.73 i | PB | 4 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||||||||
14.91 | PB | 1 | 15 | Korsør | Korsør | 3.9.22 | -5.4 | |||||||
13.72 | PB | 7 | 15 h2 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | 0.0 | ||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.50 i | PB | 3 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.47 | PB | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.41 | 1 | 15 | Korsør | Korsør | 3.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.44 | 11 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | 4 | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||||
4.16 i | PB | 9 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.28 | PB | 1 | 15 | Korsør | Korsør | 3.9.22 | -2.6 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||||||||
10.37 i | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.05 | PB | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.53 | 1 | 15 | Korsør | Korsør | 3.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.95 | 8 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||
26.91 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||||
27.09 | PB | 6 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
25.68 | 3 | 15 | Korsør | Korsør | 3.9.22 | |||||||||
|
80 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 | SB | 1 | 13 h1 | Greve | Greve | 26.9.21 | -0.6 | |||||||
12.12 | 7 | 13 | Greve | Greve | 26.9.21 | -2.5 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
31.77 | PB | 2 | 13 rB | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -0.1 | |||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
2:13.43 | PB | 4 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [3] | ||||||||||||||
10.89 | SB | 3 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -1.7 | |||||||
10.24 w | 3 | 13 h2 | Greve | Greve | 25.9.21 | +2.1 | ||||||||
10.36 w | 3 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | +4.7 | ||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.43 | =PB | 4 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | 3 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||||
4.50 | SB | 5 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.56 | =SB | 6 | 13 | Greve | Greve | 26.9.21 | +1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.56 | SB | 6 | 13 | Greve | Greve | 26.9.21 | +1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
11.04 | PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.61 | PB | 1 | 13 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||||||||
26.77 | PB | 3 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
27.22 | PB | 6 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||||||||
DQ | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||||||
Korsør Atletik & Motion | ||||||||||||||
Ashanti Johansen, Mille Jørgensen Sara Mattesen, Klara Overlade |
80 m [2] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67mix | PB | 1 | 13 r2 | Korsør | Korsør | 22.6.20 | +1.4 | |||||||||||||||
12.08 | 4 | 13 h1 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.9 | ||||||||||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [3] | ||||||||||||||||||||||
10.61 | PB | 2 | 13 h2 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | 0.0 | |||||||||||||||
10.64 | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.2 | ||||||||||||||||
10.65 | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | +1.1 | ||||||||||||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||||||||||
1.40 i | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.43 | PB | 3 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.40 | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | |||||||||||||||||
1.35 | 1 | 12 | Nyborg | Nyborg | 24.8.20 | |||||||||||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||||||||||||
1.70 i | PB | 3 | 12 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||||||||||||||
4.35 i | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.28 | PB | 1 | 13 | Korsør | Korsør | 22.6.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.26 | - | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | 0.0 | ||||||||||||||||
4.38 w | 8 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.3 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.68 | PB | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | +1.1 | |||||||||||||||
4.77 | PB | 1 | 12 | Nyborg | Nyborg | 24.8.20 | ||||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||||||||||||||
9.39 i | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.96 | PB | 3 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.47 | 3 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | |||||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||||||||||||
26.62 | PB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
21.34 | 1 | 12 | Nyborg | Nyborg | 24.8.20 | |||||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||||||||||
18.66 | PB | 1 | 13 | Korsør | Korsør | 22.6.20 | ||||||||||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.38 | Randers | 19.2.22 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.79 | Slagelse | 29.4.23 | +1.8 | |
200 m | |||||
Ude | 30.06 | Tårnby | 7.5.23 | -1.6 | |
Inde | 30.43 | Randers | 11.2.23 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:58.36 | Aalborg | 9.9.23 | ||
Inde | 2:53.46 | Randers | 4.2.23 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.56 | København | 20.5.23 | ||
Inde | 1.56 | Skive | 5.3.23 | ||
Stangspring | |||||
Inde | 1.70 | Randers | 15.2.20 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.75 | København | 11.5.23 | +0.4 | |
Inde | 4.36 | Randers | 11.2.23 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.67mix | Korsør | 22.6.20 | +1.4 | |
600 m | |||||
Ude | 2:13.43 | Ballerup | 19.6.21 | ||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 10.61 | Tårnby | 11.7.20 | 0.0 | |
60 m hæk 76.2 cm, 8 m | |||||
Inde | 9.82 | Skive | 5.3.23 | ||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m | |||||
Ude | 13.25 | Tårnby | 6.5.23 | -0.6 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.77 | Nyborg | 24.8.20 | ||
Inde | 4.35 | Randers | 15.2.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 11.61 | Greve | 26.9.21 | ||
Inde | 9.39 | Randers | 15.2.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 11.22 | Tårnby | 7.5.23 | ||
Inde | 10.62 | Skive | 4.3.23 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 28.19 | Ballerup | 18.6.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 27.22 | Greve | 25.9.21 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 30.79 | Tårnby | 6.5.23 | ||
Firekamp | |||||
Inde | 2.363 | Randers | 4.2.23 |
60 m: | 1 |
80 m: | 4 |
100 m: | 2 |
200 m: | 5 |
600 m: | 1 |
800 m: | 2 |
: | 6 |
: | 7 |
: | 6 |
Højdespring: | 19 |
Stangspring: | 1 |
Længdespring: | 8 |
Længdespring 1 m zone: | 8 |
Kuglestød 2.0 kg: | 5 |
Kuglestød 3.0 kg: | 13 |
Diskoskast 0.75 kg: | 4 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Spydkast 500 gram: | 4 |
Firekamp: | 1 |
4 x 80 m stafet: | 1 |
Syvkamp P15: | 1 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DMU | 2023 | 7 | 15 h3 | 14.35 | |||
Højdespring | |||||||
DMU | 2022 | 11 | 15 | 1.44 | |||
DMU | 2023 | 5 | 15 | 1.51 | |||
Længdespring | |||||||
DMU | 2023 | 10 | 15 | 4.55 | |||
Kuglestød 3.0 kg | |||||||
DMU | 2022 | 8 | 15 | 9.95 | |||
DMU | 2023 | 7 | 15 | 10.43 | |||
Inde | |||||||
Højdespring | |||||||
iDMU | 2023 | 3 | 15 | 1.56 | |||
Kuglestød 3.0 kg | |||||||
iDMU | 2023 | 4 | 15 | 10.62 | |||
Firekamp | |||||||
DMUi | 2023 | 2 | 15 | 2363 |