Født:
Klub: Greve Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.93 | SB | 3 | 15 B | Greve | Greve | 22.9.23 | ||
Lærke Fabricius Damborg, Tilde Ravnsbæk Olivia V. Nielsen, Sofie Juhl Ivarsen | ||||||||
53.75 | SB | 1 | Greve | Greve | 22.9.23 | |||
Manja Lund Jørgensen, Viola Jensen Mathilde Sofie Steenberg Olesen, Solvej Møller | ||||||||
4 x 200 m stafet [3] | ||||||||
1:56.59 i | SB | 4 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |
Frida Revall, Viola Jensen Manja Lund Jørgensen, Mathilde Sofie Steenberg Olesen | ||||||||
1:52.04 | PB | 1 | Greve | Greve | 22.9.23 | |||
Manja Lund Jørgensen, Viola Jensen Mathilde Sofie Steenberg Olesen, Solvej Møller | ||||||||
2:04.12 | SB | 3 | 15 | Greve | Greve | 22.9.23 | ||
Lærke Fabricius Damborg, Tilde Ravnsbæk Olivia V. Nielsen, Sofie Juhl Ivarsen |
4 x 100 m stafet [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.22 | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||
55.22 | SB | 0 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | ||
53.43 | PB | 2 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |
Viola Jensen, Mathilde Steenberg Manja Lund Jørgensen, Solvej Møller | ||||||||
1:01.24 | 2 | 13 | Greve | Greve | 23.9.22 | |||
Sofie Juhl Ivarsen, Lærke Fabricius Damborg Tilde Ravnsbæk, Ronja Revall | ||||||||
53.42 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 23.9.22 | ||
Viola Jensen, Mathilde Steenberg Manja Lund Jørgensen, Solvej Møller | ||||||||
4 x 200 m stafet [3] | ||||||||
1:58.81 i | SB | 3 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |
Sofie Skovgaard Olesen, Filippa Tvistholm Jørgensen Ida Søgaard Bonde, Cecilie M Carstensen | ||||||||
2:16.29 | 2 | 13 | Greve | Greve | 23.9.22 | |||
Zofia Pacyna, Lærke Fabricius Damborg Tilde Ravnsbæk, Ronja Revall | ||||||||
1:54.01 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 23.9.22 | ||
Frida Revall, Manja Lund Jørgensen Mathilde Steenberg, Solvej Møller | ||||||||
[1] | ||||||||
2:34.02 | PB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||
1000 m stafet [1] | ||||||||
2:31.60 | SB | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |
Frida Revall, Mathilde Steenberg Manja Lund Jørgensen, Solvej Møller |
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.61 | SB | 4 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||
53.84 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||
Viola Jensen, Cecilie M Carstensen Mathilde Steenberg, Camille Ploug Wagner | ||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||
49.69 | SB | 4 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||
4 x 200 m stafet [2] | ||||||||
2:05.54 | PB | 1 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||
Sofie Skovgaard Olesen, Helene R. Andersen Tilde Ravnsbæk, Filippa Tvistholm Jørgensen | ||||||||
1:56.86 | PB | 2 | 17 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||
Viola Jensen, Camille Ploug Wagner Mathilde Steenberg, Frida Revall | ||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||
2:28.61 | PB | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |
Viola Jensen, Mathilde Steenberg Manja Lund Jørgensen, Solvej Møller |
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.13 | PB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | |
Manja Lund Jørgensen, Viola Jensen Mathilde Sofie Olesen, Solvej Møller | ||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:56.11 i | PB | 6 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |
Sara Olsson, Solvej Møller Emilie Pii, Viola Jensen | ||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||
2:34.15 | PB | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | |
Viola Jensen, Mathilde Sofie Olesen Frida Revall, Solvej Møller |
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.19 | PB | Greve | Greve | 12.6.19 | ||||
Placering på danske alletiders liste på dato
4 x 100 m stafet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 53.42 | Greve | 23.9.22 | 21 | |
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:56.11 | Skive | 1.3.20 | 19 | |
4 x 80 m stafet | |||||
Ude | 48.19 | Greve | 12.6.19 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Ude | 1:52.04 | Greve | 22.9.23 | ||
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:28.61 | Hvidovre | 12.9.21 | ||
Ude | 2:34.15 | Hvidovre | 20.9.20 |
4 x 100 m stafet: | 10 |
4 x 80 m stafet: | 2 |
4 x 200 m stafet: | 9 |
: | 1 |
1000 m stafet: | 3 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
4 x 100 m stafet | ||||
DMU | 2020 | 3 | 15 | 54.13 |
DMU | 2022 | 2 | 17 | 53.43 |
1000 m stafet | ||||
DMU | 2020 | 5 | 15 | 2:34.15 |
DMU | 2021 | 3 | 17 | 2:28.61 |
DMU | 2022 | 3 | 17 | 2:31.60 |
Inde | ||||
4 x 200 m stafet | ||||
iDMU | 2020 | 6 | 22 | 1:56.11 |
iDMU | 2022 | 3 | 15 | 1:58.81 |
iDMU | 2023 | 4 | 19 | 1:56.59 |