Født: 11 juli 1994
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Marathon [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:08:25 | PB | 41 | København | København | 15.5.22 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:31+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
10 km [1] | ||||||||
41:30+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
15 km [1] | ||||||||
1:02:35+ | SB | København | København | 19.9.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:24:00+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmarathon [1] | ||||||||
1:30:01 | PB | 125 | København | København | 19.9.21 |
15 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:02:00 | PB | 7 | København | København | 1.3.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
5 km | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 20:31+ | København | 19.9.21 | ||
10 km | |||||
Ude | 41:30+ | København | 19.9.21 | ||
Halvmarathon | |||||
Ude | 1:30:01 | København | 19.9.21 | ||
Marathon | |||||
Ude | 3:08:25 | København | 15.5.22 | ||
15 km | |||||
Ude | 1:02:00 | København | 1.3.20 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:24:00+ | København | 19.9.21 |
5 km: | 1 |
10 km: | 1 |
15 km: | 2 |
20 km: | 1 |
Halvmarathon: | 1 |
Marathon: | 1 |